Прохідний бал 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 78 | 57 | 103 | 104 | 63 | 72 |
На бюджет | 66 | 44 | 66 | 50 | 40 | 55 |
Допущено до конкурсу | 66 | 43 | 64 | 49 | 40 | 55 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.000 | 1.400 | 1.000 | 1.700 | 2.300 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 837 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
На загальних підставах | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.700 | 2.300 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 170.400 | 188.032 | 182.130 | 180.544 | 174.170 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 170.400 | 190.970 | 186.047 | 183.100 | 186.790 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.400 | 193.752 | 190.372 | 187.200 | 195.750 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 39 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 25 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 6 | 25 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 42 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 14 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 15 | Навчально-науковий інститут економіки і права | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 29 | Навчально-науковий інститут економіки і права |