Прохідний бал 073 Менеджмент
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 434 | 281 | 584 | 810 | 754 | 650 | 
| На бюджет | 292 | 209 | 300 | 349 | 395 | 357 | 
| Допущено до конкурсу | 288 | 204 | 297 | 346 | 393 | 349 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 11 | 12 | 9 | 7 | 17 | 16 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 1.900 | 2.100 | 1.600 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 895 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 11 | 10 | 9 | 7 | 17 | 16 | 
| На загальних підставах | 7 | 8 | 7 | 6 | 15 | 16 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.300 | 2.600 | 1.700 | 2.200 | 1.600 | 
| Квота-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 170.560 | 186.056 | 187.374 | 182.682 | 177.378 | 176.610 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 175.158 | 191.425 | 191.877 | 187.984 | 182.210 | 180.080 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 179.140 | 199.160 | 194.820 | 197.064 | 191.556 | 187.630 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                19 | 200 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 105 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 70 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                8 | 45 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 45 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 40 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 20 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 20 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                8 | 15 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Факультет міжнародної економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Факультет міжнародної економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 15 | Факультет міжнародної економіки |