Прохідний бал 075 Маркетинг
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 457 | 218 | 215 | 159 | 153 |
На бюджет | 316 | 183 | 108 | 79 | 82 |
Допущено до конкурсу | 308 | 182 | 107 | 79 | 82 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 1.500 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3143 | 370 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
На загальних підставах | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 1.500 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 169.850 | 187.900 | 186.711 | 182.427 | 180.340 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 176.879 | 187.900 | 186.711 | 184.399 | 187.330 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 185.500 | 187.900 | 186.711 | 186.762 | 194.190 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
Співбесіда
|
6 | 256 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2024 | невідомо | 6 | 98 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
4 | 183 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
4 | 130 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 5 | 60 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 50 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 70 | Факультет бізнесу та права | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 50 | Факультет бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | — | 9 | 50 | Факультет бізнесу | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 35 | Факультет бізнесу |