Прохідний бал 076 Підприємництво та торгівля
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 108 | 82 | 127 | 109 | 115 |
На бюджет | 79 | 66 | 66 | 67 | 53 |
Допущено до конкурсу | 77 | 64 | 66 | 66 | 53 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.700 | 3.300 | 2.000 | 4.000 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3773 | 3143 | 462 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
На загальних підставах | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 171.236 | 189.228 | 184.359 | 178.092 | 173.910 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 172.657 | 189.358 | 184.388 | 184.283 | 173.910 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 175.240 | 189.488 | 184.416 | 200.000 | 173.910 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 40 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 33 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 70 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 6 | 70 | |||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 7 | 75 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 45 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 45 | Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту |