Прохідний бал 081 Право
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 483 | 412 | 662 | 703 | 809 | 772 | 
| На бюджет | 331 | 316 | 344 | 393 | 467 | 529 | 
| Допущено до конкурсу | 326 | 306 | 323 | 345 | 439 | 516 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 18 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.500 | 2.300 | 1.700 | 2.300 | 2.300 | 
| Суперобсяг | 2164 | 1116 | 1195 | 1536 | 1599 | 1538 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 18 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 
| На загальних підставах | 11 | 9 | 13 | 13 | 14 | 17 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.800 | 2.500 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 
| Квота-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 181.012 | 192.608 | 189.261 | 185.711 | 183.804 | 182.890 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 188.468 | 197.312 | 192.172 | 189.971 | 186.620 | 186.010 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 197.829 | 196.248 | 189.465 | 191.860 | 
| Мін. бал (квота-1) | 125.260 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                26 | 210 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                26 | 330 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 184 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 225 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 32 | 175 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                36 | 175 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 40 | 225 | Економіко-правовий факультет |