Прохідний бал 101 Екологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 33 | 35 | 64 | 44 | 69 |
На бюджет | 24 | 27 | 57 | 36 | 59 |
Допущено до конкурсу | 24 | 26 | 56 | 36 | 59 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.300 | 1.200 | 2.000 | 1.400 | 1.500 |
Суперобсяг | 1450 | 1295 | 615 | 639 | 626 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 |
На загальних підставах | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.300 | 1.300 | 2.000 | 1.400 | 1.500 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.789 | 148.800 | 163.151 | 156.383 | 160.430 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 139.814 | 153.212 | 169.363 | 160.470 | 164.960 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 152.263 | 162.300 | 180.944 | 173.202 | 177.910 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 22 | Факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 14 | Факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 15 | Факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 14 | 35 | Будівельний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 25 | Будівельний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
15 | 25 | Будівельний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 20 | 22 | Будівельний факультет |