Прохідний бал 104 Фізика та астрономія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 19 | 16 | 31 | 36 | 22 | 44 | 
| На бюджет | 17 | 16 | 23 | 32 | 20 | 38 | 
| Допущено до конкурсу | 17 | 15 | 21 | 31 | 20 | 38 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.400 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.200 | 
| Суперобсяг | 1150 | 1278 | 1275 | 348 | 302 | 325 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 
| На загальних підставах | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 11 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.400 | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.200 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 143.632 | 136.737 | 128.229 | 134.040 | 126.276 | 128.650 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 160.400 | 169.143 | 146.083 | 160.473 | 172.313 | 173.160 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 180.432 | 200.000 | 157.673 | 177.856 | 190.341 | 200.000 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 80 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 53 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 75 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 145 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 145 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 145 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 145 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій |