Прохідний бал 111 Математика
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 34 | 55 | 91 | 53 | 45 | 60 | 
| На бюджет | 33 | 53 | 77 | 47 | 37 | 52 | 
| Допущено до конкурсу | 33 | 53 | 76 | 47 | 36 | 52 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 10 | 20 | 19 | 18 | 9 | 17 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.700 | 1.900 | 1.600 | 1.900 | 1.500 | 
| Суперобсяг | 530 | 564 | 585 | 500 | 365 | 355 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 10 | 19 | 18 | 18 | 9 | 17 | 
| На загальних підставах | 10 | 19 | 17 | 18 | 9 | 17 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.100 | 1.700 | 2.000 | 1.600 | 1.900 | 1.500 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 144.711 | 152.152 | 162.486 | 146.880 | 132.294 | 144.510 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 171.650 | 175.231 | 174.670 | 163.879 | 161.830 | 162.500 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 199.430 | 199.006 | 189.561 | 185.451 | 182.746 | 184.620 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                19 | 55 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 65 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 56 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                19 | 75 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 18 | 75 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                18 | 75 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 17 | 75 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій |