Прохідний бал 122 Комп'ютерні науки
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 10 | 26 | 31 | 19 | 14 |
На бюджет | 10 | 16 | 21 | 5 | 7 |
Допущено до конкурсу | 10 | 14 | 20 | 4 | 7 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 2.400 | 1.800 | 2.300 | 2.800 |
Суперобсяг | 550 | 501 | 379 | 322 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
На загальних підставах | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.400 | 1.800 | 2.300 | 2.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.400 | 147.778 | 159.630 | 128.214 | 141.370 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 148.318 | 161.682 | 168.647 | 141.551 | 149.100 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 151.100 | 182.333 | 190.128 | 154.020 | 157.790 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 10 | Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 9 | Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 7 | Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 5 | Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 14 | Факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 9 | 14 | Факультет заочної форми навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 12 | Факультет заочної форми навчання |