Прохідний бал 122 Комп'ютерні науки
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 42 | 39 | 43 | 27 | 17 | 18 |
На бюджет | 29 | 34 | 28 | 15 | 8 | 13 |
Допущено до конкурсу | 29 | 33 | 27 | 15 | 7 | 13 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 2.200 | 1.500 | 2.000 |
Суперобсяг | 550 | 501 | 379 | 322 | 130 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
На загальних підставах | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.000 | 1.000 | 2.200 | 1.500 | 2.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 155.471 | 179.760 | 167.336 | 167.440 | 163.800 | 128.230 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 171.883 | 187.869 | 178.490 | 186.514 | 175.604 | 139.010 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 195.713 | 200.000 | 189.176 | 196.144 | 187.408 | 144.560 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 30 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 20 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 20 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 26 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 30 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 35 | Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання |