Прохідний бал 122 Комп'ютерні науки
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 38 | 27 | 27 | 35 | 14 |
На бюджет | 25 | 20 | 14 | 12 | 11 |
Допущено до конкурсу | 25 | 19 | 14 | 12 | 11 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 550 | 501 | 379 | 322 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
На загальних підставах | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.800 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 149.022 | 158.598 | 133.620 | 145.860 | 127.090 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 163.053 | 182.793 | 159.705 | 162.323 | 138.260 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 178.982 | 200.000 | 181.654 | 181.662 | 149.430 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 26 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 18 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 30 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 30 | Факультет інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Заочної, дистанційної та післядипломної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 9 | 35 | Заочної, дистанційної та післядипломної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Заочної, дистанційної та післядипломної освіти |