Прохідний бал 123 Комп’ютерна інженерія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 164 | 175 | 349 | 229 | 292 | 283 | 
| На бюджет | 132 | 147 | 219 | 166 | 230 | 229 | 
| Допущено до конкурсу | 130 | 145 | 218 | 165 | 227 | 227 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 21 | 20 | 32 | 28 | 21 | 24 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.400 | 2.300 | 1.900 | 2.000 | 2.700 | 
| Суперобсяг | 11328 | 11143 | 8856 | 6733 | 5176 | 1361 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 21 | 15 | 32 | 27 | 21 | 24 | 
| На загальних підставах | 19 | 15 | 32 | 27 | 21 | 24 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.200 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 157.248 | 165.152 | 171.207 | 162.894 | 172.584 | 168.400 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 168.450 | 179.074 | 178.249 | 172.581 | 177.965 | 173.860 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 194.196 | 199.264 | 196.809 | 190.128 | 186.150 | 187.170 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                37 | 80 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                41 | 104 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                45 | 59 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                45 | 85 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 45 | 84 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                50 | 85 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 56 | 85 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій |