Прохідний бал 123 Комп’ютерна інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 13 | 20 | 13 | 10 | 10 |
На бюджет | 7 | 13 | 6 | 5 | 7 |
Допущено до конкурсу | 7 | 12 | 5 | 5 | 7 |
Середній пріоритет допущених | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Рекомендовано | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.300 |
Суперобсяг | 550 | 501 | 379 | 130 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
На загальних підставах | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 145.080 | 158.912 | 125.562 | 153.408 | 142.390 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.208 | 178.267 | 163.081 | 153.408 | 157.560 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 156.378 | 192.920 | 192.984 | 153.408 | 179.520 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 40 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 30 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 22 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 40 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 40 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 40 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 30 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій |