Прохідний бал 124 Системний аналіз
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 82 | 71 | 64 | 39 | 24 |
На бюджет | 66 | 59 | 37 | 24 | 17 |
Допущено до конкурсу | 66 | 57 | 36 | 24 | 16 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.600 | 1.300 | 1.500 | 1.400 | 1.500 |
Суперобсяг | 11328 | 11143 | 8856 | 6733 | 372 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
На загальних підставах | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.800 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 157.455 | 170.200 | 182.590 | 183.854 | 173.120 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 162.838 | 178.011 | 186.514 | 187.428 | 175.620 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.900 | 193.600 | 189.353 | 189.769 | 178.950 |
Мін. бал (квота-1) | 182.690 |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 37 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 13 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 18 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 40 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
5 | 20 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 23 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 30 | Факультет комп'ютерних інформаційних технологій |