Прохідний бал 126 Інформаційні системи та технології
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 113 | 100 | 238 | 145 | 200 | 195 | 
| На бюджет | 91 | 87 | 115 | 89 | 157 | 158 | 
| Допущено до конкурсу | 90 | 87 | 115 | 87 | 155 | 157 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 1.800 | 1.400 | 1.600 | 
| Суперобсяг | 11328 | 11143 | 8856 | 6733 | 5176 | 435 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 
| На загальних підставах | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.200 | 1.600 | 1.900 | 1.400 | 1.700 | 
| Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 167.752 | 165.984 | 179.469 | 174.828 | 171.819 | 188.600 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 180.374 | 179.327 | 185.420 | 184.890 | 183.771 | 193.140 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 192.211 | 197.600 | 197.115 | 198.798 | 196.115 | 197.470 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 65 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                13 | 65 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                13 | 68 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                12 | 70 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 70 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                10 | 70 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 70 | Факультет математики, фізики та інформаційних технологій |