Прохідний бал 132 Матеріалознавство
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 10 | 10 | 11 | 5 | 
| На бюджет | 10 | 7 | 6 | 3 | 
| Допущено до конкурсу | 10 | 7 | 5 | 3 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 4 | 2 | 
| Рекомендовано | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.300 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 1300 | 436 | 407 | 33 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||
| Рекомендовно всього | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| На загальних підставах | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.300 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 133.507 | 142.902 | 161.002 | 131.140 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 137.506 | 151.087 | 161.002 | 131.140 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 141.800 | 173.604 | 161.002 | 131.140 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 5 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 5 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                2 | 2 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 3 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 4 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 4 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 15 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 3 | 15 | Факультет митної справи, матеріалів та технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 5 | Технологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 3 | 10 | Технологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 2 | 5 | Технологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Технологічний факультет |