Прохідний бал 133 Галузеве машинобудування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 155 | 159 | 168 | 94 | 55 | 68 |
На бюджет | 153 | 142 | 139 | 73 | 51 | 59 |
Допущено до конкурсу | 149 | 142 | 139 | 73 | 51 | 59 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 52 | 41 | 37 | 13 | 9 | 14 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 2.500 | 2.600 | 1.800 | 1.400 | 2.600 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2536 | 1710 | 968 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 52 | 41 | 37 | 13 | 9 | 14 |
На загальних підставах | 52 | 40 | 37 | 13 | 9 | 14 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 2.500 | 2.600 | 1.800 | 1.400 | 2.600 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.152 | 142.290 | 137.125 | 125.154 | 135.624 | 108.120 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 140.811 | 151.976 | 143.684 | 135.048 | 145.520 | 134.070 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 164.628 | 198.390 | 158.253 | 153.267 | 158.674 | 160.450 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
45 | 60 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
45 | 45 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
41 | 55 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
37 | 70 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 41 | 45 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
45 | 80 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 50 | 80 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій |