Прохідний бал 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 |
На бюджет | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Допущено до конкурсу | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Рекомендовано | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 1300 | 436 | 407 | 142 | 100 | 95 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 137.598 | 166.033 | 133.661 | 133.661 | 117.860 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 137.598 | 166.033 | 133.661 | 133.661 | 120.510 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 137.598 | 166.033 | 133.661 | 133.661 | 123.160 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 6 | Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 5 | Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 5 | Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 20 | Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Навчально-науковий інститут заочної і дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 10 | Навчально-науковий інститут дистанційної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 25 | Інженерно-технічний факультет |