Прохідний бал 192 Будівництво та цивільна інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 395 | 267 | 250 | 151 | 99 | 139 |
На бюджет | 375 | 244 | 214 | 110 | 70 | 95 |
Допущено до конкурсу | 370 | 241 | 214 | 110 | 70 | 95 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 99 | 49 | 47 | 45 | 17 | 26 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 1.600 | 1.900 | 2.000 |
Суперобсяг | 13800 | 1936 | 1542 | 1500 | 1218 | 1334 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 99 | 48 | 47 | 45 | 17 | 26 |
На загальних підставах | 97 | 48 | 47 | 45 | 17 | 26 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 1.600 | 1.900 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.560 | 155.040 | 158.776 | 132.651 | 126.830 | 120.890 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 153.582 | 163.988 | 170.011 | 155.237 | 158.684 | 152.920 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 196.554 | 192.780 | 198.092 | 196.063 | 196.581 | 171.970 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
77 | 244 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
70 | 204 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
49 | 90 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
47 | 200 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 45 | 150 | Факультет архітектури, будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | — | 50 | 150 | Факультет будівництва та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 56 | 150 | Факультет будівництва та дизайну |