Прохідний бал 192 Будівництво та цивільна інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 17 | 18 | 10 | 12 | 15 |
На бюджет | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Допущено до конкурсу | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Рекомендовано | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 3.200 | 1.500 | 4.500 | 1.000 |
Суперобсяг | 1300 | 132 | 85 | 100 | 105 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
На загальних підставах | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 3.200 | 1.500 | 4.500 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.903 | 137.300 | 136.476 | 119.034 | 115.160 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.875 | 144.272 | 143.616 | 140.367 | 125.310 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 153.340 | 151.100 | 150.756 | 161.700 | 135.460 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 10 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 10 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 10 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 10 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 10 | Факультет конструювання та дизайну | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 15 | Факультет конструювання та дизайну |