Прохідний бал 205 Лісове господарство
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 83 | 72 | 85 | 66 | 74 | 63 |
На бюджет | 79 | 62 | 64 | 41 | 53 | 52 |
Допущено до конкурсу | 77 | 61 | 64 | 39 | 51 | 48 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 19 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 2.100 | 1.300 | 1.800 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 275 | 195 | 194 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 19 | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 |
На загальних підставах | 17 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 1.400 | 1.900 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.059 | 156.943 | 144.799 | 132.496 | 138.328 | 136.670 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.869 | 166.256 | 153.647 | 143.327 | 162.071 | 153.260 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 160.949 | 177.789 | 164.848 | 153.487 | 177.154 | 200.000 |
Мін. бал (квота-1) | 150.630 |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
15 | 38 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
14 | 17 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 15 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 20 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 26 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
Співбесіда
|
12 | 26 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 24 | Факультет агротехнологій та природокористування |