Прохідний бал 205 Лісове господарство
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 | 4 |
На бюджет | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Допущено до конкурсу | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Рекомендовано | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.300 | 2.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 630 | 483 | 409 | 75 | 50 | 28 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
На загальних підставах | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 152.796 | 144.992 | 143.420 | 141.935 | 160.817 | 112.870 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 152.796 | 144.992 | 152.614 | 141.935 | 160.817 | 115.630 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 152.796 | 144.992 | 168.455 | 141.935 | 160.817 | 118.390 |
Мін. бал (квота-1) | 131.750 |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 9 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 5 | 5 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 7 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 15 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
5 | 7 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 7 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 22 | Факультет агротехнологій та природокористування |