Прохідний бал 206 Садово-паркове господарство
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 39 | 49 | 53 | 49 | 43 | 31 |
На бюджет | 37 | 44 | 48 | 29 | 28 | 28 |
Допущено до конкурсу | 37 | 40 | 46 | 28 | 27 | 28 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 2.800 | 2.000 | 2.600 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 120 | 105 | 120 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.800 | 1.700 | 2.800 | 2.000 | 2.600 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 138.273 | 162.073 | 153.816 | 126.256 | 143.420 | 132.810 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 154.890 | 166.121 | 170.344 | 140.629 | 162.477 | 149.120 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 191.759 | 176.152 | 185.004 | 157.423 | 179.088 | 173.760 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
13 | 24 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
13 | 13 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 18 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 12 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 19 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 19 | Факультет агротехнологій та природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Факультет агротехнологій та природокористування |