Прохідний бал 206 Садово-паркове господарство
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 26 | 31 | 23 | 17 | 16 |
На бюджет | 26 | 19 | 17 | 8 | 14 |
Допущено до конкурсу | 22 | 19 | 16 | 8 | 13 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.300 | 2.400 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 120 | 120 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.400 | 2.800 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.702 | 145.911 | 139.230 | 164.742 | 140.130 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 146.032 | 152.612 | 146.738 | 164.742 | 145.810 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 158.253 | 163.200 | 161.824 | 164.742 | 151.480 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
10 | 44 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 12 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 19 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 10 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 8 | 10 | Факультет агротехнологій і природокористування | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 10 | Факультет агротехнологій і природокористування |