Прохідний бал 232 Соціальне забезпечення
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 57 | 52 | 285 | 255 | 291 | 284 | 
| На бюджет | 47 | 34 | 126 | 145 | 192 | 211 | 
| Допущено до конкурсу | 47 | 33 | 124 | 139 | 190 | 206 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 15 | 14 | 8 | 13 | 12 | 11 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.800 | 1.800 | 3.100 | 2.100 | 2.000 | 2.600 | 
| Суперобсяг | 860 | 562 | 325 | 600 | 540 | 504 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 15 | 13 | 8 | 13 | 12 | 11 | 
| На загальних підставах | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.800 | 1.900 | 3.100 | 2.200 | 1.900 | 2.800 | 
| Квота-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 151.372 | 152.776 | 173.706 | 174.114 | 176.460 | 172.710 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 157.655 | 167.063 | 182.274 | 178.455 | 181.612 | 179.160 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 168.636 | 192.296 | 189.108 | 182.274 | 186.660 | 184.980 | 
| Мін. бал (квота-1) | 152.590 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                17 | 30 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 30 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 15 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                14 | 50 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 35 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                12 | 40 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 49 | Економіки, бізнесу та міжнародних відносин |