Прохідний бал 242 Туризм і рекреація
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 61 | 53 | 177 | 556 | 325 | 
| На бюджет | 55 | 39 | 94 | 219 | 207 | 
| Допущено до конкурсу | 53 | 39 | 94 | 217 | 203 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 385 | 315 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| На загальних підставах | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 4.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 4.000 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 172.120 | 186.784 | 186.252 | 194.208 | 175.640 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 175.413 | 187.754 | 187.757 | 194.208 | 176.330 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 178.707 | 188.760 | 189.261 | 194.208 | 177.020 | 
| Мін. бал (квота-1) | 121.280 | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 50 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 45 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 45 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 80 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 40 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 20 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 2 | 20 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 2 | 10 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 25 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 25 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 15 | Факультет технології вина та туристичного бізнесу |