Прохідний бал 274 Автомобільний транспорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 205 | 197 | 102 | 151 | 105 | 61 |
На бюджет | 191 | 154 | 79 | 72 | 71 | 55 |
Допущено до конкурсу | 188 | 151 | 78 | 71 | 71 | 55 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 1.300 | 1.100 | 1.900 |
Суперобсяг | 1170 | 404 | 425 | 425 | 329 | 310 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.500 | 1.800 | 1.300 | 1.100 | 1.900 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 152.215 | 161.262 | 145.968 | 141.286 | 148.621 | 134.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 159.286 | 167.626 | 158.252 | 150.394 | 155.475 | 146.470 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 166.809 | 194.004 | 179.781 | 160.326 | 164.435 | 160.450 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
15 | 50 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
15 | 60 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
14 | 29 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 45 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 25 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 30 | Факультет інженерії машин, споруд та технологій |