Прохідний бал 274 Автомобільний транспорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 21 | 55 | 14 | 23 | 19 | 29 |
На бюджет | 18 | 12 | 7 | 6 | 7 | 12 |
Допущено до конкурсу | 18 | 12 | 7 | 6 | 7 | 12 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.300 | 1.100 |
Суперобсяг | 130 | 47 | 65 | 75 | 45 | 65 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
На загальних підставах | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.500 | 1.100 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 139.434 | 153.102 | 129.999 | 127.181 | 109.038 | 104.140 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 144.024 | 153.102 | 150.943 | 144.426 | 142.749 | 117.620 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 148.614 | 153.102 | 172.584 | 161.670 | 176.460 | 132.090 |
Мін. бал (квота-1) | 132.700 |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
—
Співбесіда
|
5 | 45 | Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 30 | Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 30 | Факультет заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 90 | Центр заочного та дистанційного навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
5 | 90 | Центр заочного та дистанційного навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 390 | Центр заочного та дистанційного навчання | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 390 | Центр заочного та дистанційного навчання |