Прохідний бал 281 Публічне управління та адміністрування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 89 | 68 | 326 | 225 | 245 | 237 |
На бюджет | 72 | 63 | 115 | 130 | 173 | 171 |
Допущено до конкурсу | 69 | 61 | 102 | 110 | 164 | 170 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.000 | 2.200 | 1.800 | 1.000 | 2.400 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 100 | 90 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 |
На загальних підставах | 10 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.000 | 2.400 | 1.800 | 1.000 | 2.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 170.665 | 188.748 | 186.762 | 182.784 | 184.722 | 182.480 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 177.993 | 192.029 | 189.129 | 187.852 | 187.021 | 188.580 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 197.950 | 195.382 | 194.616 | 193.188 | 192.372 | 195.130 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 25 | Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» | ||||||||||
Рейтинг | 2024 |
|
4 | 25 | Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
13 | 26 | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 28 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
3 | 31 | Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
12 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 30 | Економічний факультет |