Прохідний бал 291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 220 | 162 | 315 | 346 | 505 | 660 | 
| На бюджет | 143 | 95 | 138 | 197 | 335 | 448 | 
| Допущено до конкурсу | 143 | 95 | 124 | 177 | 315 | 440 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.500 | 3.400 | 1.000 | 3.000 | 3.700 | 1.700 | 
| Суперобсяг | 2164 | 723 | 427 | 465 | 173 | 185 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| На загальних підставах | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.800 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 181.191 | 195.104 | 195.738 | 195.024 | 196.452 | 192.320 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 188.004 | 197.368 | 195.738 | 195.381 | 196.758 | 192.700 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 195.738 | 195.738 | 197.064 | 193.090 | 
| Мін. бал (квота-1) | 169.930 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                7 | 60 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                6 | 110 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 106 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 121 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 115 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                11 | 100 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 125 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |