Прохідний бал 291 Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 308 | 447 | 419 | 451 | 399 | 
| На бюджет | 191 | 185 | 239 | 337 | 278 | 
| Допущено до конкурсу | 190 | 166 | 213 | 328 | 277 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 2164 | 427 | 465 | 173 | 185 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| На загальних підставах | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 180.500 | 195.330 | 195.585 | 195.738 | 192.980 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 184.611 | 195.330 | 198.283 | 196.554 | 192.980 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 190.833 | 195.330 | 200.000 | 197.370 | 192.980 | 
| Мін. бал (квота-1) | 158.050 | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                10 | 199 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 140 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 5 | 97 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 100 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 100 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 100 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 100 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин |