Прохідний бал 292 Міжнародні економічні відносини
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 150 | 141 | 343 | 350 | 314 | 359 | 
| На бюджет | 108 | 112 | 164 | 187 | 172 | 185 | 
| Допущено до конкурсу | 107 | 111 | 155 | 181 | 167 | 184 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.300 | 
| Суперобсяг | 2164 | 723 | 427 | 465 | 190 | 209 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| На загальних підставах | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.400 | 1.500 | 1.000 | 1.600 | 1.400 | 
| Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 187.200 | 197.184 | 194.922 | 194.973 | 190.944 | 186.970 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 190.996 | 199.436 | 196.403 | 195.976 | 191.944 | 191.860 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 198.900 | 200.000 | 197.884 | 197.064 | 193.290 | 200.000 | 
| Мін. бал (квота-1) | 136.880 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                8 | 120 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                7 | 125 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                6 | 106 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                11 | 120 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 98 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                12 | 100 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 98 | Факультет міжнародних відносин, політології та соціології |