Прохідний бал 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 
|---|---|
| Усього заяв | 20 | 
| На бюджет | 17 | 
| Допущено до конкурсу | 14 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 
| Рекомендовано | 3 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 
| Суперобсяг | 0 | 
| Фіксований обсяг | 6 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |
| Рекомендовно всього | 3 | 
| На загальних підставах | 3 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 
| Квота-1 | 0 | 
| Квота-3 | |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 130.000 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 143.867 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 156.200 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 1 | 1 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 1 | 1 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 1 | 1 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 10 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 13 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 2 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 2 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 2 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 10 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 7 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 1 | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 2 | 11 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 1 | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 3 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                невідомо | 3 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 3 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 3 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 1 | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 11 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 5 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 7 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                1 | 8 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                2 | 11 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                2 | 3 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 8 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 8 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 6 | електротехнічний | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | невідомо | електротехнічний |