Зачекайте...

лікувальна справа

Молодший спеціаліст
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Спеціалізація:
фельдшер
Всього місць:
150
Бюджетних місць:
35
Конкурс:
10.5
Подано заяв:
369
Подано оригіналів:
84
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Дейнеко Леся Василівна 522.30 + 329.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Климчук Марія Миколаївна 511.70 + 334.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
3 Яремчук Антоніна Володимирівна 509.00 + 337.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
4 Кайданович Вячеслав Вікторович 505.60 + 326.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
5 Желяскова Уляна Іванівна 497.90 + 324.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
6 Багінська Марія Валентіївна 487.30 + 312.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
7 Булавка Анатолій Борисович 480.70 + 312.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
8 Карпенко Олександр Миколайович 477.70 + 301.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
9 Волосатова Ніна Миколаївна 476.30 + 302.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
10 Козачук Ліля Степанівна 554.60 366.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
11 Гришковець Сніжана Сергіївна 549.20 354.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
12 Шлінчак Вікторія Олександрівна 544.00 353.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
13 Шеремет Олександр Анатолійович 543.20 356.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Артемчук Іван Олексійович 539.20 352.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
15 Лаврінчук Аліна Олександрівна 534.20 348.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Пулим Наталія Миколаївна 533.40 342.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
17 Цапук Вікторія Романівна 532.90 360.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
18 Вишневський Віктор Федорович 530.50 0.00 199.00 0.00 331.50 0.00 + +
19 Омельяненко Ольга Вікторівна 530.20 353.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
20 Самсонюк Ірина Олександрівна 529.60 350.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
21 Лисавецька Катерина Романівна 529.50 339.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
22 Каленська Дар'я Сергіївна 528.50 348.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Чічеркова Марина Анатоліївна 528.30 335.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
24 Контуш Сергій Олександрович 528.30 354.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Андронюк Ольга Миколаївна 525.50 354.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Шрамович Вадим Михайлович 523.80 348.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
27 Ярошук Аліна Олегівна 523.50 333.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
28 Усіков Віктор Сергійович 522.50 333.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
29 Бовсуновська Юлія Володимирівна 520.60 341.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Галамах Анна Петрівна 518.30 343.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
31 Придаток Катерина Вікторівна 516.40 333.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
32 Ковальчук Леся Миколаївна 516.30 331.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
33 Осіпчук Ольга Володимирівна 513.30 328.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
34 Уніченко Ірина Володимирівна 509.10 331.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Лихоступ Мирослава Юріївна 507.20 321.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
36 Кумечко Катерина Миколаївна 506.60 328.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
37 Камінська Ольга Вікторівна 506.10 318.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
38 Тяпочкіна Тетяна Михайлівна 505.60 327.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
39 Перегуда Вячеслав Валерійович 504.80 330.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
40 Івчук Вікторія Анатоліївна 502.80 318.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
41 Герасименко Ольга Юріївна 502.50 321.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Свойкін Олександр Володимирович 499.00 336.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Панасюк Марія Сергіївна 498.20 321.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
44 Кузьома Ангеліна Сергіївна 498.00 335.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Войтенко Роман Віталійович 493.60 315.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
46 Гаманюк Діана Володимирівна 491.00 320.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
47 Грищенко Юлія Олексіївна 488.70 311.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
48 Бондаренко Тетяна Володимирівна 484.80 309.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
49 Карбівська Людмила Вікторівна 484.30 309.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
50 Василенко Тетяна Леонідівна 483.70 307.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
51 Туровець Тетяна Валеріївна 483.60 323.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Лашевич Аліна Вікторівна 481.60 303.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
53 Остапчук Яніна Миколаївна 479.50 309.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
54 Кравчинська Євгенія Володимирівна 475.40 302.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
55 Ільчук Ольга Олександрівна 471.70 304.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
56 Семенюк Микола Олегович 471.20 303.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
57 Пятковський Ярослав Олександрович 470.60 292.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
58 Присяжнюк Інна Вікторівна 470.20 293.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
59 Кончаківська Надія Олександрівна 469.10 299.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
60 Тарасюк Вячеслав Валерійович 468.20 318.50 149.70 0.00 0.00 0.00 +
61 Осейчук Ганна Олегівна 471.20 + 303.50 167.70 0.00 0.00 0.00
62 Бей Марина Сергіївна 464.80 + 289.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
63 Сікан Ангеліна Вікторівна 464.20 + 306.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
64 Радченко Сергій Вадимович 463.70 + 305.50 158.20 0.00 0.00 0.00
65 Омельчук Денис Борисович 453.10 + 292.00 161.10 0.00 0.00 0.00
66 Литвиненко Ольга В'ячеславівна 451.80 + 286.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
67 Поліщук Сергій Андрійович 448.70 + 290.50 158.20 0.00 0.00 0.00
68 Рощупкін Владислав Валерійович 447.90 + 293.50 154.40 0.00 0.00 0.00 +
69 Васюк Вікторія Анатоліївна 442.40 + 278.50 163.90 0.00 0.00 0.00
70 Гайченя Олександр Володимирович 439.10 + 278.00 161.10 0.00 0.00 0.00
71 Омельчук Таїсія Валеріївна 430.30 + 274.00 156.30 0.00 0.00 0.00
72 Лукаш Аліна Володимирівна 429.50 + 267.50 162.00 0.00 0.00 0.00
73 Юст Людмила Володимирівна 421.60 + 270.00 151.60 0.00 0.00 0.00
74 Толстошеїн Денис Володимирович 413.10 + 271.00 142.10 0.00 0.00 0.00
75 Красновська Павлина Леонідівна 409.60 + 277.00 132.60 0.00 0.00 0.00 +
76 Короченко Вероніка Юріївна 513.10 335.00 178.10 0.00 0.00 0.00
77 Камінченко Оксана Михайлівна 506.80 332.50 174.30 0.00 0.00 0.00
78 Олехнович Надія Валентинівна 506.00 325.00 181.00 0.00 0.00 0.00
79 Флячинська Наталія Анатоліївна 504.30 320.50 183.80 0.00 0.00 0.00
80 Капустіна Наталія Валеріївна 502.70 325.50 177.20 0.00 0.00 0.00
81 Білоцька Світлана Миколаївна 502.10 323.00 179.10 0.00 0.00 0.00
82 Леус Вадим Вікторович 501.20 314.50 186.70 0.00 0.00 0.00
83 Трохимчук Аліна Олександрівна 499.40 317.50 181.90 0.00 0.00 0.00
84 Нагорна Тетяна Григорівна 498.30 332.50 165.80 0.00 0.00 0.00
85 Ренкас Наталія Миколаївна 497.70 311.00 186.70 0.00 0.00 0.00
86 Ковальчук Ірина Віталіївна 493.90 320.50 173.40 0.00 0.00 0.00
87 Іваницька Наталія Дмитрівна 492.10 314.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
88 Доценко Юлія Юріївна 491.50 320.00 171.50 0.00 0.00 0.00
89 Кузьмук Оксана Юріївна 489.50 308.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Бодовська Дар'я Олександрівна 489.10 329.00 160.10 0.00 0.00 0.00
91 Чиж Ніка Василівна 488.20 312.00 176.20 0.00 0.00 0.00
92 Фесик Ірина Ігорівна 487.50 317.00 170.50 0.00 0.00 0.00
93 Руденко Іванна Анатоліївна 487.30 321.50 165.80 0.00 0.00 0.00
94 Богайчук Вікторія Василівна 486.10 298.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
95 Стретович Дар'я Віталіївна 485.20 317.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
96 Гонтін Вікторія Вікторівна 484.90 303.00 181.90 0.00 0.00 0.00
97 Лебедєва Тетяна Володимирівна 484.00 312.50 171.50 0.00 0.00 0.00
98 Цегельник Марія Іванівна 482.00 301.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
99 Ходикина Валентина Олексіївна 481.90 317.00 164.90 0.00 0.00 0.00
100 Новікова Оксана Сергіївна 480.50 309.00 171.50 0.00 0.00 0.00
1 4