Зачекайте...
Канал
Рейтингові списки2012Закарпатська областьДержавний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

математика

Бакалавр
Факультет:
Математичний факультет
Галузь:
Фізико-математичні науки
Напрям:
математика
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
59
Конкурс:
2.1
Подано заяв:
125
Подано оригіналів:
59
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Варцаба Олена Василівна 720.30 527.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Келушак Іштван Іштванович 715.70 538.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
3 Марущинець Олеся Іванівна 707.90 515.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
4 Биркович Руслана Василівна 707.60 519.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
5 Гливка Наталія Юріївна 706.00 515.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
6 Еврій Вероніка Михайлівна 704.60 516.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
7 Ільчак Ірина Андріївна 702.10 505.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
8 Староста Марина Василівна 698.20 511.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
9 Ремета Вікторія Юріївна 698.00 507.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
10 Грига Іванна Іванівна 696.20 509.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
11 Горзов Василь Петрович 695.00 505.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
12 Басараба Марія Юріївна 693.70 507.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
13 Ладжун Ніколетта Мирославівна 689.90 491.50 191.40 7.00 0.00 0.00 + +
14 Гема Соломія Степанівна 689.30 505.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
15 Коваль Андрій Володимирович 687.60 500.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Білас Надія Іванівна 685.20 490.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
17 Васько Олександр Юрійович 684.20 498.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Йовбак Дмитро Михайлович 683.00 503.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Магарита Оксана Миколаївна 681.80 488.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
20 Гейдер Томаш-Шандор Олександрович 680.00 508.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
21 Роман Катерина Анатоліївна 677.90 485.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
22 Жукова Юлія Олегівна 677.00 487.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
23 Цуперяк Світлана Степанівна 676.70 490.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
24 Галишич Анастасія Ігорівна 675.70 489.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
25 Козира Христина Володимирівна 674.60 487.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
26 Бендас Галина Юріївна 670.00 489.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Опаранюк Богдана Юріївна 669.10 481.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
28 Загірна Аліна Андріївна 668.70 482.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
29 Тегза Ірина Василівна 668.60 480.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
30 Семен Богдан Михайлович 667.80 484.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
31 Червеняк Оксана Михайлівна 666.00 486.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Михалько Тиберій Георгійович 664.60 495.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Шелельо Ольга Андріївна 662.20 475.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
34 Лакатош Марина Вікторівна 661.70 466.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
35 Шкодин Христина Михайлівна 660.70 484.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Маринович Степан Михайлович 659.90 467.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
37 Неймет Світлана Володимирівна 659.80 462.00 183.80 14.00 0.00 0.00 + +
38 Бабич Олена Василівна 656.30 472.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
39 Калинич Анна Юріївна 654.90 482.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
40 Гельбич Микола Іванович 653.80 470.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
41 Тафій Світлана Василівна 653.80 470.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
42 Легеза Світлана Володимирівна 653.40 470.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
43 Ожоганич Наталія Іванівна 649.30 465.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
44 Свирида Елеонора Аттілівна 645.60 466.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
45 Васьо Олена Михайлівна 640.20 453.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
46 Марчишак Михайло Юрійович 638.70 461.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Дем'ян Марія Василівна 632.90 450.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
48 Яким Мар'яна Іванівна 632.30 447.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
49 Ткачук Олександр Олександрович 631.20 455.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
50 Ковач Іван Іванович 628.30 454.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Музичин Світлана Василівна 624.20 438.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
52 Пацкан Олеся Василівна 623.10 434.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
53 Талабішка Тетяна Ярославівна 620.40 448.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
54 Пантелійчук Вероніка Володимирівна 617.10 439.00 178.10 0.00 0.00 0.00 + +
55 Опаленик Віталія Іванівна 616.80 442.50 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
56 Вайнагій Вікторія Дмитрівна 606.20 419.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
57 Матіко Яна Вікторівна 601.00 420.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
58 Мільо Ференц Ференцович 591.70 424.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
59 Біряк Сергій Олександрович 573.20 415.00 158.20 0.00 0.00 0.00 + +
60 Бровді Іван Іванович 747.30 554.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
61 Музичук Ірина Петрівна 723.70 538.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
62 Лугош Мар'яна Вікторівна 721.90 529.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
63 Лозинська Віталія Володимирівна 718.60 530.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
64 Штецо Павліна-Олександра Юліївна 717.10 519.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
65 Маланчук Наталія Ігорівна 716.20 520.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
66 Лаврінок Христина Михайлівна 711.10 523.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
67 Зевако Дарина Сергіївна 709.80 525.00 184.80 0.00 0.00 0.00
68 Митрович Елеонора Петрівна 708.80 524.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
69 Сагайдак Ірина Ігорівна 706.50 517.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
70 Кас'яненко Олександра-Марія Олександрівна 703.60 516.00 187.60 0.00 0.00 0.00
71 Жученко Борис Борисович 699.20 512.50 186.70 0.00 0.00 0.00
72 Лахай Марія Володимирівна 698.20 511.50 186.70 0.00 0.00 0.00
73 Ільчук Михайло Михайлович 697.40 505.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
74 Пожідаєва Наталія Олександрівна 694.30 501.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
75 Терлюк Оксана Зеновіївна 690.40 498.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
76 Уманець Ілля Святославович 687.80 513.50 174.30 0.00 0.00 0.00
77 Бігар Катерина Іванівна 681.30 488.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
78 Пілат Михайло Юрійович 680.50 499.50 181.00 0.00 0.00 0.00
79 Баранець Марта Юріївна 680.10 492.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
80 Тофан Іван Ілліч 679.50 490.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
81 Усенко Роман Петрович 679.10 500.00 179.10 0.00 0.00 0.00
82 Бусол Олег Михайлович 676.70 500.50 176.20 0.00 0.00 0.00
83 Кавалець Олена Ярославівна 676.50 486.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
84 Лабецька Мирослава Вікторівна 675.60 488.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
85 Гряділь Іванна Юріївна 675.40 484.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
86 Пляцко Наталія Володимирівна 674.20 488.50 185.70 0.00 0.00 0.00
87 Юртин Наталія Іванівна 672.50 482.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
88 Горкій Юлія Мирославівна 670.80 486.00 184.80 0.00 0.00 0.00
89 Гавор Вікторія Олегівна 670.30 496.00 174.30 0.00 0.00 0.00
90 Лукіта Тетяна Михайлівна 666.80 473.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
91 Бедь Іванна Василівна 664.40 481.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
92 Губаль Вікторія Вікторівна 664.20 487.00 177.20 0.00 0.00 0.00
93 Лиходій Ольга Вікторівна 663.00 473.50 189.50 0.00 0.00 0.00
94 Потокі Віталія Іванівна 662.90 480.00 182.90 0.00 0.00 0.00
95 Маргітич Дмитро Олександрович 660.60 482.50 178.10 0.00 0.00 0.00
96 Паневник Ольга Василівна 659.70 473.00 186.70 0.00 0.00 0.00
97 Білич Руслана Володимирівна 657.90 465.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
98 Мушак Каріна Олександрівна 657.50 467.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
99 Бобонич Богдана Юріївна 657.10 468.50 188.60 0.00 0.00 0.00
100 Синовець Тетяна Василівна 655.40 483.00 172.40 0.00 0.00 0.00
1 2