Зачекайте...

нафтогазова справа

Бакалавр
Факультет:
Механічний факультет
Галузь:
Розробка корисних копалин
Напрям:
нафтогазова справа
Всього місць:
505
Бюджетних місць:
26
Конкурс:
4.1
Подано заяв:
107
Подано оригіналів:
26
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Паневник Денис Олександрович 699.30 + 505.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
2 Шпитко Ярослав Петрович 673.50 + 493.50 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 Обруб'як Роман Іванович 734.50 544.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
4 Писар Петро Степанович 689.00 508.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Дякун Володимир Васильович 688.10 499.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
6 Реп'янський Тарас Миколайович 684.90 503.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
7 Харандзюк Володимир Романович 682.90 501.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
8 Гунда Олексій Олексійович 679.50 490.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
9 Лавришин Зіновій Іванович 677.30 493.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Кобільник Микола Володимирович 674.30 489.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
11 Муравйов Максим Сергійович 668.20 481.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
12 Цебак Остап Володимирович 662.90 481.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Гашков Олег Ігорович 661.90 489.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
14 Горблянський Тарас Михайлович 652.00 472.00 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
15 Босик Тарас Петрович 650.90 468.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
16 Колтик Євген Васильович 647.40 464.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
17 Магмет Назарій Богданович 638.80 454.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Борис Віктор Ігорович 637.40 446.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
19 Баворовський Руслан Олексійович 633.20 456.00 177.20 0.00 0.00 0.00 + +
20 Часник Олег Сергійович 628.40 473.00 155.40 0.00 0.00 0.00 +
21 Кернякевич Роман Ігорович 624.10 464.00 160.10 0.00 0.00 0.00 + +
22 Мельник Михайло Васильович 620.10 459.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
23 Домарацький Андрій Андрійович 615.40 451.50 163.90 0.00 0.00 0.00 + +
24 Сенюра Мар'ян Михайлович 614.60 454.50 160.10 0.00 0.00 0.00 + +
25 Озгович Віктор Ярославович 612.80 456.50 156.30 0.00 0.00 0.00 + +
26 Колодійчук Юрій Сергійович 607.30 440.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
27 Чопей Віталій Володимирович 673.90 492.00 181.90 0.00 0.00 0.00
28 Гоголь Богдан Васильович 673.40 490.50 182.90 0.00 0.00 0.00
29 Пнівчук Андрій Юрійович 670.60 492.50 178.10 0.00 0.00 0.00
30 Джуфер Віталій Ігорович 670.40 487.50 182.90 0.00 0.00 0.00
31 Панат Андрій Зенонович 668.50 487.50 181.00 0.00 0.00 0.00
32 Барабаш Марія Ярославівна 668.30 493.00 175.30 0.00 0.00 0.00
33 Бац Ігор Миронович 668.00 487.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Васильців Андріана Петрівна 668.00 487.00 181.00 0.00 0.00 0.00
35 Педешко Василь Анатолійович 667.40 484.50 182.90 0.00 0.00 0.00
36 Скрипник Денис Олександрович 666.90 493.50 173.40 0.00 0.00 0.00
37 Бажалук В'ячеслав Всеволодович 666.40 494.00 172.40 0.00 0.00 0.00
38 Коваль Іван Богданович 665.80 491.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
39 Прокопович Андрій Орестович 664.40 473.00 191.40 0.00 0.00 0.00
40 Клебан Володимир Ігорович 664.00 483.00 181.00 0.00 0.00 0.00
41 Косів Назар Петрович 662.40 489.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
42 Вознесенський Олександр Володимирович 662.30 488.00 174.30 0.00 0.00 0.00
43 Портей Дмитро Володимирович 661.00 470.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
44 Гордєєв Степан Васильович 660.80 476.00 184.80 0.00 0.00 0.00
45 Гриньков Роман Ігорович 657.70 480.50 177.20 0.00 0.00 0.00
46 Бойчук Олег Миколайович 655.40 483.00 172.40 0.00 0.00 0.00
47 Трофимов Андрій Андрійович 654.70 477.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
48 Пустовіт Дмитро Олександрович 654.30 470.50 183.80 0.00 0.00 0.00
49 Гнот Олександр Віталійович 654.00 474.00 180.00 0.00 0.00 0.00
50 Антонець Євгеній Олександрович 652.90 479.50 173.40 0.00 0.00 0.00
51 Кузь Андрій Романович 650.20 492.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
52 Стельмах Андрій Дмитрович 649.80 465.00 184.80 0.00 0.00 0.00
53 Сухін Микита Валерійович 649.70 490.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
54 Дяків Роман Васильович 647.80 472.50 175.30 0.00 0.00 0.00
55 Фандзига Роман Михайлович 647.60 459.00 188.60 0.00 0.00 0.00
56 Дуб Ростислав Михайлович 647.50 477.00 170.50 0.00 0.00 0.00
57 Киник Назар Михайлович 646.40 481.50 164.90 0.00 0.00 0.00
58 Боднар Юрій Васильович 645.20 468.00 177.20 0.00 0.00 0.00
59 Боронін Андрій Олександрович 643.50 472.00 171.50 0.00 0.00 0.00
60 Костишин Тарас Ярославович 643.10 455.50 187.60 0.00 0.00 0.00
61 Виноградов Євгеній Віталійович 642.80 468.50 174.30 0.00 0.00 0.00
62 Лобанов Орест Олександрович 642.30 475.50 166.80 0.00 0.00 0.00
63 Луців Микола Васильович 640.40 475.50 164.90 0.00 0.00 0.00
64 Семків Макарій Ігорович 639.50 469.00 170.50 0.00 0.00 0.00
65 Мітін Артем Віталійович 638.50 467.00 171.50 0.00 0.00 0.00
66 Олійник Василь Іванович 638.20 470.50 167.70 0.00 0.00 0.00
67 Мельник Ігор Ярославович 638.20 470.50 167.70 0.00 0.00 0.00
68 Дідошак Любомир Сергійович 637.80 471.00 166.80 0.00 0.00 0.00
69 Мартинюк Артем Вікторович 637.40 473.50 163.90 0.00 0.00 0.00
70 Наточій Денис Олександрович 635.80 460.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Воробець Михайло Іванович 634.80 451.00 183.80 0.00 0.00 0.00
72 Дмитрюк Ярослав Валерійович 634.00 480.50 153.50 0.00 0.00 0.00
73 Гаврилів Владислав Романович 631.50 469.50 162.00 0.00 0.00 0.00
74 Гавришенко Андрій Ігорович 630.90 466.00 164.90 0.00 0.00 0.00
75 Струпіляк Микола Дмитрович 627.70 451.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
76 Гаврилюк Андрій Анатолійович 627.40 454.00 173.40 0.00 0.00 0.00
77 Білейчук Ярослав Русланович 627.30 443.50 183.80 0.00 0.00 0.00
78 Баран Андрій Васильович 627.00 446.00 181.00 0.00 0.00 0.00
79 Данча Артем Сергійович 625.50 454.00 171.50 0.00 0.00 0.00
80 Самотовка Мар'ян Іванович 623.90 468.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Карташов Віктор Віталійович 622.10 452.50 169.60 0.00 0.00 0.00
82 Гладчук Віктор Ігорович 619.90 428.50 191.40 0.00 0.00 0.00
83 Михайлов Євгеній Петров 617.80 452.00 165.80 0.00 0.00 0.00
84 Міщенко Микола Олександрович 617.30 469.50 147.80 0.00 0.00 0.00
85 Скриник Михайло Васильович 613.50 424.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Матей Олександр Юрійович 612.60 452.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
87 Смик Михайло Леонович 611.70 434.50 177.20 0.00 0.00 0.00
88 Оніщук Олександр Сергійович 611.20 453.00 158.20 0.00 0.00 0.00
89 Ільніцький Олександр Романович 610.20 441.50 168.70 0.00 0.00 0.00
90 Паранюк Володимир Ярославович 609.30 435.00 174.30 0.00 0.00 0.00
91 Павелко Андрій Всеволодович 608.50 427.50 181.00 0.00 0.00 0.00
92 Ігнатенко Юрій Сергійович 607.40 443.50 163.90 0.00 0.00 0.00
93 Балита Віталій Романович 603.40 438.50 164.90 0.00 0.00 0.00
94 Мигаль Микола Богданович 601.20 443.00 158.20 0.00 0.00 0.00
95 Скрипник Олексій Антонович 601.00 429.50 171.50 0.00 0.00 0.00
96 Мельник Микола Олегович 600.20 424.00 176.20 0.00 0.00 0.00
97 Максимів Василь Михайлович 598.30 431.50 166.80 0.00 0.00 0.00
98 Лоїш Михайло Іванович 596.80 431.00 165.80 0.00 0.00 0.00
99 Федорів Василь Романович 595.40 431.50 163.90 0.00 0.00 0.00
100 Ольховський Євген Вікторович 591.40 426.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1 2