Зачекайте...

лікувальна справа

Молодший спеціаліст
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Спеціалізація:
фельдшер
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
6.6
Подано заяв:
165
Подано оригіналів:
30
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
101 Якимчук Марія Миколаївна 468.50 305.50 163.00 0.00 0.00 0.00
102 Борейчук Орися Михайлівна 468.10 308.00 160.10 0.00 0.00 0.00
103 Колодніцька Руслана Романівна 468.10 298.50 169.60 0.00 0.00 0.00
104 Мельник Вікторія Іванівна 467.10 307.00 160.10 0.00 0.00 0.00
105 Пилипець Марія Михайлівна 466.80 282.00 184.80 0.00 0.00 0.00
106 Кудра Юлія Василівна 466.50 285.50 181.00 0.00 0.00 0.00
107 Назарова Марина Валентинівна 466.50 314.00 152.50 0.00 0.00 0.00
108 Нікончук Олеся Павлівна 466.40 293.00 173.40 0.00 0.00 0.00
109 Стаднік Галина Іванівна 465.80 308.50 157.30 0.00 0.00 0.00
110 Судомляк Тетяна Ігорівна 465.20 289.00 176.20 0.00 0.00 0.00
111 Скомаровська Наталія Миколаївна 465.10 305.00 160.10 0.00 0.00 0.00
112 Коваль Марина Василівна 464.50 302.50 162.00 0.00 0.00 0.00
113 Крот Олександра Анатоліївна 463.10 293.50 169.60 0.00 0.00 0.00
114 Бовгиря Інна Миколаївна 462.90 290.50 172.40 0.00 0.00 0.00
115 Ковалевич Тетяна Станіславівна 462.70 295.00 167.70 0.00 0.00 0.00
116 Мостюк Марія Володимирівна 460.70 293.00 167.70 0.00 0.00 0.00
117 Холодько Володимир Миколайович 460.00 288.50 171.50 0.00 0.00 0.00
118 Рибачик Людмила Степанівна 457.90 294.00 163.90 0.00 0.00 0.00
119 Гамза Ольга Миколаївна 457.50 287.00 170.50 0.00 0.00 0.00
120 Демчук Віктор Дмитрович 457.30 301.00 156.30 0.00 0.00 0.00
121 Чех Оксана Віталіївна 456.80 282.50 174.30 0.00 0.00 0.00
122 Матвійчук Ігор Павлович 456.80 300.50 156.30 0.00 0.00 0.00
123 Хведас Ірина Юріївна 455.80 290.00 165.80 0.00 0.00 0.00
124 Єзгор Тетяна Анатоліївна 455.80 280.50 175.30 0.00 0.00 0.00
125 Омельчук Ярослав Петрович 455.00 293.00 162.00 0.00 0.00 0.00
126 Семенюк Роман Вікторович 454.30 298.00 156.30 0.00 0.00 0.00
127 Бедрай Марія Олександрівна 453.50 282.00 171.50 0.00 0.00 0.00
128 Угніва Ганна Леонідівна 452.90 288.00 164.90 0.00 0.00 0.00
129 Хращевська Ольга Олександрівна 452.70 293.50 159.20 0.00 0.00 0.00
130 Гоч Лариса Володимирівна 451.20 282.50 168.70 0.00 0.00 0.00
131 Вишневська Аліна Володимирівна 450.90 286.00 164.90 0.00 0.00 0.00
132 Логін Дмитро Сергійович 450.00 279.50 170.50 0.00 0.00 0.00
133 Круглик Яна Анатоліївна 449.30 275.00 174.30 0.00 0.00 0.00
134 Чепура Іванна Вікторівна 447.40 292.00 155.40 0.00 0.00 0.00
135 Мельник Аліна Василівна 446.60 285.50 161.10 0.00 0.00 0.00
136 Перетятко Ольга Сергіївна 446.00 284.00 162.00 0.00 0.00 0.00
137 Середюк Оксана Володимирівна 444.90 281.00 163.90 0.00 0.00 0.00
138 Бовгиря Алла Вікторівна 443.90 289.50 154.40 0.00 0.00 0.00
139 Бусел Яків Юрійович 442.30 286.00 156.30 0.00 0.00 0.00
140 Дмитрук Аліна Петрівна 442.10 282.00 160.10 0.00 0.00 0.00
141 Коваль Ярослав Едуардович 441.50 289.00 152.50 0.00 0.00 0.00
142 Прит Вікторія Андріївна 441.00 288.50 152.50 0.00 0.00 0.00
143 Кость Марія Михайлівна 440.60 271.00 169.60 0.00 0.00 0.00
144 Король Галина Володимирівна 439.80 274.00 165.80 0.00 0.00 0.00
145 Овсійчук Тетяна Ігорівна 438.40 292.50 145.90 0.00 0.00 0.00
146 Восінська Ольга Петрівна 438.00 276.00 162.00 0.00 0.00 0.00
147 Колесник Ілона Віталіївна 437.70 278.50 159.20 0.00 0.00 0.00
148 Ковальчук Вадим Іванович 437.00 283.50 153.50 0.00 0.00 0.00
149 Бойко Мирослава Сильвестрівна 436.60 286.00 150.60 0.00 0.00 0.00
150 Журавель Тетяна Олександрівна 435.60 266.00 169.60 0.00 0.00 0.00
151 Марцоля Катерина Богданівна 434.90 279.50 155.40 0.00 0.00 0.00
152 Сушко Іванна Анатоліївна 433.80 277.50 156.30 0.00 0.00 0.00
153 Романчук Світлана Володимирівна 433.40 269.50 163.90 0.00 0.00 0.00
154 Джус Наталія Петрівна 433.20 265.50 167.70 0.00 0.00 0.00
155 Романчук Роман Васильович 428.80 263.00 165.80 0.00 0.00 0.00
156 Котяш Надія Володимирівна 427.30 271.00 156.30 0.00 0.00 0.00
157 Сімчук Роман Віталійович 425.00 272.50 152.50 0.00 0.00 0.00
158 Гуральчук Оксана Василівна 424.90 261.00 163.90 0.00 0.00 0.00
159 Басюк Руслан Борисович 422.40 267.00 155.40 0.00 0.00 0.00
160 Ткачук Ігор Олександрович 422.30 266.00 156.30 0.00 0.00 0.00
161 Хомич Юрій Віталійович 419.50 267.00 152.50 0.00 0.00 0.00
162 Захарчук Аліна Вікторівна 417.60 276.50 141.10 0.00 0.00 0.00
163 Кривко Ірина Михайлівна 415.00 291.00 124.00 0.00 0.00 0.00
164 Мокра Ольга Дмитрівна 411.60 251.50 160.10 0.00 0.00 0.00
165 Дергун Юлія Миколаївна 408.00 264.00 144.00 0.00 0.00 0.00
1 2