Зачекайте...
Канал
Рейтингові списки2012Чернівецька областьБуковинський державний медичний університет

сестринська справа

Молодший спеціаліст
Факультет:
Факультет медичний № 4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
сестринська справа
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
128
Подано оригіналів:
74
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Коржан Лілія Валеріївна 558.80 365.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Мустеца Надія Василівна 531.70 345.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
3 Мустеца Любов Василівна 531.70 345.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
4 Коханюк Юлія Миколаївна 527.90 336.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
5 Мірош Аліна Петрівна 521.40 338.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
6 Богатир Лівія Дмитрівна 520.50 331.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
7 Попович Євгеній Марчелович 516.30 331.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
8 Красюк Тетяна Василівна 510.30 325.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Андріїв Христина Іванівна 509.80 325.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Микитин Тетяна Василівна 508.40 326.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Шеленко Євгенія Ярославівна 506.70 321.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Фецяк Марія Михайлівна 501.90 319.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Гелич Анна Тарасівна 501.20 315.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
14 Велечук Наталя Володимирівна 500.70 324.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
15 Кобеля Юліана Зорелівна 499.80 306.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
16 Волошина Інна Сергіївна 499.20 312.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
17 Палійчук Діана Ярославівна 493.60 314.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
18 Підручняк Оксана Богданівна 492.90 300.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
19 Бартків Христина Миколаївна 492.60 314.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
20 Лаба Олег Олександрович 491.00 310.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Колосок Тетяна Вікторівна 488.70 312.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
22 Юрій Ольга Вячеславівна 488.20 301.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
23 Іліка Надія Георгіївна 485.60 306.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
24 Довгаль Анастасія Олексіївна 485.30 311.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Гуцол Яна Віталіївна 484.80 309.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
26 Бєлік Діана Вікторівна 481.80 306.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
27 Перепелиця Надія Сергіївна 481.60 320.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
28 Половинка Евеліна Михайлівна 480.60 311.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
29 Чорна Вікторія Вікторівна 472.30 288.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
30 Багрій Олена Олександрівна 472.10 312.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
31 Андрійчук Андріяна Іванівна 469.00 298.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Лугова Марина Юріївна 468.40 303.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
33 Маковійчук Ганна Богданівна 468.40 304.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
34 Тодосійчук Ірина Валеріївна 464.00 292.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
35 Танасеску Крістіна Ярославівна 463.20 287.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Томаш Альбіна Василівна 462.90 0.00 182.90 0.00 280.00 0.00 +
37 Басараба Тарас Анатолійович 462.60 284.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
38 Дущак Олександра Василівна 462.00 299.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Кречуняк Валентина Вікторівна 460.40 278.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
40 Клев Неоніла Іванівна 460.00 288.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
41 Кузик Тетяна Михайлівна 460.00 279.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Роїк Марія Володимирівна 459.40 286.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
43 Патько Андріана Андріївна 459.10 298.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
44 Дорош Віта Костянтинівна 458.00 278.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Зегря Марина Олександрівна 457.00 276.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Колєснікова Олена Віталіївна 456.90 293.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
47 Аманюк Михайлина-Тетяна Іванівна 454.50 283.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
48 Микитюк Уляна Василівна 453.00 281.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
49 Мензак Євгенія Владиславівна 453.00 291.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
50 Дудчак Христина Михайлівна 451.20 283.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
51 Ціпемука Юлія Валентинівна 448.00 286.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
52 Дрібна Ярослава Василівна 446.50 283.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
53 Хмільовська Сніжана Василівна 445.60 285.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
54 Скріпкару Діана Віталіївна 444.50 274.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
55 Партем Юлія Іванівна 443.90 280.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
56 Ільніцька Аліна Вікторівна 443.50 262.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
57 Клим Світлана Герасимівна 443.40 297.50 145.90 0.00 0.00 0.00 +
58 Чорна Анастасія Валеріївна 440.40 275.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
59 Фецик Юлія Іванівна 438.70 271.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
60 Бизиль Андріяна Василівна 438.10 278.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
61 Миронець Олена Іванівна 437.20 269.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
62 Танчук Марія Вікторівна 435.80 261.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
63 Сандул Сніжана Вікторівна 435.30 269.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
64 Теодореску Марина Михайлівна 435.00 264.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
65 Матула Надія Ярославівна 434.20 265.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
66 Німець Ірина Вікторівна 432.30 266.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
67 Пятківська Інна Петрівна 427.70 260.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
68 Божак Ганна Василівна 427.60 267.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
69 Яремич Михайло Любомирович 413.50 269.50 144.00 0.00 0.00 0.00 +
70 Клев Аліна Іванівна 417.50 + 0.00 153.50 0.00 264.00 0.00
71 Харена Олена Іллівна 559.50 370.00 189.50 0.00 0.00 0.00
72 Черешньовська Оксана Петрівна 550.60 353.50 197.10 0.00 0.00 0.00
73 Федьків Ольга Костянтинівна 541.50 360.50 181.00 0.00 0.00 0.00
74 Лобак Людмила Русланівна 535.10 346.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
75 Верешко Майя Юріївна 530.60 342.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
76 Агазаде Лала Муслім кизи 527.00 346.00 181.00 0.00 0.00 0.00
77 Шустик Вікторія Романівна 524.90 342.00 182.90 0.00 0.00 0.00
78 Броска Світлана Іванівна 524.40 332.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
79 Роговська Марія Анатоліївна 521.10 333.50 187.60 0.00 0.00 0.00
80 Королік Ангеліна Іванівна 519.30 334.50 184.80 0.00 0.00 0.00
81 Рубан Марія Дмитрівна 518.00 327.50 190.50 0.00 0.00 0.00
82 Козельчук Юлія Валеріївна 516.80 333.00 183.80 0.00 0.00 0.00
83 Веклич Олена Ярославівна 516.70 339.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
84 Шип Ольга Миколаївна 516.30 349.50 166.80 0.00 0.00 0.00
85 Она Вікторія Юріївна 510.30 325.50 184.80 0.00 0.00 0.00
86 Королік Мирослава Іванівна 508.80 325.00 183.80 0.00 0.00 0.00
87 Ткачук Марія Петрівна 506.20 319.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
88 Голінатий Владислав Ярославович 504.20 335.50 168.70 0.00 0.00 0.00
89 Унгурян Віталіна Вікторівна 501.90 319.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
90 Понцір Віта Михайлівна 501.00 310.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
91 Мороз Міхаєла Степанівна 499.20 313.50 185.70 0.00 0.00 0.00
92 Горинчин Мар'яна Михайлівна 498.80 314.00 184.80 0.00 0.00 0.00
93 Ковалик Ірина Ігорівна 498.00 326.50 171.50 0.00 0.00 0.00
94 Лещишин Марія Василівна 494.50 323.00 171.50 0.00 0.00 0.00
95 Матійців Любов Василівна 492.10 314.00 178.10 0.00 0.00 0.00
96 Шпаченко Наталія Вадимівна 487.20 311.00 176.20 0.00 0.00 0.00
97 Галатюк Лілія Іванівна 486.60 317.00 169.60 0.00 0.00 0.00
98 Ткач Ірина Іванівна 485.70 308.50 177.20 0.00 0.00 0.00
99 Марчук Людмила Василівна 484.10 296.50 187.60 0.00 0.00 0.00
100 Даньків Наталія Миколаївна 480.90 308.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1 2