Зачекайте...
Канал
Рейтингові списки2013Дніпропетровська областьДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

системний аналіз

Бакалавр
Факультет:
Факультет прикладної математики
Галузь:
Системні науки та кібернетика
Напрям:
системний аналіз
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
26
Конкурс:
8.3
Подано заяв:
217
Подано оригіналів:
29

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Селіщев Владислав Леонідович 752.30 + 567.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
2 Хабарлак Костянтин Сергійович 879.00 587.50 193.30 18.20 0.00 80.00 +
3 Крищик Євгенія Петрівна 839.10 593.00 193.30 12.80 0.00 40.00 + +
4 Совгіренко Тарас Геннадійович 791.90 570.50 191.40 0.00 0.00 30.00 + +
5 Погодін Євгеній Вячеславович 776.30 570.00 189.50 16.80 0.00 0.00 +
6 Шаравара Володимир Володимирович 768.80 575.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Мігріна Анастасія Максимівна 767.70 564.50 184.80 18.40 0.00 0.00 +
8 Курочка Сергій Віталійович 765.10 576.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
9 Повстяний Георгій Віталійович 757.30 573.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Гончаров Євген Маркович 755.90 573.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Колісник Катерина Анатоліївна 753.40 561.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
12 Березовська Олена Валеріївна 753.30 558.50 183.80 11.00 0.00 0.00 +
13 Бушуєв Кирило Максимович 748.70 562.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Джанашия Ліана Ревазівна 743.20 566.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
15 Драгун Станіслав Ігорович 741.80 558.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
16 Красніков Павло Дмитрович 739.30 546.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
17 Матяш Владислав Вадимович 738.30 553.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Ключник Марина Ігорівна 737.90 536.50 192.40 9.00 0.00 0.00 + +
19 Рудський Іван Романович 736.10 547.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
20 Данилова Олександра Володимирівна 735.10 547.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
21 Димарчук Олександр Сергійович 731.90 540.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
22 Ніколаєв Олександр Сергійович 729.40 546.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
23 Чала Дар'я Анатоліївна 729.30 544.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
24 Швець Микита Сергійович 728.70 543.00 174.30 11.40 0.00 0.00 +
25 Чесноков Фелікс Ігорович 727.50 546.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Махарина Антон Юрійович 716.10 538.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
27 Гладишко Юрій Андрійович 682.30 488.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
28 Хмелик Владислав Ігорович 663.30 481.00 174.30 8.00 0.00 0.00 +
29 Тацюля Данило Миколайович 618.70 478.50 140.20 0.00 0.00 0.00 +
30 Полянчікова Анна Іванівна 761.60 564.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
31 Орел Дмитро Сергійович 761.40 569.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
32 Лирчиков Віктор Олександрович 760.70 565.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
33 Жук Владислав Юрійович 760.20 565.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
34 Шевченко Олександр Андрійович 758.50 569.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
35 Сінєгіна Юлія Дмитрівна 757.70 562.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
36 Башинський Богдан Янович 757.50 568.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
37 Сафонюк Богдан Ігорович 754.10 557.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
38 Кривой Владлен Вікторович 753.90 571.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
39 Чернобай Марина Олександрівна 752.30 559.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
40 Тарак Гліб Володимирович 752.30 558.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
41 Пивоваров Олексій Ігорович 751.90 560.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
42 Науменко Оксана Валеріївна 751.90 560.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
43 Колюкаєва Вероніка Олександрівна 751.70 555.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
44 Аполлоніна Дар'я Сергіївна 751.20 564.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
45 Колчин Денис Дмитрович 750.70 554.00 186.70 10.00 0.00 0.00 +
46 Кривенко Євгенія Олександрівна 749.90 557.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
47 Кривоносов Олександр Дмитрович 748.70 563.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
48 Брітан Марія Владиславівна 748.30 563.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
49 Любченко Карина Миколаївна 747.90 556.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
50 Місік Дмитро Сергійович 747.30 563.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
51 Назаров Ігор Сергійович 747.30 562.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
52 Єфімов Андрій Дмитрович 746.90 564.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
53 Кастєров Сергій Олександрович 745.50 556.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
54 Доценко Юлія Андріївна 744.90 546.00 185.70 13.20 0.00 0.00 +
55 Родін Артем Денисович 742.70 557.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
56 Лут Юлія Ігорівна 741.10 552.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
57 Листопадов Данило Олександрович 740.40 558.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
58 Виноградов Юрій Борисович 739.90 558.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
59 Кузнецов Владислав Костянтинович 739.30 564.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Демидов Ілля Вадимович 738.60 559.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
61 Станкевич Данило Ігорович 737.50 547.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
62 Нашильник Богдан Віталійович 737.50 547.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
63 Цуріков Кирило Сергійович 736.70 541.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
64 Хіной Олександр Олександрович 736.50 546.00 190.50 0.00 0.00 0.00
65 Біляєв Олександр Сергійович 736.40 554.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
66 Руденко Михайло Ігорович 736.20 549.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
67 Парфененко Андрій Віталійович 735.80 542.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
68 Швайка Олексій Олександрович 735.50 555.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Кучер Олександр Романович 734.20 557.00 177.20 0.00 0.00 0.00
70 Бакун Валентин Андрійович 734.00 543.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
71 Пікалов Максим Юрійович 733.60 545.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
72 Рябуха Артем Олександрович 733.40 551.50 181.90 0.00 0.00 0.00
73 Теплякова Лариса Миколаївна 733.20 556.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
74 Гудошник Дмитро Вадимович 732.80 549.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
75 Демидович Інна Миколаївна 730.70 544.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
76 Козлов Максим Олегович 730.00 539.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
77 Манойло Роман Олександрович 729.90 537.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
78 Векленко Андрій Вікторович 729.00 539.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
79 Станкін Георгій Андрійович 727.90 545.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
80 Липчак Владислав Васильович 727.30 542.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
81 Перков Денис Леонідович 727.00 536.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
82 Герман Маргарита Олександрівна 726.50 533.00 178.10 15.40 0.00 0.00 +
83 Акулов Геннадій Олександрович 725.80 541.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
84 Лебедик Дар'я Олександрівна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
85 Кошова Аліса Олександрівна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
86 Гаврилін Денис Дмитрович 725.00 534.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
87 Шевченко Маргарита Павлівна 724.50 535.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
88 Пухова Анастасія Миколаївна 724.40 533.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
89 Зінченко Олег Вадимович 723.60 535.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
90 Хоменко Микола Вадимович 723.20 530.00 181.00 12.20 0.00 0.00 +
91 Волотковський Андрій Олександрович 722.20 545.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
92 Горб Андрій Миколайович 721.80 546.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
93 Гречко Кирило Олександрович 721.60 543.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
94 Бондар Тетяна Олександрівна 720.90 539.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
95 Кучер Євген Русланович 720.10 542.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
96 Задворний Михайло Артемович 718.30 543.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
97 Король Марія Володимирівна 717.50 522.50 188.60 6.40 0.00 0.00 +
98 Артеменко Катерина Сергіївна 716.50 526.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
99 Добровольський Дмитро Михайлович 716.20 539.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
100 Бібер Олександр Ігорович 715.20 547.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
1 2