Зачекайте...

історія

Бакалавр
Факультет:
Гуманітарний факультет
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
історія
Всього місць:
35
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
122
Подано оригіналів:
36

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Курочка Килина Андріївна 789.20 594.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Чемерис Володимир Орестович 782.60 594.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
3 Прочко Юрій Володимирович 766.60 569.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
4 Озимінська Роксана Омелянівна 760.40 569.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
5 Захарків Уляна Михайлівна 755.90 563.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
6 Войтович Анна-Марія Юріївна 754.40 563.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
7 Антонова Лідія Валеріївна 751.00 561.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
8 Гера Наталія Романівна 739.70 554.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Жадан Іван Сергійович 739.50 550.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Завадовська Христина Богданівна 737.10 548.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
11 Манделіна Анна Сергіївна 728.80 534.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
12 Дедишин Анастасія Володимирівна 715.00 534.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Лінник Дем'ян Ігорович 713.00 522.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Троян Софія Назарівна 713.00 522.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
15 Скіра Ірена Володимирівна 703.70 518.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Стиславська Мирослава Богданівна 702.90 529.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
17 Чміль Ольга Михайлівна 702.60 504.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
18 Фітьо Максим-Теодор Романович 697.70 520.50 177.20 0.00 0.00 0.00 + +
19 Розлуцька Соломія Богданівна 693.40 510.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
20 Пляшовецька Галина Тарасівна 691.80 517.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
21 Лугова Богдана Миколаївна 689.30 504.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
22 Іванків Ірина Степанівна 688.70 512.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
23 Дембіцький Віталій Олегович 688.70 502.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
24 Сех Олександр Анатолійович 686.00 514.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
25 Дичковський Ярослав Романович 680.00 499.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Марусяк Володимир Зіновійович 678.40 513.50 164.90 0.00 0.00 0.00 + +
27 Геруля Василь Андрійович 678.40 495.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Міщенко Марко Вячеславович 661.90 489.50 172.40 0.00 0.00 0.00 + +
29 Стецко Артур Степанович 649.50 478.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Вавринчук Мар'ян Васильович 648.70 480.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
31 Варфоломеєв Леонід Леонідович 648.50 467.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Лембак Оксана Василівна 639.60 452.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
33 Остап'юк Оксана Ростиславівна 631.60 462.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
34 Коляда Денис Анатолійович 616.60 455.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Зелінський Ростислав Віталійович 605.00 424.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Оленюк Роман Олегович 701.70 533.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
37 Самолюк Уляна Олегівна 700.30 507.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Зацерковна Марія Ігорівна 699.30 524.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
39 Козак Марта Семенівна 697.00 516.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Федан Іван Степанович 692.90 511.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Кузик Сергій Богданович 692.70 507.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
42 Ковалик Надія Володимирівна 690.90 508.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
43 Мазник Павло Миколайович 687.10 517.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
44 Байтала Олена Теодорівна 686.10 497.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
45 Дідух Вікторія Василівна 680.10 502.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
46 Медвідь Галина Петрівна 640.70 + 454.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
47 Рибчинський Нестор-Миколай Олегович 803.20 577.50 185.70 0.00 0.00 40.00 +
48 Горбачова Валерія Андріївна 790.10 592.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
49 Михайлюк Іван Степанович 785.00 586.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
50 Микитенко Олександр Вадимович 780.80 586.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Галамушка Софія Андріївна 778.30 584.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
52 Островська Марія Богданівна 777.80 583.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
53 Шмиг Тарас Романович 777.10 579.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
54 Деркач Христина Іванівна 775.60 578.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
55 Щукіна Антоніна Ігорівна 771.90 579.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
56 Стародуб Євгенія Ігорівна 770.00 580.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
57 Шуманська Таїсія Іванівна 768.10 579.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
58 Бирко Василь Йосифович 766.20 580.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
59 Фок Микола Іванович 763.50 574.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
60 Яким'як Андрій Русланович 762.40 571.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
61 Мальчик Галина Василівна 760.30 567.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
62 Зайцев Олександр Олександрович 753.90 561.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
63 Прунак Іван Миколайович 748.70 553.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
64 Романів Михайло Григорович 746.90 554.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
65 Поритко Анастасія Андріївна 746.80 571.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Корнелюк Богдана Володимирівна 745.90 554.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
67 Краснопольська Соломія-Марія Валеріївна 744.20 548.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
68 Наконечний Назарій Мирославович 743.10 555.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
69 Змерзла Софія Миколаївна 742.20 555.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
70 Лобас Юлія Ігорівна 738.90 546.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
71 Сорока Тетяна Володимирівна 738.70 542.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
72 Ліщук Ольга Валентинівна 737.60 540.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
73 Заник Тимофій Володимирович 737.10 548.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
74 Коваль Лідія Андріївна 732.10 553.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
75 Перепічка Олена Степанівна 730.30 546.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
76 Федів Христина Ігорівна 726.00 546.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Маліш Марія Петрівна 724.10 536.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
78 Рекшинська Іванна Даріївна 716.00 525.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
79 Корнєєв Денис Юрійович 715.60 518.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
80 Кудирко Віталій Павлович 715.00 535.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Садова Софія Степанівна 714.50 524.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
82 Ридкін Олександр Володимирович 714.20 538.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
83 Тютько Софія Степанівна 712.20 525.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
84 Дацків Зоряна Орестівна 707.60 509.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
85 Кобасяр Оксана Андріївна 707.10 510.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
86 Руда Олеся Михайлівна 705.40 513.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
87 Камінська Анастасія Ярославівна 700.80 517.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
88 Абрамова Анастасія-Вікторія Олегівна 686.60 498.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
89 Кулик Віталій Павлович 679.10 500.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
90 Царик Христина Ярославівна 678.60 490.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
91 Рак Оксана Степанівна 678.30 494.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
92 Дячук Павло Олександрович 677.80 511.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
93 Галян Ірина Ростиславівна 676.80 493.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
94 Лоза Орислава Ярославівна 673.80 498.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
95 Стеців Михайло Володимирович 672.40 499.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
96 Цебуля Христина Юріївна 669.90 488.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
97 Галай Ольга Павлівна 667.30 493.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
98 Сідак Христина Василівна 663.80 470.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
99 Кузбит Ірина Іванівна 657.90 475.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
100 Дацко Ірина Петрівна 657.90 475.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
1 2