Зачекайте...
Канал
Рейтингові списки2013Львівська областьЛьвівський державний університет фізичної культури

фізичне виховання

Бакалавр
Факультет:
факультет фізичного виховання
Галузь:
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям:
фізичне виховання
Всього місць:
170
Бюджетних місць:
80
Конкурс:
3
Подано заяв:
239
Подано оригіналів:
120

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Коваль Тетяна Михайлівна 660.40 + 305.50 165.80 0.00 189.10 0.00 +
2 Сабова Наталія Володимирівна 728.20 341.50 186.70 0.00 200.00 0.00 +
3 Гулавська Юлія Вікторівна 724.60 337.00 187.60 0.00 200.00 0.00 +
4 Воробйов Олександр-Микита Сергійович 713.80 351.50 189.50 0.00 172.80 0.00 +
5 Мисишин Анна Ярославівна 713.50 341.00 185.70 0.00 186.80 0.00 +
6 Іопа Оксана Володимирівна 712.30 344.50 181.00 0.00 186.80 0.00 +
7 Бойко Яна Василівна 711.70 381.00 183.80 0.00 146.90 0.00 +
8 Аржанова Анастасія Вікторівна 706.60 332.50 181.00 0.00 193.10 0.00 +
9 Місьо Андрій Ігорович 706.20 345.00 177.20 0.00 184.00 0.00 +
10 Панін Андрій Володимирович 704.80 341.00 174.30 0.00 189.50 0.00 +
11 Коваленко Марія Геннадіївна 701.30 344.00 178.10 0.00 179.20 0.00 +
12 Зінкевич Назар Ігорович 701.20 330.50 176.20 0.00 194.50 0.00 +
13 Герич Лілія Ігорівна 697.00 327.50 179.10 0.00 190.40 0.00 +
14 Самар Олег Любомирович 692.90 315.00 192.40 0.00 185.50 0.00 +
15 Цюпка Богдан Богданович 690.80 347.50 166.80 0.00 176.50 0.00 +
16 Яруш Тарас Олександрович 690.30 316.00 174.30 0.00 200.00 0.00 +
17 Скіряк Михайло Васильович 688.90 359.00 187.60 0.00 142.30 0.00 +
18 Ребезнюк Назарій Ігорович 687.10 326.00 161.10 0.00 200.00 0.00 +
19 Угрин Мар'яна Володимирівна 687.00 346.00 181.00 0.00 160.00 0.00 +
20 Романчишин Іван Романович 683.60 347.50 183.80 0.00 152.30 0.00 +
21 Єлізарова Вікторія Михайлівна 683.00 355.00 181.00 0.00 147.00 0.00 +
22 Надєляєв Михайло Євгенович 682.40 337.50 155.40 0.00 189.50 0.00 +
23 Козачук Наталія Олексіївна 682.00 327.00 181.00 0.00 174.00 0.00 +
24 Гриник Олег Васильович 680.00 321.00 168.70 0.00 190.30 0.00 +
25 Косенко Ілля Костянтинович 679.20 313.50 181.00 0.00 184.70 0.00 +
26 Федевич Іван Олегович 676.70 304.50 179.10 0.00 193.10 0.00 +
27 Лема Тетяна Василівна 676.50 305.00 171.50 0.00 200.00 0.00 +
28 Петрушко Нестор Олегович 675.70 327.00 177.20 0.00 171.50 0.00 +
29 Родін Єлисей Андрійович 675.70 312.50 168.70 0.00 194.50 0.00 +
30 Якубляк Олена Степанівна 675.60 312.50 170.50 0.00 192.60 0.00 +
31 Папіжук Василь Вікторович 674.80 305.00 175.30 0.00 194.50 0.00 +
32 Лопатін Денис Вікторович 674.50 307.00 174.30 0.00 193.20 0.00 +
33 Босий Андрій Володимирович 673.00 319.00 181.00 0.00 173.00 0.00 +
34 Купчак Василь Михайлович 672.40 323.50 154.40 0.00 194.50 0.00 +
35 Казимірська Христина Романівна 672.40 308.00 165.80 0.00 198.60 0.00 +
36 Димитренко Антон Віталійович 672.00 316.00 171.50 0.00 184.50 0.00 +
37 Коцур Катерина Ярославівна 670.90 297.50 173.40 0.00 200.00 0.00 +
38 Явор Олег Андрійович 670.80 339.50 180.00 0.00 151.30 0.00 +
39 Курко Мар'яна Іванівна 670.00 318.50 162.00 0.00 189.50 0.00 +
40 Зіненко Анжеліка Андріївна 669.90 315.50 171.50 0.00 182.90 0.00 +
41 Абрамчук Максим Іванович 669.10 329.00 169.60 0.00 170.50 0.00 +
42 Колос Борис Ігорович 668.70 319.00 149.70 0.00 200.00 0.00 +
43 Демко Андрій Ярославович 668.50 308.00 171.50 0.00 189.00 0.00 +
44 Леськів Владислав Тарасович 667.90 314.50 163.90 0.00 189.50 0.00 +
45 Самотій Богдан Ігорович 667.00 295.50 171.50 0.00 200.00 0.00 +
46 Савчук Соломія Ігорівна 667.00 300.50 173.40 0.00 193.10 0.00 +
47 Муляр Анна Юріївна 666.00 304.00 162.00 0.00 200.00 0.00 +
48 Захарків Нікіта Альбертович 666.00 284.50 182.90 0.00 198.60 0.00 +
49 Воллох Мартин Марекович 665.90 320.00 145.90 0.00 200.00 0.00 +
50 Дурняк Ігор Тарасович 665.80 315.50 180.00 0.00 170.30 0.00 +
51 Юзефчик Олег Едвардович 663.90 300.00 163.90 0.00 200.00 0.00 +
52 Джигін Василь Степанович 663.60 308.00 161.10 0.00 194.50 0.00 +
53 Борищак Максим Сергійович 663.50 310.50 176.20 0.00 176.80 0.00 +
54 Банах Олеся Іванівна 663.30 319.50 173.40 0.00 170.40 0.00 +
55 Зозуля Руслан Віталійович 662.60 299.00 179.10 0.00 184.50 0.00 +
56 Андрухів Василь Богданович 662.30 327.00 163.90 0.00 171.40 0.00 +
57 Замасло Василь Сергійович 662.00 340.00 181.00 0.00 141.00 0.00 +
58 Петришин Владислав Володимирович 661.30 338.00 155.40 0.00 167.90 0.00 +
59 Ухань Олексій Володимирович 661.30 277.50 183.80 0.00 200.00 0.00 +
60 Продан Сергій Сергійович 660.70 304.50 185.70 0.00 170.50 0.00 + +
61 Бурдаш Андрій Романович 660.30 300.00 165.80 0.00 194.50 0.00 +
62 Абрамчук Тарас Сергійович 660.10 319.00 178.10 0.00 163.00 0.00 +
63 Антоняк Андрій Володимирович 659.70 310.00 149.70 0.00 200.00 0.00 +
64 Жарський Назар Тарасович 658.60 298.50 160.10 0.00 200.00 0.00 +
65 Мацех Марта Василівна 658.50 293.50 170.50 0.00 194.50 0.00 +
66 Дем'янчук Ігор Миколайович 658.20 303.50 185.70 0.00 169.00 0.00 +
67 Долинний Андрій Романович 657.90 299.50 163.90 0.00 194.50 0.00 +
68 Борик Андрій Юрійович 657.60 299.00 169.60 0.00 189.00 0.00 +
69 Іванишин Степан Михайлович 657.40 306.50 165.80 0.00 185.10 0.00 +
70 Мачіха Софія Богданівна 656.90 295.00 172.40 0.00 189.50 0.00 +
71 Пащук Віталій Леонідович 656.40 302.00 164.90 0.00 189.50 0.00 +
72 Зволяк Анжеліка Олександрівна 655.60 294.50 161.10 0.00 200.00 0.00 +
73 Герчук Тарас Романович 654.40 296.00 163.90 0.00 194.50 0.00 +
74 Ференц Вікторія Сергіївна 654.20 295.00 159.20 0.00 200.00 0.00 +
75 Козій Іван Орестович 654.10 312.00 142.10 0.00 200.00 0.00 +
76 Весельський Юрій Орестович 654.10 304.00 162.00 0.00 188.10 0.00 +
77 Монахов Олексій Сергійович 652.90 303.50 164.90 0.00 184.50 0.00 +
78 Чекан Олег Валерійович 652.90 297.50 155.40 0.00 200.00 0.00 +
79 Валіхновський Любомир Васильович 651.30 305.50 175.30 0.00 170.50 0.00 +
80 Мазур Руслан Володимирович 651.20 292.00 159.20 0.00 200.00 0.00 +
81 Свірський Андрій Андрійович 651.20 299.00 170.50 0.00 181.70 0.00 +
82 Візінська Марія Іванівна 647.30 280.50 166.80 0.00 200.00 0.00 + +
83 Гасяк Олег Миколайович 647.10 297.50 186.70 0.00 162.90 0.00 +
84 Макогін Василь Романович 645.30 329.00 175.30 0.00 141.00 0.00 +
85 Дятел Владислав Петрович 644.70 295.00 149.70 0.00 200.00 0.00 +
86 Львов Станіслав Зеновійович 643.80 278.00 165.80 0.00 200.00 0.00 +
87 Грет Роман Степанович 643.70 326.50 176.20 0.00 141.00 0.00 +
88 Єдинак Михайло Іванович 643.40 298.00 175.30 0.00 170.10 0.00 +
89 Вахула Марія Романівна 642.40 277.50 164.90 0.00 200.00 0.00 +
90 Коновалова Марина Євгенівна 641.40 277.50 163.90 0.00 200.00 0.00 +
91 Лось Святослав Анатолійович 639.80 318.00 166.80 0.00 155.00 0.00 +
92 Якимець Микола Володимирович 637.30 307.50 166.80 0.00 163.00 0.00 +
93 Грисьо Богдан Романович 636.90 287.00 162.00 0.00 187.90 0.00 +
94 Майовець Ростислав Романович 635.40 281.00 154.40 0.00 200.00 0.00 +
95 Шеянов Дмитро Олегович 634.80 259.50 175.30 0.00 200.00 0.00 +
96 Гавриленко Євген Олегович 634.60 270.50 169.60 0.00 194.50 0.00 +
97 Гайдучок Юрій Володимирович 633.30 297.00 181.00 0.00 155.30 0.00 +
98 Маковецький Іван Олегович 632.60 271.50 161.10 0.00 200.00 0.00 +
99 Бучацький Сергій Миколайович 629.50 0.00 181.00 0.00 448.50 0.00 +
100 Озгович Любомир Ярославович 628.70 284.50 149.70 0.00 194.50 0.00 +
1 2