«БФП» КІБТ
ОКР | Напрям | К | ВМ | БМ | О | Предмети |
---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавр | облік і аудит | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бакалавр | фінанси і кредит | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Бак. (з нор. тер. навчання, на 2 курс) | облік і аудит | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бак. (з нор. тер. навчання, на 2 курс) | фінанси і кредит | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Бак. (з нор. тер. навчання, на 3 курс) | облік і аудит | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Бак. (з нор. тер. навчання, на 3 курс) | фінанси і кредит | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Спеціаліст |
облік і аудит, облік і аудит |
0 | 25 | 0 | 0 |