Широкий конкурс 081 Право , сторінка 26
Показник | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Дата та час | 22.07.2019 08:48 | 25.07.2018 15:16 |
Замовник | МОН | |
Освітній ступінь | Магістр | |
Вступ на основі | Бакалавр | |
Форма навчання | Денна | |
Тип програми | Освітньо-професійна | |
Всього заяв | 5709 | 9634 |
За співбесідою/іспитом | 18 | 20 |
За квотою | 0 | 0 |
Конкурс на бюджет | 3.34 | 4.85 |
Суперобсяг | 1710 | 1988 |
Джерело даних: Вступна кампанія 2018 | Міністерство освіти і науки України (посилання Широкий конкурс)
Широкий конкурс 2019 | Широкий конкурс 2018
№ | ПІБ | Пр. | Заг. бал | Деталі | ВНЗ | Співбес. | Кв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Книш С. Б. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5002 | Олефір Х. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5003 | Григорський Н. І. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5004 | Гусак П. Є. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5005 | Максимів В. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5006 | Сіленков В. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5007 | Безпалов Р. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5008 | Бугір В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5009 | Ткаченко К. М. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5010 | Крижанівський Н. П. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5011 | Пархуць В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5012 | Витвицький В. Р. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5013 | Климентий Є. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5014 | Омельчук Т. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5015 | Дулапчі І. Г. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5016 | Даниляк О. Р. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5017 | Костюк С. Л. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5018 | Марисенко Р. П. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5019 | Феник Р. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5020 | Дорош А. Р. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5021 | Могила О. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5022 | Муравська О. І. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5023 | Гончар І. В. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5024 | Блискун М. С. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5025 | Тимко М. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5026 | Білінський В. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5027 | Слабий О. А. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5028 | Кобець-Павлюк Р. С. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5029 | Теплюк Б. В. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5030 | Фіцай Н. А. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5031 | Бородай Є. П. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5032 | Окогріб Ю. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5033 | Тимчишин Я. І. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5034 | Грицько М. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5035 | Третяк М. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5036 | Баник М. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5037 | Костак О. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5038 | Андрусь А. А. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5039 | Струк К. Р. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5040 | Бойчук Х. П. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5041 | Островський А. М. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5042 | Калинич В. Ю. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5043 | Сокур О. О. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5044 | Ткаченко І. Р. | 1 | 0.000 | Білоцерківський національний аграрний університет | — | — | |
5045 | Кручок Д. А. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5046 | Фончикова І. Ю. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5047 | Худзік А. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5048 | Сердюк В. В. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5049 | Федорич В. А. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5050 | Самусевич А. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5051 | Велікова А. А. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5052 | Пелюховська Х. Б. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5053 | Миколенко О. В. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5054 | Наконечний Н. І. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5055 | Ігнатюк Є. В. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5056 | Галай Н. І. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5057 | Дідух Ю. Т. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5058 | Тинкалюк Д. П. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5059 | Майборода І. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5060 | Лавренюк В. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5061 | Біляк В. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5062 | В`язівська Ю. П. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5063 | Завальний О. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5064 | Кулеба М. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5065 | Мельник Л. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5066 | Коружинець І. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5067 | Франків Б. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5068 | Лесів М. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5069 | Дерев`янко М. П. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5070 | Кизик І. А. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5071 | Хаіт Р. Ф. | 1 | 0.000 |
Співбесіда - 134 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1 |
Одеський національний морський університет | — | — |
5072 | Шах С. Б. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5073 | Зуєв Я. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5074 | Мись О. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5075 | Посполітак М. І. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5076 | Григоришен В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5077 | Свистак Е. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5078 | Дмитренко О. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5079 | Доарме Р. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5080 | Захарія О. Р. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5081 | Горбовий М. І. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5082 | Соломон Р. Б. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5083 | Яркун О. Я. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5084 | Мурадов М. Ш. | 1 | 0.000 | Білоцерківський національний аграрний університет | — | — | |
5085 | Охрим І. В. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5086 | Хмельовський С. І. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5087 | Радинович І. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5088 | Сеник Ю. Р. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5089 | Сидоров А. І. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5090 | Матвієнко Є. В. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5091 | Стінський М. П. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5092 | Юр В. Т. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5093 | Зюбрецький С. В. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5094 | Погорілий Б. Б. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5095 | Марковський А. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | — | — | |
5096 | Масляник В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5097 | Паш В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5098 | Піцун О. С. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5099 | Тістечок С. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5100 | Шевченко О. А. | 1 | 0.000 | Білоцерківський національний аграрний університет | — | — | |
5101 | Чубірко М. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5102 | Зубань В. В. | 1 | 0.000 | Білоцерківський національний аграрний університет | — | — | |
5103 | Горова А. О. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5104 | Селюк Б. В. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5105 | Атрощенко В. О. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5106 | Петренко І. В. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5107 | Роїк А. С. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5108 | Матюшенко В. В. | 1 | 0.000 | Сумський національний аграрний університет | — | — | |
5109 | Гапєєва Ю. І. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5110 | Нечитайло М. М. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5111 | Теремецький М. В. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5112 | Савчук Ю. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Острозька академія" | — | — | |
5113 | Суботкін В. С. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5114 | Коник Е. Г. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5115 | Андрусів І. Т. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5116 | Брийовська Л. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5117 | Губкіна М. Ю. | 1 | 0.000 | Одеський національний морський університет | — | — | |
5118 | Заяць Я. Р. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5119 | Гафіяк В. Ю. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5120 | Феєр О. І. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5121 | Мишко А. І. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5122 | Маркович С. Я. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5123 | Фіцай В. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5124 | Гнатів В. Б. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5125 | Гондорчин М. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5126 | Стецько М. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5127 | Ільницька О. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5128 | Яковишена О. Ю. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5129 | Гнилобока Ю. Д. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5130 | Чеховська А. Д. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5131 | Матвієнко Р. С. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5132 | Фесенко Б. В. | 1 | 0.000 | Сумський національний аграрний університет | — | — | |
5133 | Мальцева Я. І. | 1 | 0.000 | Сумський національний аграрний університет | — | — | |
5134 | Гузенко Є. В. | 1 | 0.000 | Сумський національний аграрний університет | — | — | |
5135 | Симоненко Д. І. | 1 | 0.000 | Сумський національний аграрний університет | — | — | |
5136 | Ковач В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5137 | Штефко О. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5138 | Ваш Н. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5139 | Мосолович М. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5140 | Коваль К. Ю. | 1 | 0.000 | Львівський національний університет імені Івана Франка | — | — | |
5141 | Поринець О. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5142 | Головчук Х. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5143 | Нодь В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5144 | Кибза І. Ю. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" | — | — | |
5145 | Антоненко М. Д. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5146 | Пустова Г. Є. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5147 | Головатюк О. І. | 1 | 0.000 |
Додаткове вступне випробування - 1 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1 |
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | — | — |
5148 | Шевченко М. В. | 1 | 0.000 | Чернігівський національний технологічний університет | — | — | |
5149 | Кропивницький В. Л. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5150 | Гребнєва Д. Д. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5151 | Баришев Я. Ю. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5152 | Анохіна А. К. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5153 | Бондаренко С. О. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5154 | Пилипчук В. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5155 | Зякун І. К. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська морська академія" | — | — | |
5156 | Заболотний С. О. | 1 | 0.000 | Київський національний торговельно-економічний університет | — | — | |
5157 | Голодрига А. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5158 | Мурадли Ф. М. | 1 | 0.000 | Університет митної справи та фінансів | — | — | |
5159 | Парфьонова І. О. | 1 | 0.000 | Університет митної справи та фінансів | — | — | |
5160 | Яременко Я. С. | 1 | 0.000 | Університет митної справи та фінансів | — | — | |
5161 | Трофимчук О. В. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5162 | Махуд М. . | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5163 | Льон О. М. | 1 | 0.000 | Сумський державний університет | — | — | |
5164 | Лавров І. С. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5165 | Філь О. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5166 | Бугайова В. Б. | 1 | 0.000 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | — | — | |
5167 | Малий В. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5168 | Ходирєва А. А. | 1 | 0.000 | Запорізький національний університет | — | — | |
5169 | Гавриленко І. А. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5170 | Чупета В. О. | 1 | 0.000 | Запорізький національний університет | — | — | |
5171 | Грошева К. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5172 | Блавацький Б. П. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5173 | Ганущак С. Б. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5174 | Карпенко В. І. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5175 | Адаменко Я. Ю. | 1 | 0.000 | Державний університет інфраструктури та технологій | — | — | |
5176 | Лактіонов А. А. | 1 | 0.000 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | — | — | |
5177 | М`якушко Я. О. | 1 | 0.000 | Державний університет інфраструктури та технологій | — | — | |
5178 | Кулик В. В. | 1 | 0.000 | Державний університет інфраструктури та технологій | — | — | |
5179 | Кожухар О. М. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5180 | Кудинський В. В. | 1 | 0.000 | Національний авіаційний університет | — | — | |
5181 | Передерій О. В. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5182 | Ігнацевич Ю. Г. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5183 | Собецька Д. О. | 1 | 0.000 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | — | — | |
5184 | Мельник В. Ю. | 1 | 0.000 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | — | — | |
5185 | Останіна О. М. | 1 | 0.000 | Національний університет "Одеська юридична академія" | — | — | |
5186 | Юрченко В. О. | 1 | 0.000 | Сумський державний університет | — | — | |
5187 | Обрізанов І. М. | 1 | 0.000 | Сумський державний університет | — | — | |
5188 | Хмара С. С. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5189 | Терещенко Є. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5190 | Копил А. Е. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5191 | Кириченко В. С. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5192 | Дроганчук В. В. | 1 | 0.000 | Тернопільський національний економічний університет | — | — | |
5193 | Чолак О. М. | 1 | 0.000 | Університет митної справи та фінансів | — | — | |
5194 | Галкін М. О. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5195 | Мовчанюк Д. О. | 1 | 0.000 | Тернопільський національний економічний університет | — | — | |
5196 | Чайка І. В. | 1 | 0.000 | Тернопільський національний економічний університет | — | — | |
5197 | Щедровський К. А. | 1 | 0.000 | Запорізький національний університет | — | — | |
5198 | Завада Н. З. | 1 | 0.000 | Національний університет "Львівська політехніка" | — | — | |
5199 | Жигун В. О. | 1 | 0.000 | Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | — | — | |
5200 | Багрій Ю. М. | 1 | 0.000 | Тернопільський національний економічний університет | — | — |