141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Заяв: 589
- Конкурс на бюджет: 3.13
- Зараховано: 162
- Оригіналів: 162
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Подано заяв: 495
- Конкурс на бюджет: 2.89
- Зараховано: 144
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 573
- Конкурс на бюджет: 2.91
- Зараховано: 155
- Оригіналів: 162
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Демешко Л. О. Пр. 3 | 3 | 178.250 | Допущено | — | — | — |
| 202 | 202 Верзун Є. В. Пр. 3 | 3 | 178.050 | Допущено | — | — | — |
| 203 | 203 Швець М. К. К | К | 177.800 | Допущено | — | — | — |
| 204 | 204 Лещенко С. С. Пр. 2 | 2 | 177.378 | Допущено | — | — | — |
| 205 | 205 Лихоліт Р. В. Пр. 4 | 4 | 177.240 | Допущено | — | — | — |
| 206 | 206 Табаченко Д. О. Пр. 6 | 6 | 177.200 | Допущено | — | — | — |
| 207 | 207 Вербовська В. К. Пр. 3 | 3 | 177.000 | Допущено | — | — | — |
| 208 | 208 Львовський М. О. Пр. 2 | 2 | 176.919 | Допущено | — | — | — |
| 209 | 209 Дубінчук Н. П. Пр. 3 | 3 | 176.800 | Допущено | — | — | — |
| 210 | 210 Шкарапута Є. В. Пр. 2 | 2 | 176.766 | Допущено | — | — | — |
| 211 | 211 Гречаний В. Є. Пр. 7 | 7 | 176.650 | Допущено | — | — | — |
| 212 | 212 Чиж С. Ю. Пр. 2 | 2 | 176.511 | Допущено | — | — | — |
| 213 | 213 Бахмат В. О. Пр. 2 | 2 | 176.460 | Допущено | — | — | — |
| 214 | 214 Солдатенков В. Ю. Пр. 2 | 2 | 176.205 | Допущено | — | — | — |
| 215 | 215 Сириця В. О. Пр. 3 | 3 | 176.100 | Допущено | — | — | — |
| 216 | 216 Покрова Д. М. Пр. 4 | 4 | 176.050 | Допущено | — | — | — |
| 217 | 217 Корнілов О. М. Пр. 4 | 4 | 176.000 | Допущено | — | — | — |
| 218 | 218 Кравченко В. В. Пр. 4 | 4 | 175.700 | Допущено | — | — | — |
| 219 | 219 Демешко О. І. Пр. 2 | 2 | 175.134 | Допущено | — | — | — |
| 220 | 220 Скорик Є. В. Пр. 7 | 7 | 174.900 | Допущено | — | — | — |
| 221 | 221 Глемезда В. В. Пр. 6 | 6 | 174.850 | Допущено | — | — | — |
| 222 | 222 Любарчук Д. Р. Пр. 3 | 3 | 174.800 | Допущено | — | — | — |
| 223 | 223 Піпа В. В. Пр. 3 | 3 | 174.800 | Допущено | — | — | — |
| 224 | 224 Бурбела В. С. Пр. 2 | 2 | 174.726 | Допущено | — | — | — |
| 225 | 225 Мережин Г. П. Пр. 4 | 4 | 174.700 | Допущено | — | — | — |
| 226 | 226 Мамчур Б. О. Пр. 3 | 3 | 174.615 | Допущено | — | — | — |
| 227 | 227 Шубинський Я. О. Пр. 2 | 2 | 174.573 | Допущено | — | — | — |
| 228 | 228 Тягур О. Р. Пр. 7 | 7 | 174.550 | Допущено | — | — | — |
| 229 | 229 Феклістова В. Л. Пр. 4 | 4 | 174.000 | Допущено | — | — | — |
| 230 | 230 Волосецький С. Е. Пр. 3 | 3 | 173.450 | Допущено | — | — | — |
| 231 | 231 Адеркас Є. С. Пр. 4 | 4 | 172.900 | Допущено | — | — | — |
| 232 | 232 Лівіщенко Д. А. Пр. 4 | 4 | 172.850 | Допущено | — | — | — |
| 233 | 233 Мисько А. О. Пр. 5 | 5 | 172.850 | Допущено | — | — | — |
| 234 | 234 Коцюлим І. М. Пр. 5 | 5 | 172.700 | Допущено | — | — | — |
| 235 | 235 Загайський А. В. Пр. 4 | 4 | 172.500 | Допущено | — | — | — |
| 236 | 236 Слободчук І. С. Пр. 2 | 2 | 172.380 | Допущено | — | — | — |
| 237 | 237 Рибас О. О. Пр. 4 | 4 | 172.350 | Допущено | — | — | — |
| 238 | 238 Ляуданський Д. Д. Пр. 5 | 5 | 172.350 | Допущено | — | — | — |
| 239 | 239 Бендаловський В. В. Пр. 7 | 7 | 172.150 | Допущено | — | — | — |
| 240 | 240 Сокальський Г. К. Пр. 2 | 2 | 172.023 | Допущено | — | — | — |
| 241 | 241 Дорогокупля К. О. Пр. 4 | 4 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
| 242 | 242 Терещенко К. М. Пр. 5 | 5 | 171.550 | Допущено | — | — | — |
| 243 | 243 Синєгуб Д. С. Пр. 4 | 4 | 171.300 | Допущено | — | — | — |
| 244 | 244 Приходько О. О. Пр. 2 | 2 | 171.258 | Допущено | — | — | — |
| 245 | 245 Дорошенко В. С. Пр. 2 | 2 | 171.207 | Допущено | — | — | — |
| 246 | 246 Мазко Л. А. Пр. 3 | 3 | 171.000 | Допущено | — | — | — |
| 247 | 247 Штукель А. Є. Пр. 5 | 5 | 171.000 | Допущено | — | — | — |
| 248 | 248 Болотюк Н. С. Пр. 2 | 2 | 170.850 | Допущено | — | — | — |
| 249 | 249 Об`єдкова О. О. Пр. 6 | 6 | 170.650 | Допущено | — | — | — |
| 250 | 250 Бондаренко Д. О. Пр. 2 | 2 | 170.544 | Допущено | — | — | — |
| 251 | 251 Музика А. О. Пр. 4 | 4 | 170.300 | Допущено | — | — | — |
| 252 | 252 Рева В. В. Пр. 5 | 5 | 169.995 | Допущено | — | — | — |
| 253 | 253 Шелест В. Ю. Пр. 2 | 2 | 169.881 | Допущено | — | — | — |
| 254 | 254 Дерій М. С. Пр. 2 | 2 | 169.861 | Допущено | — | — | — |
| 255 | 255 Бедик В. О. Пр. 5 | 5 | 169.800 | Допущено | — | — | — |
| 256 | 256 Жека І. С. Пр. 3 | 3 | 169.785 | Допущено | — | — | — |
| 257 | 257 Ратинський А. В. Пр. 2 | 2 | 169.575 | Допущено | — | — | — |
| 258 | 258 Кисляк О. Ю. Пр. 3 | 3 | 169.418 | Допущено | — | — | — |
| 259 | 259 Бурлаков А. В. Пр. 3 | 3 | 169.350 | Допущено | — | — | — |
| 260 | 260 Шевченко І. С. Пр. 5 | 5 | 169.350 | Допущено | — | — | — |
| 261 | 261 Парфенюк Д. Б. Пр. 5 | 5 | 168.950 | Допущено | — | — | — |
| 262 | 262 Негода Н. В. Пр. 5 | 5 | 168.800 | Допущено | — | — | — |
| 263 | 263 Зюков М. А. Пр. 5 | 5 | 168.600 | Допущено | — | — | — |
| 264 | 264 Чернишов І. К. Пр. 3 | 3 | 168.500 | Допущено | — | — | — |
| 265 | 265 Шпаргало Н. Р. К | К | 168.200 | Допущено | — | — | — |
| 266 | 266 Добровольський І. М. Пр. 2 | 2 | 168.147 | Допущено | — | — | — |
| 267 | 267 Кривенко Н. О. Пр. 2 | 2 | 168.147 | Допущено | — | — | — |
| 268 | 268 Козятинський Т. О. Пр. 3 | 3 | 167.850 | Допущено | — | — | — |
| 269 | 269 Ковбаса Д. Р. Пр. 3 | 3 | 167.250 | Допущено | — | — | — |
| 270 | 270 Баландюк Т. Р. Пр. 3 | 3 | 167.200 | Допущено | — | — | — |
| 271 | 271 Семененко Р. В. Пр. 4 | 4 | 167.050 | Допущено | — | — | — |
| 272 | 272 Михайлов В. В. Пр. 6 | 6 | 167.050 | Допущено | — | — | — |
| 273 | 273 Сак Ю. Р. Пр. 6 | 6 | 166.750 | Допущено | — | — | — |
| 274 | 274 Стецула В. Р. Пр. 2 | 2 | 166.719 | Допущено | — | — | — |
| 275 | 275 Почуєв М. К. Пр. 2 | 2 | 166.617 | Допущено | — | — | — |
| 276 | 276 Тисячна О. О. Пр. 7 | 7 | 166.500 | Допущено | — | — | — |
| 277 | 277 Сокол П. О. Пр. 4 | 4 | 166.350 | Допущено | — | — | — |
| 278 | 278 Грицьких М. О. Пр. 2 | 2 | 166.107 | Допущено | — | — | — |
| 279 | 279 Вишневський І. О. Пр. 4 | 4 | 166.100 | Допущено | — | — | — |
| 280 | 280 Качай Р. В. Пр. 5 | 5 | 166.050 | Допущено | — | — | — |
| 281 | 281 Рябий І. Є. К | К | 165.950 | Допущено | — | — | — |
| 282 | 282 Заворотнюк О. О. Пр. 6 | 6 | 165.850 | Допущено | — | — | — |
| 283 | 283 Ситник І. А. Пр. 3 | 3 | 165.750 | Допущено | — | — | — |
| 284 | 284 Зеленчук Т. О. Пр. 2 | 2 | 165.597 | Допущено | — | — | — |
| 285 | 285 Грабовець О. О. Пр. 4 | 4 | 165.550 | Допущено | — | — | — |
| 286 | 286 Сидорчук А. Ю. Пр. 2 | 2 | 165.546 | Допущено | — | — | — |
| 287 | 287 Максютенко Д. Б. Пр. 6 | 6 | 165.350 | Допущено | — | — | — |
| 288 | 288 Петровський О. С. Пр. 2 | 2 | 165.342 | Допущено | — | — | — |
| 289 | 289 Кравець В. В. Пр. 5 | 5 | 165.100 | Допущено | — | — | — |
| 290 | 290 Цукров А. І. Пр. 3 | 3 | 165.000 | Допущено | — | — | — |
| 291 | 291 Кулініч В. Д. Пр. 3 | 3 | 164.850 | Допущено | — | — | — |
| 292 | 292 Гуменний І. О. К | К | 164.800 | Допущено | — | — | — |
| 293 | 293 Гуменник Б. І. Пр. 4 | 4 | 164.600 | Допущено | — | — | — |
| 294 | 294 Дмитрієв М. Д. Пр. 2 | 2 | 164.526 | Допущено | — | — | — |
| 295 | 295 Шилін О. О. Пр. 4 | 4 | 164.300 | Допущено | — | — | — |
| 296 | 296 Носова П. В. Пр. 4 | 4 | 164.300 | Допущено | — | — | — |
| 297 | 297 Фастов А. М. Пр. 3 | 3 | 164.250 | Допущено | — | — | — |
| 298 | 298 Мякушко К. О. Пр. 4 | 4 | 164.050 | Допущено | — | — | — |
| 299 | 299 Хіміч А. С. Пр. 3 | 3 | 163.900 | Допущено | — | — | — |
| 300 | 300 Дзюмак В. С. Пр. 4 | 4 | 163.850 | Допущено | — | — | — |
| 301 | 301 Борисенко Б. Р. Пр. 5 | 5 | 163.750 | Допущено | — | — | — |
| 302 | 302 Пригода Н. А. Пр. 4 | 4 | 163.650 | Допущено | — | — | — |
| 303 | 303 Войцехівська М. Л. Пр. 5 | 5 | 163.650 | Допущено | — | — | — |
| 304 | 304 Максимов М. К. Пр. 3 | 3 | 163.550 | Допущено | — | — | — |
| 305 | 305 Фещенко А. В. Пр. 3 | 3 | 163.550 | Допущено | — | — | — |
| 306 | 306 Кошелєв В. Д. Пр. 2 | 2 | 163.506 | Допущено | — | — | — |
| 307 | 307 Мартиненко А. С. Пр. 5 | 5 | 163.500 | Допущено | — | — | — |
| 308 | 308 Торішній А. І. Пр. 3 | 3 | 163.300 | Допущено | — | — | — |
| 309 | 309 Лиман Д. І. Пр. 2 | 2 | 163.251 | Допущено | — | — | — |
| 310 | 310 Мотузко І. О. Пр. 5 | 5 | 163.050 | Допущено | — | — | — |
| 311 | 311 Андрющенко В. С. Пр. 3 | 3 | 163.000 | Допущено | — | — | — |
| 312 | 312 Шеляг В. І. Пр. 4 | 4 | 163.000 | Допущено | — | — | — |
| 313 | 313 Шубін В. О. Пр. 2 | 2 | 162.996 | Допущено | — | — | — |
| 314 | 314 Шаргородський Д. М. Пр. 3 | 3 | 162.750 | Допущено | — | — | — |
| 315 | 315 Коченко В. О. Пр. 6 | 6 | 162.650 | Допущено | — | — | — |
| 316 | 316 Прохоренко С. В. Пр. 5 | 5 | 162.350 | Допущено | — | — | — |
| 317 | 317 Крючков І. В. Пр. 6 | 6 | 162.000 | Допущено | — | — | — |
| 318 | 318 Торута М. О. Пр. 7 | 7 | 161.900 | Допущено | — | — | — |
| 319 | 319 Волківський І. О. Пр. 7 | 7 | 161.900 | Допущено | — | — | — |
| 320 | 320 Погорелов І. О. Пр. 6 | 6 | 161.500 | Допущено | — | — | — |
| 321 | 321 Семець О. К. Пр. 5 | 5 | 161.450 | Допущено | — | — | — |
| 322 | 322 Тищенко Т. А. Пр. 5 | 5 | 161.450 | Допущено | — | — | — |
| 323 | 323 Черчович Д. В. Пр. 6 | 6 | 161.450 | Допущено | — | — | — |
| 324 | 324 Пухленко Є. Ю. Пр. 2 | 2 | 161.364 | Допущено | — | — | — |
| 325 | 325 Агафонова М. О. Пр. 5 | 5 | 160.950 | Допущено | — | — | — |
| 326 | 326 Мурашко Я. О. Пр. 3 | 3 | 160.900 | Допущено | — | — | — |
| 327 | 327 Гуйван Є. П. Пр. 2 | 2 | 160.650 | Допущено | — | — | — |
| 328 | 328 Нілов Д. О. Пр. 2 | 2 | 160.548 | Допущено | — | — | — |
| 329 | 329 Обілець М. В. Пр. 5 | 5 | 160.545 | Допущено | — | — | — |
| 330 | 330 Бережнюк О. А. Пр. 2 | 2 | 160.489 | Допущено | — | — | — |
| 331 | 331 Посной М. Д. Пр. 3 | 3 | 160.400 | Допущено | — | — | — |
| 332 | 332 Романюк О. С. Пр. 3 | 3 | 160.300 | Допущено | — | — | — |
| 333 | 333 Стрілець О. В. Пр. 7 | 7 | 160.020 | Допущено | — | — | — |
| 334 | 334 Плотнік Є. В. Пр. 5 | 5 | 160.000 | Допущено | — | — | — |
| 335 | 335 Мосташевський О. І. Пр. 3 | 3 | 159.915 | Допущено | — | — | — |
| 336 | 336 Федорченко М. В. Пр. 6 | 6 | 159.800 | Допущено | — | — | — |
| 337 | 337 Іванущенко В. Ю. Пр. 3 | 3 | 159.758 | Допущено | — | — | — |
| 338 | 338 Чельцов Г. С. Пр. 3 | 3 | 159.700 | Допущено | — | — | — |
| 339 | 339 Даців О. С. Пр. 3 | 3 | 159.650 | Допущено | — | — | — |
| 340 | 340 Тронько Т. І. Пр. 2 | 2 | 159.477 | Допущено | — | — | — |
| 341 | 341 Пікуля В. Ю. Пр. 3 | 3 | 159.250 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 342 | 342 Михалєвський Б. В. Пр. 3 | 3 | 159.200 | Допущено | — | — | — |
| 343 | 343 Бєгов А. А. Пр. 4 | 4 | 159.200 | Допущено | — | — | — |
| 344 | 344 Голян К. В. Пр. 2 | 2 | 159.171 | Допущено | — | — | — |
| 345 | 345 Драган Н. Є. Пр. 3 | 3 | 159.075 | Допущено | — | — | — |
| 346 | 346 Дерев`янченко А. Г. Пр. 2 | 2 | 158.916 | Допущено | — | — | — |
| 347 | 347 Стець А. С. Пр. 4 | 4 | 158.900 | Допущено | — | — | — |
| 348 | 348 Васільєв О. В. Пр. 2 | 2 | 158.814 | Допущено | — | — | — |
| 349 | 349 Кравченко Н. О. Пр. 3 | 3 | 158.700 | Допущено | — | — | — |
| 350 | 350 Макаренко Н. Д. Пр. 4 | 4 | 158.600 | Допущено | — | — | — |
| 351 | 351 Самчук М. Б. Пр. 3 | 3 | 158.550 | Допущено | — | — | — |
| 352 | 352 Дмитришин Д. Р. К | К | 158.500 | Допущено | — | — | — |
| 353 | 353 Дубогрій Ю. В. Пр. 4 | 4 | 158.500 | Допущено | — | — | — |
| 354 | 354 Мотичко Р. Є. Пр. 2 | 2 | 158.253 | Допущено | — | — | — |
| 355 | 355 Мякушко П. О. Пр. 4 | 4 | 158.250 | Допущено | — | — | — |
| 356 | 356 Сергієнко В. С. Пр. 5 | 5 | 158.250 | Допущено | — | — | — |
| 357 | 357 Алєшко А. О. Пр. 4 | 4 | 158.150 | Допущено | — | — | — |
| 358 | 358 Скиба С. О. Пр. 4 | 4 | 157.950 | Допущено | — | — | — |
| 359 | 359 Коваленко Д. А. Пр. 2 | 2 | 157.794 | Допущено | — | — | — |
| 360 | 360 Димидюк Р. С. Пр. 5 | 5 | 157.700 | Допущено | — | — | — |
| 361 | 361 Пилявець М. І. Пр. 6 | 6 | 157.700 | Допущено | — | — | — |
| 362 | 362 Хоменко М. І. Пр. 3 | 3 | 157.550 | Допущено | — | — | — |
| 363 | 363 Кузнєцов Д. П. Пр. 2 | 2 | 157.437 | Допущено | — | — | — |
| 364 | 364 Савчук Т. А. Пр. 2 | 2 | 157.386 | Допущено | — | — | — |
| 365 | 365 Торохтій А. Я. Пр. 3 | 3 | 157.250 | Допущено | — | — | — |
| 366 | 366 Рахман Д. О. Пр. 6 | 6 | 157.200 | Допущено | — | — | — |
| 367 | 367 Носков М. О. Пр. 4 | 4 | 157.000 | Допущено | — | — | — |
| 368 | 368 Рибитва Р. В. Пр. 4 | 4 | 156.950 | Допущено | — | — | — |
| 369 | 369 Денисов М. С. Пр. 7 | 7 | 156.950 | Допущено | — | — | — |
| 370 | 370 Камай В. І. Пр. 2 | 2 | 156.927 | Допущено | — | — | — |
| 371 | 371 Колбасюк Д. В. Пр. 6 | 6 | 156.900 | Допущено | — | — | — |
| 372 | 372 Теравський П. А. Пр. 6 | 6 | 156.503 | Допущено | — | — | — |
| 373 | 373 Сотніченко Т. В. Пр. 2 | 2 | 156.468 | Допущено | — | — | — |
| 374 | 374 Вірик А. О. К | К | 156.350 | Допущено | — | — | — |
| 375 | 375 Цап І. М. Пр. 3 | 3 | 155.900 | Допущено | — | — | — |
| 376 | 376 Балабей Є. А. Пр. 3 | 3 | 155.750 | Допущено | — | — | — |
| 377 | 377 Самойленко Д. Р. Пр. 3 | 3 | 155.550 | Допущено | — | — | — |
| 378 | 378 Соснін А. О. Пр. 7 | 7 | 155.550 | Допущено | — | — | — |
| 379 | 379 Роговенко С. А. Пр. 5 | 5 | 155.350 | Допущено | — | — | — |
| 380 | 380 Єлагін Д. А. Пр. 4 | 4 | 155.250 | Допущено | — | — | — |
| 381 | 381 Гречишніков О. О. Пр. 2 | 2 | 155.040 | Допущено | — | — | — |
| 382 | 382 Іжевський А. Л. Пр. 6 | 6 | 154.900 | Допущено | — | — | — |
| 383 | 383 Колесниченко Д. О. Пр. 4 | 4 | 154.850 | Допущено | — | — | — |
| 384 | 384 Наволоков О. О. Пр. 7 | 7 | 154.700 | Допущено | — | — | — |
| 385 | 385 Кудрявеньков А. В. Пр. 2 | 2 | 154.683 | Допущено | — | — | — |
| 386 | 386 Сметана К. М. Пр. 3 | 3 | 154.500 | Допущено | — | — | — |
| 387 | 387 Петровський Є. І. Пр. 4 | 4 | 154.455 | Допущено | — | — | — |
| 388 | 388 Мороз Д. С. Пр. 4 | 4 | 154.350 | Допущено | — | — | — |
| 389 | 389 Чубін А. І. Пр. 2 | 2 | 153.510 | Допущено | — | — | — |
| 390 | 390 Шрубковський І. І. Пр. 5 | 5 | 153.050 | Допущено | — | — | — |
| 391 | 391 Мороз А. В. Пр. 2 | 2 | 152.949 | Допущено | — | — | — |
| 392 | 392 Сапогов Є. М. Пр. 4 | 4 | 152.750 | Допущено | — | — | — |
| 393 | 393 Коваленко Р. О. Пр. 2 | 2 | 152.694 | Допущено | — | — | — |
| 394 | 394 Тишенко В. С. Пр. 3 | 3 | 152.355 | Допущено | — | — | — |
| 395 | 395 Муштрук Є. Ю. Пр. 6 | 6 | 152.200 | Допущено | — | — | — |
| 396 | 396 Білоус О. В. Пр. 7 | 7 | 152.100 | Допущено | — | — | — |
| 397 | 397 Міхеєв О. М. Пр. 5 | 5 | 151.950 | Допущено | — | — | — |
| 398 | 398 Гончаров М. В. Пр. 2 | 2 | 151.725 | Допущено | — | — | — |
| 399 | 399 Руденко Д. Б. Пр. 2 | 2 | 151.470 | Допущено | — | — | — |
| 400 | 400 Черненко М. О. Пр. 3 | 3 | 151.250 | Допущено | — | — | — |