122 Комп'ютерні науки
- Заяв: 1945
- Конкурс на бюджет: 12.57
- Зараховано: 177
- Оригіналів: 173
- Рекомендовано всього: 14
- Рекомендовано на бюджет: 9
- Рекомендован на контракт: 5
- Подано заяв: 1952
- Конкурс на бюджет: 20.33
- Зараховано: 135
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1857
- Конкурс на бюджет: 12.53
- Зараховано: 154
- Оригіналів: 173
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 601 Ярченко М. С. Пр. 2 | 2 | 186.450 | Допущено | — | — | — |
602 | 602 Грищенко І. Г. Пр. 3 | 3 | 186.400 | Допущено | — | — | — |
603 | 603 Мягков Г. В. Пр. 5 | 5 | 186.400 | Допущено | — | — | — |
604 | 604 Богуцький О. І. Пр. 4 | 4 | 186.350 | Допущено | — | — | — |
605 | 605 Бабіч А. В. Пр. 1 | 1 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
606 | 606 Руснак В. К. Пр. 1 | 1 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
607 | 607 Макаров А. Р. Пр. 1 | 1 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
608 | 608 Пуха В. В. Пр. 1 | 1 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
609 | 609 Земляний Д. С. Пр. 3 | 3 | 186.300 | Допущено | — | — | — |
610 | 610 Михайлов А. А. Пр. 1 | 1 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
611 | 611 Прилепа С. В. Пр. 2 | 2 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
612 | 612 Шевченко Р. Ю. Пр. 2 | 2 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
613 | 613 Крючко А. М. Пр. 5 | 5 | 186.200 | Допущено | — | — | — |
614 | 614 Бенда О. Д. Пр. 1 | 1 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
615 | 615 Пономаренко О. С. Пр. 2 | 2 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
616 | 616 Яковина В. Р. Пр. 2 | 2 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
617 | 617 Козак І. О. Пр. 6 | 6 | 186.150 | Допущено | — | — | — |
618 | 618 Соболь В. І. Пр. 1 | 1 | 186.100 | Допущено | — | — | — |
619 | 619 Ємельяненко Я. С. Пр. 2 | 2 | 186.100 | Допущено | — | — | — |
620 | 620 Попіль Р. В. Пр. 5 | 5 | 186.100 | Допущено | — | — | — |
621 | 621 Візняк М. Б. Пр. 1 | 1 | 186.050 | Допущено | — | — | — |
622 | 622 Бойчук Р. Ю. Пр. 4 | 4 | 186.050 | Допущено | — | — | — |
623 | 623 Іщенко А. О. Пр. 5 | 5 | 186.050 | Допущено | — | — | — |
624 | 624 Гревцов Н. М. К | К | 186.000 | Допущено | — | — | — |
625 | 625 Кремер Є. С. Пр. 3 | 3 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
626 | 626 Крушельницький Д. О. Пр. 2 | 2 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
627 | 627 Крекотень М. В. Пр. 3 | 3 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
628 | 628 Чорнобривка О. В. Пр. 4 | 4 | 185.900 | Допущено | — | — | — |
629 | 629 Чернявський І. В. Пр. 3 | 3 | 185.850 | Допущено | — | — | — |
630 | 630 Беспалова Ю. К. Пр. 6 | 6 | 185.850 | Допущено | — | — | — |
631 | 631 Бугайов В. С. Пр. 1 | 1 | 185.800 | Допущено | — | — | — |
632 | 632 Забільська В. О. Пр. 1 | 1 | 185.800 | Допущено | — | — | — |
633 | 633 Петраков Ю. О. Пр. 1 | 1 | 185.800 | Допущено | — | — | — |
634 | 634 Миргородський Н. В. Пр. 2 | 2 | 185.800 | Допущено | — | — | — |
635 | 635 Мудрагель Д. С. Пр. 1 | 1 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
636 | 636 Гринько І. Є. Пр. 2 | 2 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
637 | 637 Матковський В. Ю. Пр. 3 | 3 | 185.750 | Допущено | — | — | — |
638 | 638 Кравченко М. С. К | К | 185.700 | Допущено | — | — | — |
639 | 639 Онищенко Д. Ю. К | К | 185.700 | Допущено | — | — | — |
640 | 640 Стеблянко О. В. Пр. 3 | 3 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
641 | 641 Шевчук А. П. Пр. 3 | 3 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
642 | 642 Кузик А. В. Пр. 5 | 5 | 185.700 | Допущено | — | — | — |
643 | 643 Хом`як І. В. К | К | 185.600 | Допущено | — | — | — |
644 | 644 Колєснікова Є. Р. Пр. 1 | 1 | 185.600 | Допущено | — | — | — |
645 | 645 Федорова А. Ю. Пр. 3 | 3 | 185.600 | Допущено | — | — | — |
646 | 646 Подус О. С. Пр. 6 | 6 | 185.600 | Допущено | — | — | — |
647 | 647 Сириця В. О. Пр. 2 | 2 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
648 | 648 Марич В. В. Пр. 2 | 2 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
649 | 649 Кулініч І. К. Пр. 2 | 2 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
650 | 650 Перун П. В. Пр. 3 | 3 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
651 | 651 Сторожук М. В. Пр. 3 | 3 | 185.550 | Допущено | — | — | — |
652 | 652 Шрейдер М. О. Пр. 1 | 1 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
653 | 653 Максимів Р. О. Пр. 2 | 2 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
654 | 654 Кошелєв М. П. Пр. 3 | 3 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
655 | 655 Дмитришин А. Д. Пр. 4 | 4 | 185.500 | Допущено | — | — | — |
656 | 656 Гром А. О. Пр. 2 | 2 | 185.450 | Допущено | — | — | — |
657 | 657 Поночевний Н. Ю. Пр. 5 | 5 | 185.450 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
658 | 658 Негуляєв Н. Є. Пр. 1 | 1 | 185.400 | Допущено | — | — | — |
659 | 659 Майборода О. І. Пр. 1 | 1 | 185.400 | Допущено | — | — | — |
660 | 660 Дмитренко Р. В. Пр. 2 | 2 | 185.350 | Допущено | — | — | — |
661 | 661 Марценков О. І. Пр. 2 | 2 | 185.350 | Допущено | — | — | — |
662 | 662 Бенчарський М. В. Пр. 3 | 3 | 185.350 | Допущено | — | — | — |
663 | 663 Ліповецькій О. В. Пр. 3 | 3 | 185.300 | Допущено | — | — | — |
664 | 664 Логвинов В. А. Пр. 4 | 4 | 185.300 | Допущено | — | — | — |
665 | 665 Шкаленко Г. Ю. Пр. 5 | 5 | 185.300 | Допущено | — | — | — |
666 | 666 Чернецький О. С. Пр. 1 | 1 | 185.250 | Допущено | — | — | — |
667 | 667 Рудницький П. Є. Пр. 1 | 1 | 185.150 | Допущено | — | — | — |
668 | 668 Авраменко Я. В. Пр. 2 | 2 | 185.150 | Допущено | — | — | — |
669 | 669 Нетреба К. В. Пр. 4 | 4 | 185.150 | Допущено | — | — | — |
670 | 670 Логвін Є. О. Пр. 3 | 3 | 185.100 | Допущено | — | — | — |
671 | 671 Кубишка Ю. С. Пр. 3 | 3 | 185.079 | Допущено | — | — | — |
672 | 672 Максименко П. О. Пр. 6 | 6 | 185.050 | Допущено | — | — | — |
673 | 673 Малахатка О. В. Пр. 4 | 4 | 185.000 | Допущено | — | — | — |
674 | 674 Струкало В. В. Пр. 1 | 1 | 184.900 | Допущено | — | — | — |
675 | 675 Ярмак Д. О. Пр. 2 | 2 | 184.900 | Допущено | — | — | — |
676 | 676 Сопронюк Б. С. Пр. 3 | 3 | 184.900 | Допущено | — | — | — |
677 | 677 Губіна М. В. Пр. 3 | 3 | 184.850 | Допущено | — | — | — |
678 | 678 Половець В. М. Пр. 7 | 7 | 184.850 | Допущено | — | — | — |
679 | 679 Ільїних А. Д. Пр. 4 | 4 | 184.800 | Допущено | — | — | — |
680 | 680 Баліка І. В. Пр. 1 | 1 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
681 | 681 Абдуллаєва Е. В. Пр. 2 | 2 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
682 | 682 Пономарьов І. В. Пр. 3 | 3 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
683 | 683 Гасанов Е. І. Пр. 5 | 5 | 184.750 | Допущено | — | — | — |
684 | 684 Аношин О. О. К | К | 184.700 | Допущено | — | — | — |
685 | 685 Лодигін А. О. Пр. 2 | 2 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
686 | 686 Новостройна В. С. Пр. 6 | 6 | 184.700 | Допущено | — | — | — |
687 | 687 Калинюк Д. М. Пр. 6 | 6 | 184.650 | Допущено | — | — | — |
688 | 688 Сенченко К. О. К | К | 184.600 | Допущено | — | — | — |
689 | 689 Буряк Д. В. Пр. 2 | 2 | 184.600 | Допущено | — | — | — |
690 | 690 Россієв О. Д. Пр. 5 | 5 | 184.600 | Допущено | — | — | — |
691 | 691 Каплан І. П. К | К | 184.550 | Допущено | — | — | — |
692 | 692 Салалайко Д. В. Пр. 3 | 3 | 184.550 | Допущено | — | — | — |
693 | 693 Кратюк М. Л. Пр. 1 | 1 | 184.450 | Допущено | — | — | — |
694 | 694 Лейкін М. М. Пр. 1 | 1 | 184.450 | Допущено | — | — | — |
695 | 695 Столярчук Т. В. Пр. 3 | 3 | 184.450 | Допущено | — | — | — |
696 | 696 Ситніков І. В. Пр. 5 | 5 | 184.400 | Допущено | — | — | — |
697 | 697 Крушельницька В. І. Пр. 7 | 7 | 184.400 | Допущено | — | — | — |
698 | 698 Воробченко Г. С. Пр. 2 | 2 | 184.350 | Допущено | — | — | — |
699 | 699 Назаренко О. О. Пр. 2 | 2 | 184.300 | Допущено | — | — | — |
700 | 700 Муревич В. Ю. Пр. 3 | 3 | 184.300 | Допущено | — | — | — |
701 | 701 Юзина С. С. Пр. 4 | 4 | 184.300 | Допущено | — | — | — |
702 | 702 Семко І. Ю. Пр. 5 | 5 | 184.300 | Допущено | — | — | — |
703 | 703 Оніщенко В. О. Пр. 4 | 4 | 184.250 | Допущено | — | — | — |
704 | 704 Шипов М. І. Пр. 4 | 4 | 184.150 | Допущено | — | — | — |
705 | 705 Калиш Б. В. Пр. 5 | 5 | 184.100 | Допущено | — | — | — |
706 | 706 Фіщук В. В. Пр. 1 | 1 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
707 | 707 Асташкін А. Ю. Пр. 1 | 1 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
708 | 708 Трубайчук В. О. Пр. 2 | 2 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
709 | 709 Мельников В. М. Пр. 6 | 6 | 184.050 | Допущено | — | — | — |
710 | 710 Орто О. В. Пр. 1 | 1 | 184.000 | Допущено | — | — | — |
711 | 711 Кривонос Б. С. Пр. 2 | 2 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
712 | 712 Голяк А. А. Пр. 3 | 3 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
713 | 713 Сурженко В. О. Пр. 5 | 5 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
714 | 714 Босенко А. М. Пр. 5 | 5 | 183.950 | Допущено | — | — | — |
715 | 715 Гродський А. О. Пр. 4 | 4 | 183.906 | Допущено | — | — | — |
716 | 716 Безсонова А. О. Пр. 1 | 1 | 183.900 | Допущено | — | — | — |
717 | 717 Старжинська О. Ю. К | К | 183.850 | Допущено | — | — | — |
718 | 718 Михайленко В. О. Пр. 6 | 6 | 183.800 | Допущено | — | — | — |
719 | 719 Слюсарев Д. Д. Пр. 2 | 2 | 183.750 | Допущено | — | — | — |
720 | 720 Ляшенко Д. О. Пр. 5 | 5 | 183.750 | Допущено | — | — | — |
721 | 721 Грекова В. Г. Пр. 1 | 1 | 183.700 | Допущено | — | — | — |
722 | 722 Лапчевська А. С. Пр. 3 | 3 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
723 | 723 Влялько М. Ю. Пр. 4 | 4 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
724 | 724 Бобко М. Л. Пр. 5 | 5 | 183.650 | Допущено | — | — | — |
725 | 725 Овчаренко М. І. К | К | 183.600 | Допущено | — | — | — |
726 | 726 Гончаренко М. О. Пр. 3 | 3 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
727 | 727 Леонова Т. О. Пр. 1 | 1 | 183.550 | Допущено | — | — | — |
728 | 728 Бузулук М. В. Пр. 1 | 1 | 183.550 | Допущено | — | — | — |
729 | 729 Овчинніков С. Д. Пр. 1 | 1 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
730 | 730 Марусій Б. І. Пр. 1 | 1 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
731 | 731 Сирська В. В. Пр. 2 | 2 | 183.500 | Допущено | — | — | — |
732 | 732 Кравець М. О. Пр. 1 | 1 | 183.450 | Допущено | — | — | — |
733 | 733 Дрібноход Л. В. Пр. 1 | 1 | 183.450 | Допущено | — | — | — |
734 | 734 Ільяш В. В. Пр. 1 | 1 | 183.350 | Допущено | — | — | — |
735 | 735 Левчишин Г. В. Пр. 2 | 2 | 183.300 | Допущено | — | — | — |
736 | 736 Дерев`янко Є. Ю. Пр. 2 | 2 | 183.250 | Допущено | — | — | — |
737 | 737 Дем`янов І. С. Пр. 4 | 4 | 183.250 | Допущено | — | — | — |
738 | 738 Крохмаль Р. О. Пр. 5 | 5 | 183.250 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
739 | 739 Харченко В. В. Пр. 3 | 3 | 183.243 | Допущено | — | — | — |
740 | 740 Кирпа М. Г. Пр. 5 | 5 | 183.200 | Допущено | — | — | — |
741 | 741 Шокотько О. А. Пр. 6 | 6 | 183.150 | Допущено | — | — | — |
742 | 742 Шевченко Ю. О. Пр. 2 | 2 | 183.100 | Допущено | — | — | — |
743 | 743 Кондратенко В. І. Пр. 7 | 7 | 183.100 | Допущено | — | — | — |
744 | 744 Онопрійчук А. Е. К | К | 183.050 | Допущено | — | — | — |
745 | 745 Дмитрук А. С. К | К | 183.000 | Допущено | — | — | — |
746 | 746 Ремез С. О. Пр. 3 | 3 | 183.000 | Допущено | — | — | — |
747 | 747 Підгайний Д. Р. Пр. 3 | 3 | 182.988 | Допущено | — | — | — |
748 | 748 Різник М. Ю. Пр. 3 | 3 | 182.950 | Допущено | — | — | — |
749 | 749 Гащук Р. В. Пр. 5 | 5 | 182.950 | Допущено | — | — | — |
750 | 750 Пустовіт Г. М. Пр. 7 | 7 | 182.900 | Допущено | — | — | — |
751 | 751 Алексєєва Р. М. Пр. 4 | 4 | 182.850 | Допущено | — | — | — |
752 | 752 Горбатюк Н. І. К | К | 182.800 | Допущено | — | — | — |
753 | 753 Краснов І. М. Пр. 1 | 1 | 182.800 | Допущено | — | — | — |
754 | 754 Фурса А. А. Пр. 6 | 6 | 182.800 | Допущено | — | — | — |
755 | 755 Колесников Р. О. Пр. 1 | 1 | 182.750 | Допущено | — | — | — |
756 | 756 Єрмак О. Р. Пр. 5 | 5 | 182.750 | Допущено | — | — | — |
757 | 757 Ангеловський Я. Ю. Пр. 6 | 6 | 182.750 | Допущено | — | — | — |
758 | 758 Халус А. В. Пр. 3 | 3 | 182.700 | Допущено | — | — | — |
759 | 759 Теванян Р. Р. Пр. 3 | 3 | 182.700 | Допущено | — | — | — |
760 | 760 Петренко М. М. Пр. 2 | 2 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
761 | 761 Болдарев Є. А. Пр. 2 | 2 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
762 | 762 Кулагін А. С. Пр. 5 | 5 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
763 | 763 Щадило О. І. Пр. 7 | 7 | 182.650 | Допущено | — | — | — |
764 | 764 Чабарай М. В. Пр. 3 | 3 | 182.600 | Допущено | — | — | — |
765 | 765 Іванов А. О. Пр. 1 | 1 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
766 | 766 Кирилова Є. В. Пр. 1 | 1 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
767 | 767 Свинарчук Д. А. Пр. 1 | 1 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
768 | 768 Липовський К. К. Пр. 3 | 3 | 182.550 | Допущено | — | — | — |
769 | 769 Бутенко М. Я. Пр. 1 | 1 | 182.529 | Допущено | — | — | — |
770 | 770 Дищаківський В. П. Пр. 3 | 3 | 182.500 | Допущено | — | — | — |
771 | 771 Киричук І. О. Пр. 3 | 3 | 182.500 | Допущено | — | — | — |
772 | 772 Чижма Д. Е. Пр. 2 | 2 | 182.450 | Допущено | — | — | — |
773 | 773 Шаповал Л. Т. Пр. 6 | 6 | 182.450 | Допущено | — | — | — |
774 | 774 Сидоренко Б. М. К | К | 182.427 | Допущено | — | — | — |
775 | 775 Шорнікова І. О. Пр. 3 | 3 | 182.350 | Допущено | — | — | — |
776 | 776 Самандасюк М. А. К | К | 182.300 | Допущено | — | — | — |
777 | 777 Сержан Д. О. Пр. 4 | 4 | 182.300 | Допущено | — | — | — |
778 | 778 Луцкевич М. Е. Пр. 6 | 6 | 182.300 | Допущено | — | — | — |
779 | 779 Лук`янчикова В. С. К | К | 182.250 | Допущено | — | — | — |
780 | 780 Лацановський В. А. Пр. 1 | 1 | 182.250 | Допущено | — | — | — |
781 | 781 Огороднік Д. Ю. Пр. 6 | 6 | 182.250 | Допущено | — | — | — |
782 | 782 Кучеренко Д. А. К | К | 182.200 | Допущено | — | — | — |
783 | 783 Виповський А. С. Пр. 1 | 1 | 182.200 | Допущено | — | — | — |
784 | 784 Гараган О. М. Пр. 1 | 1 | 182.200 | Допущено | — | — | — |
785 | 785 Пархомчук І. О. Пр. 1 | 1 | 182.200 | Допущено | — | — | — |
786 | 786 Красулін Є. С. Пр. 1 | 1 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
787 | 787 Коротка Є. О. К | К | 182.050 | Допущено | — | — | — |
788 | 788 Капшук В. І. Пр. 1 | 1 | 182.050 | Допущено | — | — | — |
789 | 789 Ведмідь Є. І. Пр. 3 | 3 | 182.050 | Допущено | — | — | — |
790 | 790 Дида А. Т. Пр. 7 | 7 | 182.050 | Допущено | — | — | — |
791 | 791 Ільїнчик А. О. Пр. 2 | 2 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
792 | 792 Демченко Є. А. Пр. 3 | 3 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
793 | 793 Єлагіна С. С. Пр. 6 | 6 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
794 | 794 Тараторкін В. О. Пр. 2 | 2 | 181.900 | Допущено | — | — | — |
795 | 795 Мединський Я. Т. К | К | 181.850 | Допущено | — | — | — |
796 | 796 Полеха Н. М. Пр. 1 | 1 | 181.850 | Допущено | — | — | — |
797 | 797 Липницька П. Д. Пр. 6 | 6 | 181.850 | Допущено | — | — | — |
798 | 798 Бекерський І. Г. К | К | 181.800 | Допущено | — | — | — |
799 | 799 Черкас О. Є. Пр. 1 | 1 | 181.800 | Допущено | — | — | — |
800 | 800 Січкарук М. С. Пр. 2 | 2 | 181.800 | Допущено | — | — | — |