124 Системний аналіз
- Заяв: 833
 - Конкурс на бюджет: 5.27
 - Зараховано: 148
 - Оригіналів: 147
 - Рекомендовано всього: 6
 - Рекомендовано на бюджет: 3
 - Рекомендован на контракт: 3
 
- Подано заяв: 890
 - Конкурс на бюджет: 7.42
 - Зараховано: 146
 - Рейтингові списки 2017 року
 
- Подано заяв: 884
 - Конкурс на бюджет: 5.43
 - Зараховано: 149
 - Оригіналів: 147
 - Рейтингові списки 2018 року
 
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 Сополєва П. О. Пр. 3 | 3 | 188.250 | Допущено | — | — | — | 
| 202 | 202 Поваров Є. В. Пр. 5 | 5 | 188.200 | Допущено | — | — | — | 
| 203 | 203 Пекельний Д. О. Пр. 7 | 7 | 188.000 | Допущено | — | — | — | 
| 204 | 204 Скороходов М. В. Пр. 7 | 7 | 187.850 | Допущено | — | — | — | 
| 205 | 205 Карабан А. О. Пр. 3 | 3 | 187.700 | Допущено | — | — | — | 
| 206 | 206 Федоров Д. О. К | К | 187.400 | Допущено | — | — | — | 
| 207 | 207 Соболь В. І. Пр. 3 | 3 | 187.300 | Допущено | — | — | — | 
| 208 | 208 Соболь Д. Д. Пр. 7 | 7 | 187.300 | Допущено | — | — | — | 
| 209 | 209 Баликов А. О. Пр. 7 | 7 | 187.200 | Допущено | — | — | — | 
| 210 | 210 Пономаренко О. С. Пр. 6 | 6 | 187.150 | Допущено | — | — | — | 
| 211 | 211 Сушко Є. О. Пр. 5 | 5 | 187.050 | Допущено | — | — | — | 
| 212 | 212 Лютан В. З. Пр. 6 | 6 | 186.953 | Допущено | — | — | — | 
| 213 | 213 Цибульник А. В. Пр. 2 | 2 | 186.915 | Допущено | — | — | — | 
| 214 | 214 Костюченко В. С. Пр. 4 | 4 | 186.900 | Допущено | — | — | — | 
| 215 | 215 Щербина В. С. Пр. 3 | 3 | 186.700 | Допущено | — | — | — | 
| 216 | 216 Шевчук А. П. Пр. 5 | 5 | 186.700 | Допущено | — | — | — | 
| 217 | 217 Межевич А. С. Пр. 2 | 2 | 186.558 | Допущено | — | — | — | 
| 218 | 218 Бастило І. Д. Пр. 7 | 7 | 186.300 | Допущено | — | — | — | 
| 219 | 219 Шакір`янова К. С. Пр. 2 | 2 | 186.048 | Допущено | — | — | — | 
| 220 | 220 Долгов О. Ю. Пр. 5 | 5 | 185.850 | Допущено | — | — | — | 
| 221 | 221 Максименко Д. Ю. Пр. 4 | 4 | 185.750 | Допущено | — | — | — | 
| 222 | 222 Медведєв М. Є. Пр. 3 | 3 | 185.700 | Допущено | — | — | — | 
| 223 | 223 Писарчук І. О. Пр. 4 | 4 | 185.700 | Допущено | — | — | — | 
| 224 | 224 Первій М. В. Пр. 3 | 3 | 185.500 | Допущено | — | — | — | 
| 225 | 225 Бутинець Д. В. Пр. 4 | 4 | 185.450 | Допущено | — | — | — | 
| 226 | 226 Лавріненко В. О. Пр. 2 | 2 | 185.436 | Допущено | — | — | — | 
| 227 | 227 Бобко М. Л. Пр. 4 | 4 | 185.300 | Допущено | — | — | — | 
| 228 | 228 Єжов Д. Р. Пр. 4 | 4 | 185.300 | Допущено | — | — | — | 
| 229 | 229 Олексієнко М. К. Пр. 7 | 7 | 185.300 | Допущено | — | — | — | 
| 230 | 230 Шеруда А. В. Пр. 2 | 2 | 185.283 | Допущено | — | — | — | 
| 231 | 231 Віскунов М. А. Пр. 3 | 3 | 185.200 | Допущено | 
                                                        
                                10ОЛ                            
                            
  | 
                        — | — | 
| 232 | 232 Лавренюк Д. М. Пр. 2 | 2 | 184.926 | Допущено | — | — | — | 
| 233 | 233 Корж К. Р. Пр. 4 | 4 | 184.800 | Допущено | — | — | — | 
| 234 | 234 Григор`єва Ю. В. Пр. 2 | 2 | 184.671 | Допущено | — | — | — | 
| 235 | 235 Соколова Т. В. Пр. 3 | 3 | 184.600 | Допущено | — | — | — | 
| 236 | 236 Литвишко Н. А. Пр. 6 | 6 | 184.600 | Допущено | — | — | — | 
| 237 | 237 Князєва Л. С. Пр. 2 | 2 | 184.467 | Допущено | — | — | — | 
| 238 | 238 Рижкова Д. О. Пр. 2 | 2 | 184.314 | Допущено | — | — | — | 
| 239 | 239 Корнієнко Т. С. Пр. 3 | 3 | 184.050 | Допущено | — | — | — | 
| 240 | 240 Коцурак Ю. С. Пр. 2 | 2 | 184.008 | Допущено | — | — | — | 
| 241 | 241 Відьмук М. Г. Пр. 5 | 5 | 183.900 | Допущено | — | — | — | 
| 242 | 242 Шафорост А. С. Пр. 2 | 2 | 183.855 | Допущено | — | — | — | 
| 243 | 243 Прищепа Д. Є. Пр. 6 | 6 | 183.850 | Допущено | — | — | — | 
| 244 | 244 Людомирський Ю. М. Пр. 2 | 2 | 183.804 | Допущено | — | — | — | 
| 245 | 245 Русаков М. В. Пр. 4 | 4 | 183.800 | Допущено | — | — | — | 
| 246 | 246 Медведь М. Д. Пр. 3 | 3 | 183.750 | Допущено | — | — | — | 
| 247 | 247 Кондюк К. Б. Пр. 2 | 2 | 183.702 | Допущено | — | — | — | 
| 248 | 248 Дідух С. К. Пр. 2 | 2 | 183.600 | Допущено | — | — | — | 
| 249 | 249 Черненко К. С. Пр. 2 | 2 | 183.549 | Допущено | — | — | — | 
| 250 | 250 Тітарчук В. О. Пр. 4 | 4 | 183.500 | Допущено | — | — | — | 
| 251 | 251 Бурик Т. Ю. Пр. 4 | 4 | 183.450 | Допущено | — | — | — | 
| 252 | 252 Забродський В. Є. Пр. 4 | 4 | 183.450 | Допущено | — | — | — | 
| 253 | 253 Хім`як М. М. Пр. 2 | 2 | 183.396 | Допущено | — | — | — | 
| 254 | 254 Пустовойт П. М. Пр. 2 | 2 | 183.345 | Допущено | — | — | — | 
| 255 | 255 Данченко В. В. Пр. 3 | 3 | 183.300 | Допущено | — | — | — | 
| 256 | 256 Бондурянський К. Ю. Пр. 5 | 5 | 183.300 | Допущено | — | — | — | 
| 257 | 257 Буловінова А. С. Пр. 3 | 3 | 183.250 | Допущено | — | — | — | 
| 258 | 258 Покрас О. О. Пр. 5 | 5 | 183.250 | Допущено | — | — | — | 
| 259 | 259 Владіміров А. О. Пр. 3 | 3 | 183.200 | Допущено | — | — | — | 
| 260 | 260 Синицький В. О. Пр. 4 | 4 | 183.200 | Допущено | — | — | — | 
| 261 | 261 Лупіч О. В. Пр. 2 | 2 | 183.192 | Допущено | — | — | — | 
| 262 | 262 Гриценко К. Г. Пр. 2 | 2 | 183.039 | Допущено | — | — | — | 
| 263 | 263 Шатіхін Є. О. Пр. 5 | 5 | 183.000 | Допущено | — | — | — | 
| 264 | 264 Гафаров Е. М. Пр. 2 | 2 | 182.733 | Допущено | — | — | — | 
| 265 | 265 Блавт К. В. Пр. 3 | 3 | 182.700 | Допущено | — | — | — | 
| 266 | 266 Федорчук І. В. Пр. 4 | 4 | 182.700 | Допущено | — | — | — | 
| 267 | 267 Константий Р. В. Пр. 2 | 2 | 182.529 | Допущено | — | — | — | 
| 268 | 268 Нечипоренко К. В. Пр. 2 | 2 | 182.478 | Допущено | — | — | — | 
| 269 | 269 Калінічев Г. О. Пр. 3 | 3 | 182.450 | Допущено | — | — | — | 
| 270 | 270 Рафалюк Р. Б. Пр. 7 | 7 | 182.450 | Допущено | — | — | — | 
| 271 | 271 Пономаренко К. О. Пр. 5 | 5 | 182.300 | Допущено | — | — | — | 
| 272 | 272 Пащенко М. А. Пр. 2 | 2 | 182.274 | Допущено | — | — | — | 
| 273 | 273 Рачек Д. Р. Пр. 2 | 2 | 182.223 | Допущено | — | — | — | 
| 274 | 274 Ляпіна А. Ю. Пр. 2 | 2 | 182.223 | Допущено | — | — | — | 
| 275 | 275 Білоштан Д. Ю. Пр. 4 | 4 | 182.100 | Допущено | — | — | — | 
| 276 | 276 Герасимук Д. В. К | К | 182.050 | Допущено | — | — | — | 
| 277 | 277 Циплакова А. Р. Пр. 4 | 4 | 181.750 | Допущено | — | — | — | 
| 278 | 278 Бондарєва О. Є. Пр. 5 | 5 | 181.750 | Допущено | — | — | — | 
| 279 | 279 Бітлян А. В. Пр. 6 | 6 | 181.750 | Допущено | — | — | — | 
| 280 | 280 Лунін Л. О. К | К | 181.500 | Допущено | — | — | — | 
| 281 | 281 Приходько А. Р. Пр. 2 | 2 | 181.458 | Допущено | — | — | — | 
| 282 | 282 Кожан А. Є. Пр. 7 | 7 | 181.450 | Допущено | — | — | — | 
| 283 | 283 Афанасьєва К. О. Пр. 2 | 2 | 181.356 | Допущено | — | — | — | 
| 284 | 284 Круцько Р. В. Пр. 4 | 4 | 181.250 | Допущено | — | — | — | 
| 285 | 285 Гречиха О. С. Пр. 4 | 4 | 181.200 | Допущено | — | — | — | 
| 286 | 286 Дмитрієв В. Є. Пр. 6 | 6 | 181.100 | Допущено | — | — | — | 
| 287 | 287 Родіна С. О. Пр. 2 | 2 | 181.050 | Допущено | — | — | — | 
| 288 | 288 Мартинова М. Є. Пр. 3 | 3 | 181.050 | Допущено | — | — | — | 
| 289 | 289 Куренна А. В. Пр. 5 | 5 | 180.900 | Допущено | — | — | — | 
| 290 | 290 Качайкін М. В. Пр. 4 | 4 | 180.850 | Допущено | — | — | — | 
| 291 | 291 Киричек М. П. Пр. 6 | 6 | 180.650 | Допущено | — | — | — | 
| 292 | 292 Скобло С. Г. К | К | 180.550 | Допущено | — | — | — | 
| 293 | 293 Малишев М. Ю. Пр. 2 | 2 | 180.489 | Допущено | — | — | — | 
| 294 | 294 Романів Р. С. Пр. 4 | 4 | 180.450 | Допущено | — | — | — | 
| 295 | 295 Грабар О. О. Пр. 7 | 7 | 180.350 | Допущено | — | — | — | 
| 296 | 296 Бованенко О. С. Пр. 3 | 3 | 180.250 | Допущено | — | — | — | 
| 297 | 297 Севериненко А. А. Пр. 5 | 5 | 180.150 | Допущено | — | — | — | 
| 298 | 298 Іллющенко М. В. Пр. 5 | 5 | 180.050 | Допущено | — | — | — | 
| 299 | 299 Андрущенко Л. В. Пр. 2 | 2 | 180.035 | Допущено | — | — | — | 
| 300 | 300 Панасенко І. О. Пр. 1 | 1 | 180.030 | Допущено | — | — | — | 
| 301 | 301 Касатова А. М. Пр. 1 | 1 | 180.030 | Допущено | — | — | — | 
| 302 | 302 Онищук Ю. І. Пр. 3 | 3 | 180.000 | Допущено | — | — | — | 
| 303 | 303 Морковкін О. А. Пр. 3 | 3 | 180.000 | Допущено | — | — | — | 
| 304 | 304 Абдуллаєва Е. В. Пр. 1 | 1 | 179.928 | Допущено | — | — | — | 
| 305 | 305 Каплан І. П. Пр. 1 | 1 | 179.928 | Допущено | — | — | — | 
| 306 | 306 Михайлова І. О. Пр. 2 | 2 | 179.928 | Допущено | — | — | — | 
| 307 | 307 Яременко В. Д. Пр. 3 | 3 | 179.900 | Допущено | — | — | — | 
| 308 | 308 Сударєв А. А. Пр. 1 | 1 | 179.877 | Допущено | — | — | — | 
| 309 | 309 Перун П. В. Пр. 2 | 2 | 179.877 | Допущено | — | — | — | 
| 310 | 310 Сидоров О. С. Пр. 3 | 3 | 179.700 | Допущено | — | — | — | 
| 311 | 311 Дерачиц В. В. Пр. 4 | 4 | 179.700 | Допущено | — | — | — | 
| 312 | 312 Перерва А. Г. Пр. 1 | 1 | 179.622 | Допущено | — | — | — | 
| 313 | 313 Скворцов П. С. Пр. 3 | 3 | 179.600 | Допущено | — | — | — | 
| 314 | 314 Антипович В. О. Пр. 2 | 2 | 179.571 | Допущено | — | — | — | 
| 315 | 315 Щурик Є. В. Пр. 6 | 6 | 179.550 | Допущено | — | — | — | 
| 316 | 316 Брушко Д. В. Пр. 7 | 7 | 179.550 | Допущено | — | — | — | 
| 317 | 317 Студіград І. В. Пр. 1 | 1 | 179.469 | Допущено | — | — | — | 
| 318 | 318 Шрейдер М. О. Пр. 2 | 2 | 179.469 | Допущено | — | — | — | 
| 319 | 319 Січкар Я. С. Пр. 5 | 5 | 179.450 | Допущено | — | — | — | 
| 320 | 320 Журибіда Ю. Б. Пр. 3 | 3 | 179.400 | Допущено | — | — | — | 
| 321 | 321 Руденко Д. М. Пр. 5 | 5 | 179.400 | Допущено | — | — | — | 
| 322 | 322 Терешпольський А. І. Пр. 1 | 1 | 179.214 | Допущено | — | — | — | 
| 323 | 323 Тарасенко А. В. Пр. 7 | 7 | 179.150 | Допущено | — | — | — | 
| 324 | 324 Ткаченко Р. А. К | К | 179.100 | Допущено | — | — | — | 
| 325 | 325 Столярчук Т. В. Пр. 2 | 2 | 178.959 | Допущено | — | — | — | 
| 326 | 326 Урокбаєв Т. Г. Пр. 1 | 1 | 178.908 | Допущено | — | — | — | 
| 327 | 327 Мельничук Д. В. Пр. 1 | 1 | 178.857 | Допущено | — | — | — | 
| 328 | 328 Редчиць А. О. Пр. 2 | 2 | 178.704 | Допущено | — | — | — | 
| 329 | 329 Зубріцька Д. Є. Пр. 6 | 6 | 178.700 | Допущено | — | — | — | 
| 330 | 330 Снігур А. Ю. Пр. 3 | 3 | 178.600 | Допущено | — | — | — | 
| 331 | 331 Костенко А. А. Пр. 1 | 1 | 178.551 | Допущено | — | — | — | 
| 332 | 332 Шевчук В. І. Пр. 7 | 7 | 178.450 | Допущено | — | — | — | 
| 333 | 333 Дем`янов І. С. Пр. 2 | 2 | 178.449 | Допущено | — | — | — | 
| 334 | 334 Самборський І. Е. Пр. 7 | 7 | 178.400 | Допущено | — | — | — | 
| 335 | 335 Лейкін М. М. Пр. 2 | 2 | 178.398 | Допущено | — | — | — | 
| 336 | 336 Чудаков К. С. Пр. 4 | 4 | 178.300 | Допущено | — | — | — | 
| 337 | 337 Турчин І. М. Пр. 7 | 7 | 178.250 | Допущено | — | — | — | 
| 338 | 338 Данилевич О. О. Пр. 5 | 5 | 178.150 | Допущено | — | — | — | 
| 339 | 339 Зінкова К. В. Пр. 4 | 4 | 178.050 | Допущено | — | — | — | 
| 340 | 340 Гончаренко Б. С. Пр. 4 | 4 | 177.950 | Допущено | — | — | — | 
| 341 | 341 Цокало Д. А. Пр. 2 | 2 | 177.939 | Допущено | — | — | — | 
| 342 | 342 Гончар А. С. Пр. 1 | 1 | 177.888 | Допущено | — | — | — | 
| 343 | 343 Кулаківський С. М. Пр. 1 | 1 | 177.888 | Допущено | — | — | — | 
| 344 | 344 Столбов Д. В. Пр. 4 | 4 | 177.800 | Допущено | — | — | — | 
| 345 | 345 Циркун В. О. Пр. 1 | 1 | 177.786 | Допущено | — | — | — | 
| 346 | 346 Клюка Т. В. Пр. 1 | 1 | 177.684 | Допущено | — | — | — | 
| 347 | 347 Таранюк Д. Ю. Пр. 6 | 6 | 177.650 | Допущено | — | — | — | 
| 348 | 348 Марухно Т. В. Пр. 6 | 6 | 177.650 | Допущено | — | — | — | 
| 349 | 349 Романов М. Д. Пр. 4 | 4 | 177.550 | Допущено | — | — | — | 
| 350 | 350 Дацький М. В. Пр. 1 | 1 | 177.531 | Допущено | — | — | — | 
| 351 | 351 Мосійчук О. А. Пр. 1 | 1 | 177.531 | Допущено | — | — | — | 
| 352 | 352 Гончар А. В. К | К | 177.500 | Допущено | — | — | — | 
| 353 | 353 Редя Д. О. Пр. 6 | 6 | 177.500 | Допущено | — | — | — | 
| 354 | 354 Куліковська А. С. Пр. 4 | 4 | 177.450 | Допущено | — | — | — | 
| 355 | 355 Харламов І. Є. Пр. 7 | 7 | 177.450 | Допущено | — | — | — | 
| 356 | 356 Ковтун С. В. Пр. 1 | 1 | 177.429 | Допущено | — | — | — | 
| 357 | 357 Жарська В. О. К | К | 177.400 | Допущено | — | — | — | 
| 358 | 358 Завірюха Д. І. Пр. 7 | 7 | 177.400 | Допущено | — | — | — | 
| 359 | 359 Горошко О. А. Пр. 5 | 5 | 177.300 | Допущено | — | — | — | 
| 360 | 360 Мошенська Н. Р. Пр. 1 | 1 | 177.225 | Допущено | — | — | — | 
| 361 | 361 Фазли М. О. Пр. 3 | 3 | 177.200 | Допущено | — | — | — | 
| 362 | 362 Поночевний Н. Ю. Пр. 6 | 6 | 177.200 | Допущено | 
                                                        
                                10ОЛ                            
                            
  | 
                        — | — | 
| 363 | 363 Дерев`янко Є. Ю. Пр. 1 | 1 | 177.174 | Допущено | — | — | — | 
| 364 | 364 Стефанович І. В. Пр. 2 | 2 | 177.123 | Допущено | — | — | — | 
| 365 | 365 Смогоржевський Н. С. Пр. 5 | 5 | 177.050 | Допущено | — | — | — | 
| 366 | 366 Орлова Ю. Д. Пр. 6 | 6 | 177.000 | Допущено | — | — | — | 
| 367 | 367 Михайленко Я. Є. Пр. 7 | 7 | 176.900 | Допущено | — | — | — | 
| 368 | 368 Огороднік Д. Ю. Пр. 1 | 1 | 176.868 | Допущено | — | — | — | 
| 369 | 369 Змій В. В. Пр. 5 | 5 | 176.800 | Допущено | — | — | — | 
| 370 | 370 Алєксєєв М. А. Пр. 1 | 1 | 176.766 | Допущено | — | — | — | 
| 371 | 371 Кошеленко В. В. Пр. 1 | 1 | 176.715 | Допущено | — | — | — | 
| 372 | 372 Крижановська О. О. Пр. 1 | 1 | 176.613 | Допущено | — | — | — | 
| 373 | 373 Качанов О. В. Пр. 1 | 1 | 176.613 | Допущено | — | — | — | 
| 374 | 374 Першин В. С. Пр. 3 | 3 | 176.600 | Допущено | — | — | — | 
| 375 | 375 Мироненко П. В. Пр. 3 | 3 | 176.500 | Допущено | — | — | — | 
| 376 | 376 Гнатишин С. М. Пр. 6 | 6 | 176.500 | Допущено | — | — | — | 
| 377 | 377 Кобилочний А. П. Пр. 1 | 1 | 176.460 | Допущено | — | — | — | 
| 378 | 378 Марченко М. О. Пр. 1 | 1 | 176.460 | Допущено | — | — | — | 
| 379 | 379 Марчук О. І. Пр. 2 | 2 | 176.460 | Допущено | — | — | — | 
| 380 | 380 Малахов Д. І. Пр. 5 | 5 | 176.450 | Допущено | — | — | — | 
| 381 | 381 Рогова М. О. Пр. 1 | 1 | 176.409 | Допущено | — | — | — | 
| 382 | 382 Меркотан В. О. Пр. 2 | 2 | 176.409 | Допущено | — | — | — | 
| 383 | 383 Соломаха Л. А. Пр. 4 | 4 | 176.400 | Допущено | — | — | — | 
| 384 | 384 Марич В. В. Пр. 3 | 3 | 176.350 | Допущено | — | — | — | 
| 385 | 385 Забільська В. О. Пр. 4 | 4 | 176.350 | Допущено | — | — | — | 
| 386 | 386 Міщенко Є. І. Пр. 2 | 2 | 176.205 | Допущено | — | — | — | 
| 387 | 387 Стогнійчук Т. О. Пр. 2 | 2 | 176.103 | Допущено | — | — | — | 
| 388 | 388 Радченко В. О. Пр. 1 | 1 | 176.052 | Допущено | — | — | — | 
| 389 | 389 Шевченко Д. В. Пр. 3 | 3 | 176.050 | Допущено | — | — | — | 
| 390 | 390 Кремер Є. С. Пр. 5 | 5 | 176.050 | Допущено | — | — | — | 
| 391 | 391 Клименко Д. І. Пр. 2 | 2 | 176.001 | Допущено | — | — | — | 
| 392 | 392 Прилипко М. Є. К | К | 176.000 | Допущено | — | — | — | 
| 393 | 393 Козловський Д. А. Пр. 4 | 4 | 176.000 | Допущено | — | — | — | 
| 394 | 394 Сопронюк Б. С. Пр. 4 | 4 | 175.900 | Допущено | — | — | — | 
| 395 | 395 Садирова Д. А. Пр. 4 | 4 | 175.850 | Допущено | — | — | — | 
| 396 | 396 Мартинюк А. О. Пр. 1 | 1 | 175.848 | Допущено | — | — | — | 
| 397 | 397 Сулханов Е. К. К | К | 175.800 | Допущено | — | — | — | 
| 398 | 398 Осташевський М. Р. Пр. 5 | 5 | 175.800 | Допущено | — | — | — | 
| 399 | 399 Москаленко А. Р. Пр. 1 | 1 | 175.797 | Допущено | — | — | — | 
| 400 | 400 Стражник Б. О. Пр. 2 | 2 | 175.797 | Допущено | — | — | — |