161 Хімічні технології та інженерія
- Заяв: 170
- Конкурс на бюджет: 4.87
- Зараховано: 21
- Оригіналів: 21
- Рекомендовано всього: 2
- Рекомендовано на бюджет: 2
- Подано заяв: 232
- Конкурс на бюджет: 9.28
- Зараховано: 25
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 189
- Конкурс на бюджет: 5.23
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 21
- Рейтингові списки 2018 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Лук`яненко В. В. Пр. 1 | 1 | 185.181 | До наказу (б) | — | — | + |
2 | 2 Лимарь Д. В. Пр. 1 | 1 | 178.296 | До наказу (б) | — | — | + |
3 | 3 Мартинова А. О. Пр. 5 | 5 | 175.250 | До наказу (б) | — | — | + |
4 | 4 Пінкас М. В. Пр. 1 | 1 | 165.546 | До наказу (б) | — | — | + |
5 | 5 Петканич Д. І. Пр. 1 | 1 | 165.138 | До наказу (б) | — | — | + |
6 | 6 Василевська К. В. Пр. 3 | 3 | 163.550 | До наказу (б) | — | — | + |
7 | 7 Губаль М. Р. Пр. 2 | 2 | 161.007 | До наказу (б) | — | — | + |
8 | 8 Фатєєв Д. С. Пр. 1 | 1 | 159.273 | До наказу (б) | — | — | + |
9 | 9 Умнов І. Д. Пр. 3 | 3 | 159.100 | До наказу (б) | — | — | + |
10 | 10 Риморова І. М. Пр. 1 | 1 | 158.559 | До наказу (б) | — | — | + |
11 | 11 Цикалова В. С. Пр. 2 | 2 | 157.845 | До наказу (б) | — | — | + |
12 | 12 Коломієць К. В. Пр. 6 | 6 | 157.550 | До наказу (б) | — | — | + |
13 | 13 Єрмоленко П. О. Пр. 1 | 1 | 153.765 | До наказу (б) | — | — | + |
14 | 14 Коваленко О. М. Пр. 3 | 3 | 152.550 | До наказу (б) | — | — | + |
15 | 15 Бохонець Б. М. Пр. 3 | 3 | 151.450 | До наказу (б) | — | — | + |
16 | 16 Касс М. С. Пр. 2 | 2 | 149.481 | До наказу (к) | — | — | + |
17 | 17 Лаговський І. С. К | К | 147.950 | До наказу (к) | — | — | + |
18 | 18 Шаропова А. Д. Пр. 2 | 2 | 139.077 | До наказу (к) | — | — | + |
19 | 19 Гасин Б. С. Пр. 1 | 1 | 137.700 | До наказу (к) | — | — | + |
20 | 20 Кучеренко В. О. Пр. 2 | 2 | 137.139 | До наказу (к) | — | — | + |
21 | 21 Івасюк А. В. К | К | 119.500 | До наказу (к) | — | — | + |
22 | 22 Чумак Ю. С. Пр. 4 | 4 | 167.150 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
23 | 23 Харамаз Д. С. Пр. 6 | 6 | 165.050 | Рекомендовано (б) | — | — | — |
24 | 24 Комашня М. Є. Пр. 4 | 4 | 192.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
25 | 25 Головач О. О. Пр. 3 | 3 | 190.950 | Допущено | — | — | — |
26 | 26 Сорокін М. Д. Пр. 5 | 5 | 189.400 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
27 | 27 Шаблій О. В. Пр. 6 | 6 | 189.350 | Допущено | — | — | — |
28 | 28 Єрьоменко А. О. Пр. 6 | 6 | 188.300 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
29 | 29 Кириченко К. С. Пр. 3 | 3 | 187.300 | Допущено | — | — | — |
30 | 30 Голубничий В. Р. Пр. 4 | 4 | 185.950 | Допущено | — | — | — |
31 | 31 Гармашова В. О. Пр. 3 | 3 | 185.050 | Допущено | — | — | — |
32 | 32 Сірик Д. С. Пр. 2 | 2 | 184.722 | Допущено | — | — | — |
33 | 33 Ружило Л. Ю. Пр. 4 | 4 | 184.650 | Допущено | — | — | — |
34 | 34 Усік О. А. Пр. 2 | 2 | 184.569 | Допущено | — | — | — |
35 | 35 Головко І. О. Пр. 4 | 4 | 184.100 | Допущено | — | — | — |
36 | 36 Назар К. О. Пр. 3 | 3 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
37 | 37 Вербовий А. В. Пр. 5 | 5 | 182.900 | Допущено | — | — | — |
38 | 38 Попова А. В. Пр. 4 | 4 | 182.100 | Допущено | — | — | — |
39 | 39 Гусєва А. Я. Пр. 6 | 6 | 182.000 | Допущено | — | — | — |
40 | 40 Огарь М. О. К | К | 181.750 | Допущено | — | — | — |
41 | 41 Коцур Є. І. Пр. 5 | 5 | 181.650 | Допущено | — | — | — |
42 | 42 Булюбаш М. Ю. Пр. 7 | 7 | 181.550 | Допущено | — | — | — |
43 | 43 Мороз О. І. Пр. 5 | 5 | 180.810 | Допущено | — | — | — |
44 | 44 Бондар А. О. Пр. 4 | 4 | 180.300 | Допущено | — | — | — |
45 | 45 Дмитренко П. В. Пр. 2 | 2 | 180.132 | Допущено | — | — | — |
46 | 46 Дума Є. В. Пр. 5 | 5 | 179.200 | Допущено | — | — | — |
47 | 47 Буднік А. І. Пр. 5 | 5 | 179.050 | Допущено | — | — | — |
48 | 48 Петренко О. О. Пр. 3 | 3 | 178.550 | Допущено | — | — | — |
49 | 49 Булах І. Ю. Пр. 2 | 2 | 178.449 | Допущено | — | — | — |
50 | 50 Кляра О. С. Пр. 5 | 5 | 178.300 | Допущено | — | — | — |
51 | 51 Костенко Є. Г. Пр. 2 | 2 | 177.837 | Допущено | — | — | — |
52 | 52 Іваненко В. А. Пр. 2 | 2 | 177.684 | Допущено | — | — | — |
53 | 53 Басюк М. Г. Пр. 5 | 5 | 176.700 | Допущено | — | — | — |
54 | 54 Кубей О. О. Пр. 7 | 7 | 176.700 | Допущено | — | — | — |
55 | 55 Квасневська М. С. Пр. 4 | 4 | 176.500 | Допущено | — | — | — |
56 | 56 Жураховський І. С. Пр. 4 | 4 | 176.400 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Василина У. А. Пр. 6 | 6 | 176.100 | Допущено | — | — | — |
58 | 58 Хорзєєв В. В. Пр. 2 | 2 | 176.052 | Допущено | — | — | — |
59 | 59 Кулик В. Р. Пр. 5 | 5 | 175.770 | Допущено | — | — | — |
60 | 60 Вознюк М. Я. Пр. 4 | 4 | 175.700 | Допущено | — | — | — |
61 | 61 Синельников А. М. Пр. 6 | 6 | 175.450 | Допущено | — | — | — |
62 | 62 Калюжний А. С. Пр. 2 | 2 | 174.981 | Допущено | — | — | — |
63 | 63 Дука Д. О. Пр. 5 | 5 | 174.750 | Допущено | — | — | — |
64 | 64 Сергійчук А. П. Пр. 3 | 3 | 173.950 | Допущено | — | — | — |
65 | 65 Шах В. Я. Пр. 5 | 5 | 173.950 | Допущено | — | — | — |
66 | 66 Лукін О. О. К | К | 173.850 | Допущено | — | — | — |
67 | 67 Коваль Р. В. Пр. 6 | 6 | 173.400 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 Старіков В. О. Пр. 4 | 4 | 173.350 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Качура С. О. Пр. 2 | 2 | 173.349 | Допущено | — | — | — |
70 | 70 Гудима Т. Р. Пр. 4 | 4 | 172.800 | Допущено | — | — | — |
71 | 71 Оніщук І. А. Пр. 4 | 4 | 172.700 | Допущено | — | — | — |
72 | 72 Сулима Б. О. Пр. 5 | 5 | 172.550 | Допущено | — | — | — |
73 | 73 Литовченко Є. Р. Пр. 3 | 3 | 172.150 | Допущено | — | — | — |
74 | 74 Галкін І. І. Пр. 6 | 6 | 172.100 | Допущено | — | — | — |
75 | 75 Струбіцька А. В. Пр. 4 | 4 | 171.650 | Допущено | — | — | — |
76 | 76 Прокопович Д. В. Пр. 2 | 2 | 171.564 | Допущено | — | — | — |
77 | 77 Кавун Є. Д. Пр. 7 | 7 | 171.200 | Допущено | — | — | — |
78 | 78 Лапшин Г. О. Пр. 2 | 2 | 171.003 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Сегін С. С. Пр. 3 | 3 | 170.700 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Коломоєць А. В. Пр. 3 | 3 | 170.600 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Брицький М. А. Пр. 4 | 4 | 170.500 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Липистій С. В. Пр. 5 | 5 | 170.450 | Допущено | — | — | — |
83 | 83 Куций Г. В. Пр. 3 | 3 | 170.415 | Допущено | — | — | — |
84 | 84 Ковальов О. С. Пр. 2 | 2 | 170.396 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Молочнікова О. Ю. Пр. 5 | 5 | 169.750 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Струбіцька Н. В. Пр. 5 | 5 | 168.700 | Допущено | — | — | — |
87 | 87 Сергієнко С. С. Пр. 4 | 4 | 167.895 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Мусіяк А. Г. Пр. 2 | 2 | 167.178 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Гікал Г. О. Пр. 5 | 5 | 167.000 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Галкіна К. О. Пр. 3 | 3 | 166.650 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Шкіньов К. А. Пр. 2 | 2 | 166.362 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Семенишин Х. І. Пр. 4 | 4 | 165.900 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Євстіфєєва В. М. Пр. 3 | 3 | 165.500 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Бабічева А. Ю. Пр. 3 | 3 | 165.450 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Васюк І. Р. Пр. 3 | 3 | 164.550 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Грабко О. Д. Пр. 3 | 3 | 164.300 | Допущено | — | — | — |
97 | 97 Білоус М. І. Пр. 7 | 7 | 164.200 | Допущено | — | — | — |
98 | 98 Іванова Т. В. Пр. 2 | 2 | 163.965 | Допущено | — | — | — |
99 | 99 Паскар А. А. Пр. 7 | 7 | 163.550 | Допущено | — | — | — |
100 | 100 Мартиненко В. А. Пр. 4 | 4 | 162.700 | Допущено | — | — | — |
101 | 101 Дорошенко А. В. Пр. 4 | 4 | 162.150 | Допущено | — | — | — |
102 | 102 Чернишенко В. Є. Пр. 2 | 2 | 162.027 | Допущено | — | — | — |
103 | 103 Кравцов О. С. Пр. 3 | 3 | 161.850 | Допущено | — | — | — |
104 | 104 Тарасюк І. В. Пр. 6 | 6 | 161.550 | Допущено | — | — | — |
105 | 105 Грачов К. С. Пр. 7 | 7 | 161.300 | Допущено | — | — | — |
106 | 106 Крамаренко І. М. Пр. 5 | 5 | 161.150 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
107 | 107 Толстопятов А. О. Пр. 3 | 3 | 160.400 | Допущено | — | — | — |
108 | 108 Криворучко К. А. Пр. 2 | 2 | 158.253 | Допущено | — | — | — |
109 | 109 Черничка А. В. Пр. 2 | 2 | 157.590 | Допущено | — | — | — |
110 | 110 Смалій І. А. Пр. 4 | 4 | 157.500 | Допущено | — | — | — |
111 | 111 Гордійчук К. В. Пр. 2 | 2 | 156.927 | Допущено | — | — | — |
112 | 112 Конечний Д. Р. Пр. 5 | 5 | 156.850 | Допущено | — | — | — |
113 | 113 Карпенко Х. О. Пр. 2 | 2 | 156.162 | Допущено | — | — | — |
114 | 114 Тимощук Ю. Р. Пр. 2 | 2 | 155.754 | Допущено | — | — | — |
115 | 115 Щастна І. Ю. Пр. 2 | 2 | 155.703 | Допущено | — | — | — |
116 | 116 Довгопол А. В. Пр. 6 | 6 | 154.850 | Допущено | — | — | — |
117 | 117 Дятлик Д. Г. Пр. 5 | 5 | 154.665 | Допущено | — | — | — |
118 | 118 Пустовіт А. О. Пр. 3 | 3 | 153.450 | Допущено | — | — | — |
119 | 119 Бобровська С. М. К | К | 153.200 | Допущено | — | — | — |
120 | 120 Яцюк М. А. Пр. 5 | 5 | 153.050 | Допущено | — | — | — |
121 | 121 Соловйова К. Ю. Пр. 7 | 7 | 151.200 | Допущено | — | — | — |
122 | 122 Безуглий А. І. Пр. 1 | 1 | 149.889 | Допущено | — | — | — |
123 | 123 Кузнєцов І. В. Пр. 6 | 6 | 149.800 | Допущено | — | — | — |
124 | 124 Яйченя Л. С. Пр. 3 | 3 | 149.650 | Допущено | — | — | — |
125 | 125 Паталах М. Д. Пр. 2 | 2 | 149.022 | Допущено | — | — | — |
126 | 126 Абдуллаєв Д. Р. Пр. 6 | 6 | 147.900 | Допущено | — | — | — |
127 | 127 Стеценко Л. С. К | К | 147.000 | Допущено | — | — | — |
128 | 128 Лесик В. А. Пр. 2 | 2 | 146.625 | Допущено | — | — | — |
129 | 129 Євдокимов С. П. Пр. 2 | 2 | 145.911 | Допущено | — | — | — |
130 | 130 Зірка А. І. Пр. 2 | 2 | 145.911 | Допущено | — | — | — |
131 | 131 Пірковець Я. О. К | К | 145.150 | Допущено | — | — | — |
132 | 132 Костриця А. В. К | К | 144.000 | Допущено | — | — | — |
133 | 133 Сіденко Є. М. Пр. 3 | 3 | 143.600 | Допущено | — | — | — |
134 | 134 Берьозкін А. І. Пр. 4 | 4 | 143.050 | Допущено | — | — | — |
135 | 135 Корнєва Д. С. Пр. 2 | 2 | 142.749 | Допущено | — | — | — |
136 | 136 Васильченко І. С. Пр. 3 | 3 | 142.150 | Допущено | — | — | — |
137 | 137 Шпачинський В. С. Пр. 5 | 5 | 142.050 | Допущено | — | — | — |
138 | 138 Бабяк О. С. К | К | 141.200 | Допущено | — | — | — |
139 | 139 Багрій І. О. Пр. 4 | 4 | 140.800 | Допущено | — | — | — |
140 | 140 Гуназа А. В. К | К | 140.300 | Допущено | — | — | — |
141 | 141 Шейко Д. А. К | К | 138.450 | Допущено | — | — | — |
142 | 142 Микуленко О. С. Пр. 2 | 2 | 138.363 | Допущено | — | — | — |
143 | 143 Пирлик Б. А. Пр. 3 | 3 | 137.600 | Допущено | — | — | — |
144 | 144 Заіка М. О. Пр. 2 | 2 | 137.394 | Допущено | — | — | — |
145 | 145 Литвин Н. С. Пр. 7 | 7 | 136.500 | Допущено | — | — | — |
146 | 146 Дев`ята А. С. Пр. 2 | 2 | 135.813 | Допущено | — | — | — |
147 | 147 Булатова К. Р. Пр. 6 | 6 | 135.100 | Допущено | — | — | — |
148 | 148 Дорош М. В. К | К | 134.873 | Допущено | — | — | — |
149 | 149 Ледін А. Р. Пр. 3 | 3 | 134.450 | Допущено | — | — | — |
150 | 150 Шевчук А. О. Пр. 2 | 2 | 133.671 | Допущено | — | — | — |
151 | 151 Іванченко В. Ю. Пр. 2 | 2 | 133.467 | Допущено | — | — | — |
152 | 152 Глушаков В. В. К | К | 132.450 | Допущено | — | — | — |
153 | 153 Лантрат О. О. Пр. 2 | 2 | 131.121 | Допущено | — | — | — |
154 | 154 Назаренко І. В. Пр. 3 | 3 | 130.148 | Допущено | — | — | — |
155 | 155 Зорін Д. О. Пр. 1 | 1 | 129.285 | Допущено | — | — | — |
156 | 156 Уварова А. С. К | К | 129.050 | Допущено | — | — | — |
157 | 157 Марченко О. Е. Пр. 2 | 2 | 128.367 | Допущено | — | — | — |
158 | 158 Ярмолюк М. А. Пр. 3 | 3 | 128.050 | Допущено | — | — | — |
159 | 159 Ісаєв Р. О. К | К | 127.900 | Допущено | — | — | — |
160 | 160 Блонар П. А. Пр. 3 | 3 | 127.100 | Допущено | — | — | — |
161 | 161 Микитеєк А. Р. К | К | 126.650 | Допущено | — | — | — |
162 | 162 Ляшенко С. О. Пр. 6 | 6 | 124.850 | Допущено | — | — | — |
163 | 163 Єремчук П. О. Пр. 3 | 3 | 120.750 | Відмова | — | — | — |
164 | 164 Проценко В. І. К | К | 116.900 | Відмова | — | — | — |
165 | 165 Кулик О. О. К | К | 113.295 | Відмова | — | — | — |
166 | 166 Чорний М. О. К | К | 98.650 | Відмова | — | — | — |
167 | 167 Башистий П. М. Пр. 3 | 3 | 176.450 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
168 | 168 Плугатар О. В. Пр. 4 | 4 | 162.800 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
169 | 169 Яковенко М. М. Пр. 5 | 5 | 146.850 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
170 | 170 Гончар Д. В. Пр. 5 | 5 | 123.200 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |