161 Хімічні технології та інженерія
- Заяв: 593
- Конкурс на бюджет: 2.78
- Зараховано: 188
- Оригіналів: 188
- Рекомендовано всього: 16
- Рекомендовано на бюджет: 16
- Подано заяв: 554
- Конкурс на бюджет: 2.86
- Зараховано: 189
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 489
- Конкурс на бюджет: 2.26
- Зараховано: 167
- Оригіналів: 188
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 401 Тарасюк І. В. Пр. 2 | 2 | 164.781 | Допущено | — | — | — |
| 402 | 402 Погорілий М. О. Пр. 7 | 7 | 164.700 | Допущено | — | — | — |
| 403 | 403 Піхура Д. В. Пр. 5 | 5 | 164.350 | Допущено | — | — | — |
| 404 | 404 Гуцаленко К. В. Пр. 5 | 5 | 164.100 | Допущено | — | — | — |
| 405 | 405 Ладняк Л. О. Пр. 4 | 4 | 163.600 | Допущено | — | — | — |
| 406 | 406 Медвідь Б. О. Пр. 7 | 7 | 163.050 | Допущено | — | — | — |
| 407 | 407 Колодяжна А. Л. Пр. 5 | 5 | 163.013 | Допущено | — | — | — |
| 408 | 408 Мартиненко В. А. Пр. 5 | 5 | 162.700 | Допущено | — | — | — |
| 409 | 409 Старовєрова В. В. Пр. 2 | 2 | 162.690 | Допущено | — | — | — |
| 410 | 410 Романюк К. О. Пр. 4 | 4 | 162.650 | Допущено | — | — | — |
| 411 | 411 Слєсарєва Д. О. Пр. 4 | 4 | 162.550 | Допущено | — | — | — |
| 412 | 412 Вознюк Л. С. Пр. 2 | 2 | 162.537 | Допущено | — | — | — |
| 413 | 413 Бучинський С. А. Пр. 3 | 3 | 162.450 | Допущено | — | — | — |
| 414 | 414 Чубак А. В. Пр. 7 | 7 | 162.450 | Допущено | — | — | — |
| 415 | 415 Жур С. О. К | К | 162.383 | Допущено | — | — | — |
| 416 | 416 Сергієнко І. А. Пр. 7 | 7 | 162.350 | Допущено | — | — | — |
| 417 | 417 Пінкас М. В. Пр. 5 | 5 | 162.300 | Допущено | — | — | — |
| 418 | 418 Федорова Д. С. Пр. 4 | 4 | 161.350 | Допущено | — | — | — |
| 419 | 419 Крамаренко І. М. Пр. 4 | 4 | 161.150 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 420 | 420 Зварич Є. С. Пр. 3 | 3 | 160.450 | Допущено | — | — | — |
| 421 | 421 Крічфалушій О. І. Пр. 5 | 5 | 159.900 | Допущено | — | — | — |
| 422 | 422 Статівко К. В. Пр. 2 | 2 | 159.783 | Допущено | — | — | — |
| 423 | 423 Тимошик А. В. Пр. 2 | 2 | 159.630 | Допущено | — | — | — |
| 424 | 424 Романенко Е. О. Пр. 2 | 2 | 159.528 | Допущено | — | — | — |
| 425 | 425 Пучок М. С. Пр. 7 | 7 | 159.500 | Допущено | — | — | — |
| 426 | 426 Циба В. О. Пр. 2 | 2 | 159.273 | Допущено | — | — | — |
| 427 | 427 Фатєєв Д. С. Пр. 2 | 2 | 159.273 | Допущено | — | — | — |
| 428 | 428 Умнов І. Д. Пр. 4 | 4 | 159.100 | Допущено | — | — | — |
| 429 | 429 Риморова І. М. Пр. 2 | 2 | 158.559 | Допущено | — | — | — |
| 430 | 430 Янко В. С. Пр. 2 | 2 | 158.559 | Допущено | — | — | — |
| 431 | 431 Троцковець А. В. К | К | 158.550 | Допущено | — | — | — |
| 432 | 432 Бердюк В. І. К | К | 158.150 | Допущено | — | — | — |
| 433 | 433 Довгопол А. В. Пр. 2 | 2 | 157.947 | Допущено | — | — | — |
| 434 | 434 Страшевич А. Б. Пр. 2 | 2 | 157.641 | Допущено | — | — | — |
| 435 | 435 Коломієць К. В. Пр. 7 | 7 | 157.550 | Допущено | — | — | — |
| 436 | 436 Демчук В. І. Пр. 6 | 6 | 157.200 | Допущено | — | — | — |
| 437 | 437 Конечний Д. Р. Пр. 6 | 6 | 156.850 | Допущено | — | — | — |
| 438 | 438 Булавка Б. С. Пр. 6 | 6 | 156.800 | Допущено | — | — | — |
| 439 | 439 Суркова М. В. К | К | 156.750 | Допущено | — | — | — |
| 440 | 440 Соїч Д. Ю. Пр. 2 | 2 | 156.634 | Допущено | — | — | — |
| 441 | 441 Ботченко М. В. Пр. 4 | 4 | 156.500 | Допущено | — | — | — |
| 442 | 442 Перепічко Д. Є. Пр. 2 | 2 | 155.703 | Допущено | — | — | — |
| 443 | 443 Гроцький В. А. К | К | 155.400 | Допущено | — | — | — |
| 444 | 444 Д`яченко М. А. Пр. 7 | 7 | 155.400 | Допущено | — | — | — |
| 445 | 445 Боченін Ю. О. Пр. 5 | 5 | 155.350 | Допущено | — | — | — |
| 446 | 446 Маляревська М. П. Пр. 3 | 3 | 155.300 | Допущено | — | — | — |
| 447 | 447 Коваленко Я. О. Пр. 3 | 3 | 155.250 | Допущено | — | — | — |
| 448 | 448 Мартинюк В. А. Пр. 2 | 2 | 154.785 | Допущено | — | — | — |
| 449 | 449 Гуленко К. В. Пр. 5 | 5 | 154.750 | Допущено | — | — | — |
| 450 | 450 Кирпич М. В. Пр. 3 | 3 | 154.650 | Допущено | — | — | — |
| 451 | 451 Кравець Д. В. Пр. 5 | 5 | 154.400 | Допущено | — | — | — |
| 452 | 452 Комаріцин В. А. Пр. 3 | 3 | 154.350 | Допущено | — | — | — |
| 453 | 453 Третьяков М. М. Пр. 7 | 7 | 154.350 | Допущено | — | — | — |
| 454 | 454 Тімченко А. М. Пр. 5 | 5 | 154.100 | Допущено | — | — | — |
| 455 | 455 Ярошенко В. С. Пр. 2 | 2 | 153.969 | Допущено | — | — | — |
| 456 | 456 Сидоренко Т. О. Пр. 4 | 4 | 153.900 | Допущено | — | — | — |
| 457 | 457 Мишко Д. С. Пр. 4 | 4 | 153.750 | Допущено | — | — | — |
| 458 | 458 Корєнєва С. С. Пр. 6 | 6 | 153.500 | Допущено | — | — | — |
| 459 | 459 Шаповал Ю. В. Пр. 5 | 5 | 153.400 | Допущено | — | — | — |
| 460 | 460 Прокопенко Я. І. Пр. 3 | 3 | 153.150 | Допущено | — | — | — |
| 461 | 461 Матвіюк А. В. Пр. 4 | 4 | 152.850 | Допущено | — | — | — |
| 462 | 462 Масютін Н. С. Пр. 3 | 3 | 152.700 | Допущено | — | — | — |
| 463 | 463 Коваленко О. М. Пр. 4 | 4 | 152.550 | Допущено | — | — | — |
| 464 | 464 Скрипник М. С. Пр. 5 | 5 | 152.198 | Допущено | — | — | — |
| 465 | 465 Ворожбіт А. А. Пр. 4 | 4 | 151.900 | Допущено | — | — | — |
| 466 | 466 Аветисян М. В. Пр. 6 | 6 | 151.650 | Допущено | — | — | — |
| 467 | 467 Марченко К. О. Пр. 3 | 3 | 150.850 | Допущено | — | — | — |
| 468 | 468 Бобошко І. О. Пр. 2 | 2 | 150.756 | Допущено | — | — | — |
| 469 | 469 Єрмоленко П. О. Пр. 3 | 3 | 150.750 | Допущено | — | — | — |
| 470 | 470 Андрющенко А. Д. К | К | 150.650 | Допущено | — | — | — |
| 471 | 471 Кньовець А. М. Пр. 6 | 6 | 150.300 | Допущено | — | — | — |
| 472 | 472 Борисов М. М. Пр. 2 | 2 | 150.144 | Допущено | — | — | — |
| 473 | 473 Мальована Г. І. Пр. 3 | 3 | 150.100 | Допущено | — | — | — |
| 474 | 474 Гужва І. О. Пр. 6 | 6 | 150.100 | Допущено | — | — | — |
| 475 | 475 Кузнєцов І. В. Пр. 5 | 5 | 149.800 | Допущено | — | — | — |
| 476 | 476 Джоков П. А. Пр. 4 | 4 | 149.783 | Допущено | — | — | — |
| 477 | 477 Яйченя Л. С. Пр. 7 | 7 | 149.650 | Допущено | — | — | — |
| 478 | 478 Руденок П. В. Пр. 2 | 2 | 149.532 | Допущено | — | — | — |
| 479 | 479 Сенько А. О. Пр. 1 | 1 | 149.277 | Допущено | — | — | — |
| 480 | 480 Муковіз І. О. Пр. 4 | 4 | 148.850 | Допущено | — | — | — |
| 481 | 481 Міщенко А. О. К | К | 148.600 | Допущено | — | — | — |
| 482 | 482 Волошко Д. С. Пр. 1 | 1 | 148.410 | Допущено | — | — | — |
| 483 | 483 Шубіна Н. О. К | К | 148.300 | Допущено | — | — | — |
| 484 | 484 Жильський Б. В. Пр. 7 | 7 | 148.250 | Допущено | — | — | — |
| 485 | 485 Комарова Д. Ю. Пр. 2 | 2 | 147.951 | Допущено | — | — | — |
| 486 | 486 Лаговський І. С. К | К | 147.950 | Допущено | — | — | — |
| 487 | 487 Савіцька Г. О. Пр. 6 | 6 | 147.250 | Допущено | — | — | — |
| 488 | 488 Рабченюк Т. П. Пр. 5 | 5 | 146.948 | Допущено | — | — | — |
| 489 | 489 Степанович К. С. К | К | 146.450 | Допущено | — | — | — |
| 490 | 490 Кузьменко Д. Ю. Пр. 7 | 7 | 146.250 | Допущено | — | — | — |
| 491 | 491 Паталах М. Д. Пр. 3 | 3 | 146.100 | Допущено | — | — | — |
| 492 | 492 Євдокимов С. П. Пр. 1 | 1 | 145.911 | Допущено | — | — | — |
| 493 | 493 Шуба А. М. Пр. 3 | 3 | 145.800 | Допущено | — | — | — |
| 494 | 494 Шишкіна С. О. К | К | 145.793 | Допущено | — | — | — |
| 495 | 495 Попович А. М. Пр. 3 | 3 | 145.450 | Допущено | — | — | — |
| 496 | 496 Вдовиченко Ю. В. Пр. 2 | 2 | 145.401 | Допущено | — | — | — |
| 497 | 497 Сіденко А. М. Пр. 4 | 4 | 145.350 | Допущено | — | — | — |
| 498 | 498 Пророк Н. Ю. Пр. 3 | 3 | 145.200 | Допущено | — | — | — |
| 499 | 499 Пірковець Я. О. К | К | 145.150 | Допущено | — | — | — |
| 500 | 500 Шабатин І. В. Пр. 1 | 1 | 144.891 | Допущено | — | — | — |
| 501 | 501 Дзюбак Ю. І. Пр. 3 | 3 | 144.848 | Допущено | — | — | — |
| 502 | 502 Савран Д. С. К | К | 144.750 | Допущено | — | — | — |
| 503 | 503 Савчук В. С. Пр. 4 | 4 | 144.600 | Допущено | — | — | — |
| 504 | 504 Павленко Є. Є. Пр. 2 | 2 | 144.585 | Допущено | — | — | — |
| 505 | 505 Кузьменко Я. В. Пр. 5 | 5 | 144.000 | Допущено | — | — | — |
| 506 | 506 Литвинець Д. Є. Пр. 1 | 1 | 143.973 | Допущено | — | — | — |
| 507 | 507 Бєлозьорова О. А. Пр. 4 | 4 | 143.950 | Допущено | — | — | — |
| 508 | 508 Ціхоцька М. П. Пр. 1 | 1 | 143.889 | Допущено | — | — | — |
| 509 | 509 Ніколаєва Т. А. Пр. 3 | 3 | 143.850 | Допущено | — | — | — |
| 510 | 510 Лесик В. А. Пр. 3 | 3 | 143.750 | Допущено | — | — | — |
| 511 | 511 Савчук О. Р. Пр. 4 | 4 | 143.650 | Допущено | — | — | — |
| 512 | 512 Вальц Р. І. Пр. 6 | 6 | 143.350 | Допущено | — | — | — |
| 513 | 513 Берьозкін А. І. Пр. 3 | 3 | 143.050 | Допущено | — | — | — |
| 514 | 514 Корнєва Д. С. Пр. 1 | 1 | 142.749 | Допущено | — | — | — |
| 515 | 515 Сєрков К. Ю. Пр. 3 | 3 | 142.650 | Допущено | — | — | — |
| 516 | 516 Русс А. О. Пр. 6 | 6 | 142.650 | Допущено | — | — | — |
| 517 | 517 Литвиненко М. Р. Пр. 2 | 2 | 142.392 | Допущено | — | — | — |
| 518 | 518 Охріменко О. В. Пр. 5 | 5 | 141.900 | Допущено | — | — | — |
| 519 | 519 Овчарова Д. Г. Пр. 7 | 7 | 141.400 | Допущено | — | — | — |
| 520 | 520 Іванченко Д. В. Пр. 7 | 7 | 141.200 | Допущено | — | — | — |
| 521 | 521 Пирлик Б. А. Пр. 2 | 2 | 140.352 | Допущено | — | — | — |
| 522 | 522 Гасенко А. В. Пр. 4 | 4 | 140.100 | Допущено | — | — | — |
| 523 | 523 Ляшко С. П. Пр. 6 | 6 | 139.700 | Допущено | — | — | — |
| 524 | 524 Якимець К. Ю. Пр. 2 | 2 | 139.485 | Допущено | — | — | — |
| 525 | 525 Вендель С. С. Пр. 2 | 2 | 139.230 | Допущено | — | — | — |
| 526 | 526 Шаропова А. Д. Пр. 1 | 1 | 139.077 | Допущено | — | — | — |
| 527 | 527 Скрипник І. О. Пр. 2 | 2 | 139.077 | Допущено | — | — | — |
| 528 | 528 Антіпова В. В. Пр. 2 | 2 | 138.748 | Допущено | — | — | — |
| 529 | 529 Пархомов Б. Ю. К | К | 138.250 | Допущено | — | — | — |
| 530 | 530 Мельник М. О. Пр. 4 | 4 | 138.075 | Допущено | — | — | — |
| 531 | 531 Зубко М. В. Пр. 5 | 5 | 138.050 | Допущено | — | — | — |
| 532 | 532 Колознікова К. О. Пр. 5 | 5 | 137.950 | Допущено | — | — | — |
| 533 | 533 Соловей К. В. Пр. 3 | 3 | 137.850 | Допущено | — | — | — |
| 534 | 534 Кучера Н. В. Пр. 5 | 5 | 137.340 | Допущено | — | — | — |
| 535 | 535 Вакульчук Д. В. Пр. 5 | 5 | 137.300 | Допущено | — | — | — |
| 536 | 536 Кучеренко В. О. Пр. 1 | 1 | 137.139 | Допущено | — | — | — |
| 537 | 537 Ледін А. Р. Пр. 2 | 2 | 137.139 | Допущено | — | — | — |
| 538 | 538 Литовченко В. Р. Пр. 7 | 7 | 136.550 | Допущено | — | — | — |
| 539 | 539 Смокова М. В. К | К | 136.300 | Допущено | — | — | — |
| 540 | 540 Попов Є. К. Пр. 2 | 2 | 136.119 | Допущено | — | — | — |
| 541 | 541 Жуковський В. В. Пр. 2 | 2 | 136.119 | Допущено | — | — | — |
| 542 | 542 Бодяк Ю. М. Пр. 3 | 3 | 135.650 | Допущено | — | — | — |
| 543 | 543 Косовська Т. О. Пр. 4 | 4 | 135.050 | Допущено | — | — | — |
| 544 | 544 Чернецька А. О. Пр. 1 | 1 | 134.844 | Допущено | — | — | — |
| 545 | 545 Чечоткін М. М. Пр. 2 | 2 | 134.742 | Допущено | — | — | — |
| 546 | 546 Таксе М. О. Пр. 1 | 1 | 134.487 | Допущено | — | — | — |
| 547 | 547 Зубова К. С. Пр. 1 | 1 | 133.926 | Допущено | — | — | — |
| 548 | 548 Левіна С. Е. Пр. 3 | 3 | 132.750 | Допущено | — | — | — |
| 549 | 549 Глушаков В. В. К | К | 132.450 | Допущено | — | — | — |
| 550 | 550 Семенюта Ю. Ю. Пр. 3 | 3 | 131.650 | Допущено | — | — | — |
| 551 | 551 Даньчак М. В. К | К | 131.600 | Допущено | — | — | — |
| 552 | 552 Демчуков О. В. Пр. 1 | 1 | 131.580 | Допущено | — | — | — |
| 553 | 553 Дячук В. В. Пр. 5 | 5 | 131.355 | Допущено | — | — | — |
| 554 | 554 Шевчук А. О. Пр. 3 | 3 | 131.050 | Допущено | — | — | — |
| 555 | 555 Барташов В. Е. Пр. 4 | 4 | 130.950 | Допущено | — | — | — |
| 556 | 556 Городниченко К. С. Пр. 1 | 1 | 130.866 | Допущено | — | — | — |
| 557 | 557 Іванченко В. Ю. К | К | 130.850 | Допущено | — | — | — |
| 558 | 558 Вовк А. М. Пр. 2 | 2 | 130.815 | Допущено | — | — | — |
| 559 | 559 Прокопова Д. Є. Пр. 3 | 3 | 130.350 | Допущено | — | — | — |
| 560 | 560 Зорін Д. О. Пр. 2 | 2 | 129.285 | Допущено | — | — | — |
| 561 | 561 Уварова А. С. К | К | 129.050 | Допущено | — | — | — |
| 562 | 562 Ільчук І. Е. К | К | 129.050 | Допущено | — | — | — |
| 563 | 563 Шуганцева А. Д. К | К | 128.750 | Допущено | — | — | — |
| 564 | 564 Ісаєв Р. О. К | К | 127.900 | Допущено | — | — | — |
| 565 | 565 Чабанна Д. С. Пр. 4 | 4 | 126.750 | Допущено | — | — | — |
| 566 | 566 Микитеєк А. Р. К | К | 126.650 | Допущено | — | — | — |
| 567 | 567 Рева О. Ю. Пр. 3 | 3 | 125.450 | Допущено | — | — | — |
| 568 | 568 Ляшенко С. О. Пр. 7 | 7 | 124.850 | Допущено | — | — | — |
| 569 | 569 Міньковський Д. В. Пр. 1 | 1 | 121.992 | Допущено | — | — | — |
| 570 | 570 Медянська В. В. Пр. 2 | 2 | 118.320 | Допущено | — | — | — |
| 571 | 571 Гриб Д. А. Пр. 4 | 4 | 108.850 | Допущено | — | — | — |
| 572 | 572 Проценко В. І. К | К | 116.900 | Відмова | — | — | — |
| 573 | 573 Вознюк К. О. Пр. 3 | 3 | 114.900 | Відмова | — | — | — |
| 574 | 574 Бабко О. М. Пр. 1 | 1 | 187.629 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 575 | 575 Криворучко М. С. Пр. 4 | 4 | 186.800 | Скасовано (втрата пріор.) |
10ОЛ
|
— | — |
| 576 | 576 Степаненко Е. О. К | К | 180.200 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 577 | 577 Башистий П. М. Пр. 2 | 2 | 179.979 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 578 | 578 Шепелюк Н. М. Пр. 2 | 2 | 179.553 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 579 | 579 Костяна О. Я. Пр. 2 | 2 | 168.147 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 580 | 580 Пастушенко Н. В. К | К | 164.650 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 581 | 581 Копанєва А. М. Пр. 1 | 1 | 162.129 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 582 | 582 Контарьова А. Р. Пр. 1 | 1 | 161.466 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 583 | 583 Троцковець А. В. Пр. 4 | 4 | 158.550 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 584 | 584 Сахнюк К. О. Пр. 5 | 5 | 158.200 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 585 | 585 Кузнєцов І. В. Пр. 3 | 3 | 149.800 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 586 | 586 Міщенко А. О. К | К | 148.600 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 587 | 587 Руденко І. А. Пр. 2 | 2 | 148.308 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 588 | 588 Лебедь О. А. Пр. 1 | 1 | 146.995 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 589 | 589 Яковенко М. М. Пр. 3 | 3 | 146.850 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 590 | 590 Жучок А. В. К | К | 142.050 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 591 | 591 Литвинець Д. Є. К | К | 141.150 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 592 | 592 Аббасова Г. Ш. Пр. 7 | 7 | 135.350 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 593 | 593 Гончар Д. В. Пр. 4 | 4 | 123.200 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |