241 Готельно-ресторанна справа
- Заяв: 487
- Конкурс на бюджет: 35.73
- Зараховано: 33
- Оригіналів: 33
- Подано заяв: 964
- Зараховано: 72
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 685
- Конкурс на бюджет: 42.2
- Зараховано: 50
- Оригіналів: 33
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Марецька В. А. Пр. 1 | 1 | 147.390 | До наказу (б) | — | Квота-1 | + |
| 2 | 2 Петрук В. Р. Пр. 1 | 1 | 195.153 | До наказу (б) | — | — | + |
| 3 | 3 Загорська І. Е. Пр. 1 | 1 | 194.208 | До наказу (б) | — | — | + |
| 4 | 4 Юрченко Є. К. Пр. 1 | 1 | 188.598 | До наказу (б) | — | — | + |
| 5 | 5 Сухомлин В. В. Пр. 1 | 1 | 187.782 | До наказу (б) | — | — | + |
| 6 | 6 Карпа Ю. В. Пр. 1 | 1 | 187.324 | До наказу (б) | — | — | + |
| 7 | 7 Вавренюк Ю. А. Пр. 1 | 1 | 186.048 | До наказу (б) | — | — | + |
| 8 | 8 Райта В. Р. Пр. 6 | 6 | 185.742 | До наказу (б) | — | — | + |
| 9 | 9 Мурин А. Ю. Пр. 2 | 2 | 185.538 | До наказу (б) | — | — | + |
| 10 | 10 Кидонь І. В. Пр. 1 | 1 | 182.172 | До наказу (к) | — | — | + |
| 11 | 11 Нечипуренко К. М. Пр. 2 | 2 | 178.857 | До наказу (к) | — | — | + |
| 12 | 12 Цимбаліст О. Л. Пр. 3 | 3 | 176.970 | До наказу (к) | — | — | + |
| 13 | 13 Ляшук С. Я. Пр. 1 | 1 | 172.482 | До наказу (к) | — | — | + |
| 14 | 14 Попович Т. Б. Пр. 1 | 1 | 170.748 | До наказу (к) | — | — | + |
| 15 | 15 Левицька С. В. Пр. 1 | 1 | 168.861 | До наказу (к) | — | — | + |
| 16 | 16 Третяк Л. Є. Пр. 1 | 1 | 167.535 | До наказу (к) | — | — | + |
| 17 | 17 Гребелюк К. О. Пр. 1 | 1 | 165.189 | До наказу (к) | — | — | + |
| 18 | 18 Юхимчук А. С. Пр. 1 | 1 | 164.955 | До наказу (к) | — | — | + |
| 19 | 19 Бражник Я. І. Пр. 1 | 1 | 163.863 | До наказу (к) | — | — | + |
| 20 | 20 Боднарчук В. А. Пр. 1 | 1 | 162.537 | До наказу (к) | — | — | + |
| 21 | 21 Бардецька Х. І. Пр. 2 | 2 | 159.885 | До наказу (к) | — | — | + |
| 22 | 22 Клим С. С. Пр. 1 | 1 | 154.887 | До наказу (к) | — | — | + |
| 23 | 23 Тур Н. В. Пр. 1 | 1 | 151.419 | До наказу (к) | — | — | + |
| 24 | 24 Стефанів С. Ю. Пр. 1 | 1 | 150.756 | До наказу (к) | — | — | + |
| 25 | 25 Миколишин Ю. І. Пр. 1 | 1 | 148.257 | До наказу (к) | — | — | + |
| 26 | 26 Бойко Н. М. Пр. 1 | 1 | 146.625 | До наказу (к) | — | — | + |
| 27 | 27 Тупіцина С. Я. Пр. 3 | 3 | 144.738 | До наказу (к) | — | — | + |
| 28 | 28 Савчук Д. В. Пр. 1 | 1 | 142.698 | До наказу (к) | — | — | + |
| 29 | 29 Кулак О. І. Пр. 1 | 1 | 140.454 | До наказу (к) | — | — | + |
| 30 | 30 Файфурка С.. Пр. 1 | 1 | 139.689 | До наказу (к) | — | — | + |
| 31 | 31 Дирдиш М. С. Пр. 1 | 1 | 129.999 | До наказу (к) | — | — | + |
| 32 | 32 Качмар Ю. В. Пр. 1 | 1 | 129.946 | До наказу (к) | — | — | + |
| 33 | 33 Городиська С. Р. Пр. 2 | 2 | 126.480 | До наказу (к) | — | — | + |
| 34 | 34 Качайло Н. В. Пр. 4 | 4 | 144.738 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 35 | 35 Меленчук І. Р. Пр. 4 | 4 | 199.104 | Допущено | — | — | — |
| 36 | 36 Паньків Х. Т. Пр. 4 | 4 | 193.902 | Допущено | — | — | — |
| 37 | 37 Солдатова А. Д. Пр. 6 | 6 | 193.341 | Допущено | — | — | — |
| 38 | 38 Адельзберг Т. В. Пр. 5 | 5 | 193.137 | Допущено | — | — | — |
| 39 | 39 Титенко А. В. Пр. 2 | 2 | 192.984 | Допущено | — | — | — |
| 40 | 40 Грабова О. В. Пр. 6 | 6 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
| 41 | 41 Гливка А. В. Пр. 5 | 5 | 192.041 | Допущено | — | — | — |
| 42 | 42 Стасишин Х. Р. Пр. 5 | 5 | 190.026 | Допущено | — | — | — |
| 43 | 43 Стахів А. О. Пр. 2 | 2 | 188.649 | Допущено | — | — | — |
| 44 | 44 Бондар П. В. Пр. 3 | 3 | 188.292 | Допущено | — | — | — |
| 45 | 45 Дідула Б. І. Пр. 6 | 6 | 187.948 | Допущено | — | — | — |
| 46 | 46 Войтко М. О. Пр. 2 | 2 | 187.119 | Допущено | — | — | — |
| 47 | 47 Долінна А. К. К | К | 186.864 | Допущено | — | — | — |
| 48 | 48 Коваленко С. С. Пр. 6 | 6 | 186.354 | Допущено | — | — | — |
| 49 | 49 Лучишин А. В. К | К | 186.150 | Допущено | — | — | — |
| 50 | 50 Світлична А. Д. Пр. 3 | 3 | 186.048 | Допущено | — | — | — |
| 51 | 51 Ільчишин О. М. Пр. 2 | 2 | 185.640 | Допущено | — | — | — |
| 52 | 52 Самойленко Ю. І. Пр. 2 | 2 | 185.487 | Допущено | — | — | — |
| 53 | 53 Красій В. В. Пр. 4 | 4 | 185.487 | Допущено | — | — | — |
| 54 | 54 Ушакова К. Д. Пр. 2 | 2 | 185.436 | Допущено | — | — | — |
| 55 | 55 Жмура В. О. Пр. 3 | 3 | 185.347 | Допущено | — | — | — |
| 56 | 56 Смага Д. А. К | К | 185.181 | Допущено | — | — | — |
| 57 | 57 Качмарик С. М. Пр. 4 | 4 | 185.181 | Допущено | — | — | — |
| 58 | 58 Кіт У. Р. Пр. 7 | 7 | 184.977 | Допущено | — | — | — |
| 59 | 59 Тростинська В. Р. Пр. 1 | 1 | 184.824 | Допущено | — | — | — |
| 60 | 60 Бурик А. О. Пр. 3 | 3 | 184.773 | Допущено | — | — | — |
| 61 | 61 Гаврилов О. М. Пр. 3 | 3 | 184.773 | Допущено | — | — | — |
| 62 | 62 Мельничок С. Т. Пр. 4 | 4 | 184.569 | Допущено | — | — | — |
| 63 | 63 Мудрик Л. П. Пр. 4 | 4 | 184.340 | Допущено | — | — | — |
| 64 | 64 Стецок О. Я. Пр. 6 | 6 | 183.957 | Допущено | — | — | — |
| 65 | 65 Баволяк Л. М. Пр. 5 | 5 | 183.855 | Допущено | — | — | — |
| 66 | 66 Папіж Я. І. Пр. 2 | 2 | 183.605 | Допущено | — | — | — |
| 67 | 67 Буркаускас Е.. Пр. 3 | 3 | 183.498 | Допущено | — | — | — |
| 68 | 68 Олексишин Р. С. Пр. 4 | 4 | 183.318 | Допущено | — | — | — |
| 69 | 69 Педенко Ю. В. Пр. 3 | 3 | 183.294 | Допущено | — | — | — |
| 70 | 70 Ягода С. Р. Пр. 4 | 4 | 183.243 | Допущено | — | — | — |
| 71 | 71 Свирид В. А. Пр. 6 | 6 | 183.243 | Допущено | — | — | — |
| 72 | 72 Занько О. А. Пр. 1 | 1 | 183.141 | Допущено | — | — | — |
| 73 | 73 Григлевич Ю. Р. Пр. 2 | 2 | 183.110 | Допущено | — | — | — |
| 74 | 74 Вантух К. З. Пр. 1 | 1 | 183.039 | Допущено | — | — | — |
| 75 | 75 Федчук А. В. Пр. 1 | 1 | 182.330 | Допущено | — | — | — |
| 76 | 76 Кречківський Н. І. Пр. 2 | 2 | 182.300 | Допущено | — | — | — |
| 77 | 77 Баторшина А. Ш. Пр. 1 | 1 | 182.223 | Допущено | — | — | — |
| 78 | 78 Бабак Н. М. Пр. 6 | 6 | 182.174 | Допущено | — | — | — |
| 79 | 79 Бондар Я. В. Пр. 4 | 4 | 182.070 | Допущено | — | — | — |
| 80 | 80 Мельник О. І. Пр. 2 | 2 | 182.019 | Допущено | — | — | — |
| 81 | 81 Шуляк А. Р. Пр. 5 | 5 | 181.758 | Допущено | — | — | — |
| 82 | 82 Грисенко В. В. Пр. 7 | 7 | 181.509 | Допущено | — | — | — |
| 83 | 83 Жуков Н. Ю. Пр. 2 | 2 | 181.458 | Допущено | — | — | — |
| 84 | 84 Цибулько Д. В. Пр. 4 | 4 | 181.050 | Допущено | — | — | — |
| 85 | 85 Батийовська А. В. Пр. 1 | 1 | 180.693 | Допущено | — | — | — |
| 86 | 86 Івутін М. А. Пр. 2 | 2 | 180.693 | Допущено | — | — | — |
| 87 | 87 Болюх С. О. Пр. 5 | 5 | 180.591 | Допущено | — | — | — |
| 88 | 88 Ігнатенко В. В. К | К | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 89 | 89 Вдовиченко М. В. Пр. 7 | 7 | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 90 | 90 Матвіїв О. О. Пр. 7 | 7 | 179.979 | Допущено | — | — | — |
| 91 | 91 Гуцул Д. М. Пр. 2 | 2 | 179.937 | Допущено | — | — | — |
| 92 | 92 Іванчук І. С. К | К | 179.928 | Допущено | — | — | — |
| 93 | 93 Холодняк В. В. Пр. 6 | 6 | 179.729 | Допущено | — | — | — |
| 94 | 94 Грущик Д. Р. Пр. 2 | 2 | 179.571 | Допущено | — | — | — |
| 95 | 95 Копчак З. В. Пр. 1 | 1 | 179.418 | Допущено | — | — | — |
| 96 | 96 Турко П. В. Пр. 1 | 1 | 179.214 | Допущено | — | — | — |
| 97 | 97 Удичка З. В. Пр. 5 | 5 | 179.214 | Допущено | — | — | — |
| 98 | 98 Паламарчук Ю. В. Пр. 6 | 6 | 179.061 | Допущено | — | — | — |
| 99 | 99 Ващенко М. К. К | К | 179.010 | Допущено | — | — | — |
| 100 | 100 Попадюк О. І. Пр. 2 | 2 | 178.949 | Допущено | — | — | — |
| 101 | 101 Горячківська Д. М. Пр. 5 | 5 | 178.806 | Допущено | — | — | — |
| 102 | 102 Дрьомова З. О. Пр. 3 | 3 | 178.500 | Допущено | — | — | — |
| 103 | 103 Гетьман А. Я. Пр. 3 | 3 | 178.500 | Допущено | — | — | — |
| 104 | 104 Войтович Д. В. Пр. 2 | 2 | 178.449 | Допущено | — | — | — |
| 105 | 105 Гизлик А. В. Пр. 3 | 3 | 178.398 | Допущено | — | — | — |
| 106 | 106 Білаш Н. Я. Пр. 3 | 3 | 178.398 | Допущено | — | — | — |
| 107 | 107 Пономаренко Ю. В. Пр. 4 | 4 | 178.347 | Допущено | — | — | — |
| 108 | 108 Ляшенко Є. В. Пр. 5 | 5 | 178.221 | Допущено | — | — | — |
| 109 | 109 Умриш С. О. Пр. 5 | 5 | 177.837 | Допущено | — | — | — |
| 110 | 110 Бубела А. В. Пр. 2 | 2 | 177.735 | Допущено | — | — | — |
| 111 | 111 Навроцький А. Р. Пр. 6 | 6 | 177.633 | Допущено | — | — | — |
| 112 | 112 Кольдюба І. М. К | К | 177.276 | Допущено | — | — | — |
| 113 | 113 Яценко О. В. Пр. 5 | 5 | 177.276 | Допущено | — | — | — |
| 114 | 114 Алтухова В. М. Пр. 2 | 2 | 177.174 | Допущено | — | — | — |
| 115 | 115 Хмеляк А. С. Пр. 4 | 4 | 177.021 | Допущено | — | — | — |
| 116 | 116 Максимович С. Р. Пр. 2 | 2 | 176.868 | Допущено | — | — | — |
| 117 | 117 Радзивилюк М. М. Пр. 3 | 3 | 176.348 | Допущено | — | — | — |
| 118 | 118 Чекмарьова Н. С. Пр. 5 | 5 | 176.256 | Допущено | — | — | — |
| 119 | 119 Библик М. М. Пр. 6 | 6 | 176.036 | Допущено | — | — | — |
| 120 | 120 Сливка М. С. Пр. 1 | 1 | 176.001 | Допущено | — | — | — |
| 121 | 121 Зелик І. Я. Пр. 1 | 1 | 175.848 | Допущено | — | — | — |
| 122 | 122 Арнаполенко Н. Ю. Пр. 4 | 4 | 175.746 | Допущено | — | — | — |
| 123 | 123 Рибак М. П. Пр. 5 | 5 | 175.746 | Допущено | — | — | — |
| 124 | 124 Балафіна М. І. Пр. 4 | 4 | 175.491 | Допущено | — | — | — |
| 125 | 125 Потопа К. А. Пр. 1 | 1 | 175.338 | Допущено | — | — | — |
| 126 | 126 Кальба А. І. К | К | 175.287 | Допущено | — | — | — |
| 127 | 127 Козлюк Ю. В. Пр. 4 | 4 | 175.287 | Допущено | — | — | — |
| 128 | 128 Лесів С. І. Пр. 1 | 1 | 174.995 | Допущено | — | — | — |
| 129 | 129 Підгородецька Ю. В. Пр. 5 | 5 | 174.891 | Допущено | — | — | — |
| 130 | 130 Кузбит Л. А. Пр. 4 | 4 | 174.777 | Допущено | — | — | — |
| 131 | 131 Прус С. С. Пр. 2 | 2 | 174.471 | Допущено | — | — | — |
| 132 | 132 Джусь Т. В. К | К | 174.012 | Допущено | — | — | — |
| 133 | 133 Момрик Р. М. Пр. 5 | 5 | 174.012 | Допущено | — | — | — |
| 134 | 134 Бричкіна Є. О. Пр. 6 | 6 | 173.910 | Допущено | — | — | — |
| 135 | 135 Крамар В. М. Пр. 1 | 1 | 173.859 | Допущено | — | — | — |
| 136 | 136 Жарінова О. П. Пр. 5 | 5 | 173.859 | Допущено | — | — | — |
| 137 | 137 Франчук С. А. Пр. 2 | 2 | 173.604 | Допущено | — | — | — |
| 138 | 138 Булишин В. М. К | К | 173.400 | Допущено | — | — | — |
| 139 | 139 Штец М. В. Пр. 6 | 6 | 173.400 | Допущено | — | — | — |
| 140 | 140 Губицький Н. П. Пр. 6 | 6 | 173.071 | Допущено | — | — | — |
| 141 | 141 Серебрянська А. С. Пр. 1 | 1 | 172.941 | Допущено | — | — | — |
| 142 | 142 Петрук Н. О. К | К | 172.686 | Допущено | — | — | — |
| 143 | 143 Вірт О. Р. Пр. 7 | 7 | 172.635 | Допущено | — | — | — |
| 144 | 144 Нікельська О. В. Пр. 4 | 4 | 172.584 | Допущено | — | — | — |
| 145 | 145 Кваша Ю. П. Пр. 1 | 1 | 172.342 | Допущено | — | — | — |
| 146 | 146 Гуменюк О. С. Пр. 4 | 4 | 172.278 | Допущено | — | — | — |
| 147 | 147 Крамар В. О. К | К | 172.176 | Допущено | — | — | — |
| 148 | 148 Радюк Д. В. Пр. 2 | 2 | 172.125 | Допущено | — | — | — |
| 149 | 149 Ткаченко С. П. К | К | 172.023 | Допущено | — | — | — |
| 150 | 150 Кухар А. Ю. Пр. 1 | 1 | 171.870 | Допущено | — | — | — |
| 151 | 151 Войчук С. П. Пр. 5 | 5 | 171.819 | Допущено | — | — | — |
| 152 | 152 Ямкова В. М. Пр. 3 | 3 | 171.615 | Допущено | — | — | — |
| 153 | 153 Кімпінська А. П. К | К | 171.462 | Допущено | — | — | — |
| 154 | 154 Хамиць Н. А. К | К | 171.258 | Допущено | — | — | — |
| 155 | 155 Лагодич І. В. Пр. 3 | 3 | 171.156 | Допущено | — | — | — |
| 156 | 156 Значенко В. Ю. Пр. 2 | 2 | 171.054 | Допущено | — | — | — |
| 157 | 157 Когавюк М. П. Пр. 5 | 5 | 170.886 | Допущено | — | — | — |
| 158 | 158 Олійник В. І. Пр. 1 | 1 | 170.850 | Допущено | — | — | — |
| 159 | 159 Щерба А. І. К | К | 170.678 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 160 | 160 Кіндзер Д. Р. Пр. 4 | 4 | 170.646 | Допущено | — | — | — |
| 161 | 161 Грицюк О. В. Пр. 7 | 7 | 170.646 | Допущено | — | — | — |
| 162 | 162 Сіліванова М. Є. Пр. 5 | 5 | 170.442 | Допущено | — | — | — |
| 163 | 163 Стельмах С. М. Пр. 6 | 6 | 170.442 | Допущено | — | — | — |
| 164 | 164 Лясковський В. В. Пр. 1 | 1 | 170.340 | Допущено | — | — | — |
| 165 | 165 Слюсарчук А. Р. Пр. 1 | 1 | 169.779 | Допущено | — | — | — |
| 166 | 166 Грєчкіна Т. С. Пр. 4 | 4 | 169.728 | Допущено | — | — | — |
| 167 | 167 Сосяк І. Ю. К | К | 169.626 | Допущено | — | — | — |
| 168 | 168 Матусевич Г. В. К | К | 169.524 | Допущено | — | — | — |
| 169 | 169 Бурлак О. В. Пр. 2 | 2 | 169.524 | Допущено | — | — | — |
| 170 | 170 Мацишин С. А. Пр. 3 | 3 | 169.014 | Допущено | — | — | — |
| 171 | 171 Зьомбра Т. В. К | К | 168.810 | Допущено | — | — | — |
| 172 | 172 Бардега С. Я. Пр. 7 | 7 | 168.759 | Допущено | — | — | — |
| 173 | 173 Олешко Б. Р. Пр. 5 | 5 | 168.657 | Допущено | — | — | — |
| 174 | 174 Килин Д. І. Пр. 3 | 3 | 168.606 | Допущено | — | — | — |
| 175 | 175 Суржикова А. С. К | К | 168.597 | Допущено | — | — | — |
| 176 | 176 Серганюк М. М. Пр. 4 | 4 | 168.504 | Допущено | — | — | — |
| 177 | 177 Колодій Н. І. Пр. 4 | 4 | 168.441 | Допущено | — | — | — |
| 178 | 178 Сафронюк І. Ю. К | К | 167.973 | Допущено | — | — | — |
| 179 | 179 Бранець Т. В. Пр. 4 | 4 | 167.892 | Допущено | — | — | — |
| 180 | 180 Бугрій Н. Р. Пр. 3 | 3 | 167.817 | Допущено | — | — | — |
| 181 | 181 Коваль О. Р. Пр. 7 | 7 | 167.790 | Допущено | — | — | — |
| 182 | 182 Коваль Я. В. Пр. 4 | 4 | 167.688 | Допущено | — | — | — |
| 183 | 183 Кандул В. В. К | К | 167.586 | Допущено | — | — | — |
| 184 | 184 Любімов Є. Є. Пр. 1 | 1 | 167.586 | Допущено | — | — | — |
| 185 | 185 Гук І. Р. Пр. 4 | 4 | 167.535 | Допущено | — | — | — |
| 186 | 186 Пегіна Ю. О. Пр. 6 | 6 | 167.382 | Допущено | — | — | — |
| 187 | 187 Березович Х. Р. Пр. 3 | 3 | 167.331 | Допущено | — | — | — |
| 188 | 188 Гера Н. В. Пр. 4 | 4 | 167.280 | Допущено | — | — | — |
| 189 | 189 Новак Ю. Ю. Пр. 2 | 2 | 167.255 | Допущено | — | — | — |
| 190 | 190 Шатрук В. В. Пр. 5 | 5 | 167.178 | Допущено | — | — | — |
| 191 | 191 Михайлюк І. М. Пр. 3 | 3 | 166.932 | Допущено | — | — | — |
| 192 | 192 Гривастов В. Р. Пр. 2 | 2 | 166.872 | Допущено | — | — | — |
| 193 | 193 Гарасюк Х. Р. Пр. 2 | 2 | 166.828 | Допущено | — | — | — |
| 194 | 194 Почтар В. Л. Пр. 5 | 5 | 166.260 | Допущено | — | — | — |
| 195 | 195 Щербанич М. С. Пр. 7 | 7 | 165.954 | Допущено | — | — | — |
| 196 | 196 Цалай О. М. Пр. 3 | 3 | 165.788 | Допущено | — | — | — |
| 197 | 197 Євич В. І. Пр. 3 | 3 | 165.648 | Допущено | — | — | — |
| 198 | 198 Кирилова В. Є. Пр. 7 | 7 | 165.648 | Допущено | — | — | — |
| 199 | 199 Філіпова Р. О. Пр. 6 | 6 | 165.495 | Допущено | — | — | — |
| 200 | 200 Якубець М. В. Пр. 6 | 6 | 165.424 | Допущено | — | — | — |