035 Філологія
- Заяв: 267
- Конкурс на бюджет: 16.08
- Зараховано: 24
- Оригіналів: 24
- Подано заяв: 56
- Конкурс на бюджет: 3.73
- Зараховано: 9
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 444
- Конкурс на бюджет: 25.5
- Зараховано: 39
- Оригіналів: 24
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Гірняк О. М. Пр. 1 | 1 | 196.452 | До наказу (б) |
195 194 185.5 10.6
|
Квота-1 | + |
| 2 | 2 Михайлюк К. В. Пр. 1 | 1 | 200.000 | До наказу (б) |
194 198 179 10.8
|
— | + |
| 3 | 3 Адамська З. В. Пр. 1 | 1 | 197.166 | До наказу (б) |
198 195 182 10.5
|
— | + |
| 4 | 4 Пасельська М. І. Пр. 1 | 1 | 196.063 | До наказу (б) |
197.5 180 196 10.8
|
— | + |
| 5 | 5 Гриців Д. Р. Пр. 1 | 1 | 195.024 | До наказу (б) |
190 192 191 11.3
|
— | + |
| 6 | 6 Козловська О. М. Пр. 1 | 1 | 194.667 | До наказу (б) |
197.5 189 185.5 10.4
|
— | + |
| 7 | 7 Куранова М. Г. Пр. 3 | 3 | 193.086 | До наказу (б) |
181 198 180 10.5
|
— | + |
| 8 | 8 Шиленко Т. О. Пр. 3 | 3 | 192.984 | До наказу (б) |
195 189 181 10.8
|
— | + |
| 9 | 9 Васьків К. М. Пр. 1 | 1 | 192.678 | До наказу (б) |
193 188 185 10
|
— | + |
| 10 | 10 Сас Я. О. Пр. 5 | 5 | 192.168 | До наказу (б) |
186 188 193 10.2
|
— | + |
| 11 | 11 Калита М. П. Пр. 1 | 1 | 192.015 | До наказу (б) | — | — | + |
| 12 | 12 Петрів Є. В. Пр. 1 | 1 | 191.964 | До наказу (б) | — | — | + |
| 13 | 13 Говенко В. І. Пр. 1 | 1 | 191.250 | До наказу (к) | — | — | + |
| 14 | 14 Титунь А. О. Пр. 1 | 1 | 187.476 | До наказу (к) | — | — | + |
| 15 | 15 Галик Х. В. Пр. 1 | 1 | 187.170 | До наказу (к) | — | — | + |
| 16 | 16 Самборська В. О. Пр. 1 | 1 | 184.620 | До наказу (к) | — | — | + |
| 17 | 17 Матвіїшин Я. О. Пр. 1 | 1 | 180.744 | До наказу (к) | — | — | + |
| 18 | 18 Середа Д. М. Пр. 1 | 1 | 178.704 | До наказу (к) | — | — | + |
| 19 | 19 Хрін М. Р. Пр. 1 | 1 | 175.950 | До наказу (к) | — | — | + |
| 20 | 20 Вакуляк В. В. Пр. 1 | 1 | 172.686 | До наказу (к) | — | — | + |
| 21 | 21 Бойко А. Я. Пр. 1 | 1 | 172.074 | До наказу (к) | — | — | + |
| 22 | 22 Твердохліб Ю. Ю. К | К | 171.360 | До наказу (к) | — | — | + |
| 23 | 23 Кузьмів О. А. Пр. 3 | 3 | 167.790 | До наказу (к) | — | — | + |
| 24 | 24 Баннікова І. А. Пр. 1 | 1 | 165.240 | До наказу (к) | — | — | + |
| 25 | 25 Лєбєдєва В. В. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 26 | 26 Бабась Д. О. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 27 | 27 Гетманець О. П. Пр. 3 | 3 | 199.767 | Допущено | — | — | — |
| 28 | 28 Циганкова О. Д. Пр. 5 | 5 | 199.410 | Допущено | — | — | — |
| 29 | 29 Левченко В. В. Пр. 7 | 7 | 199.104 | Допущено | — | — | — |
| 30 | 30 Куций О. В. Пр. 6 | 6 | 198.798 | Допущено | — | — | — |
| 31 | 31 Хозіна В. С. Пр. 4 | 4 | 198.594 | Допущено | — | — | — |
| 32 | 32 Дацюк Ю. В. Пр. 4 | 4 | 198.492 | Допущено | — | — | — |
| 33 | 33 Гузевата Ю. О. Пр. 5 | 5 | 197.574 | Допущено | — | — | — |
| 34 | 34 Полторак Ю. С. Пр. 7 | 7 | 197.268 | Допущено | — | — | — |
| 35 | 35 Мітрофанова А. В. Пр. 5 | 5 | 197.217 | Допущено | — | — | — |
| 36 | 36 Шмалюк А. Ю. Пр. 7 | 7 | 197.166 | Допущено | — | — | — |
| 37 | 37 Шимко В. С. Пр. 7 | 7 | 197.166 | Допущено | — | — | — |
| 38 | 38 Грех М. О. Пр. 4 | 4 | 197.115 | Допущено | — | — | — |
| 39 | 39 Місюрак І. В. Пр. 5 | 5 | 196.758 | Допущено | — | — | — |
| 40 | 40 Кулібаба О. Є. К | К | 196.656 | Допущено | — | — | — |
| 41 | 41 Семенова Б. В. Пр. 4 | 4 | 196.452 | Допущено | — | — | — |
| 42 | 42 Карпець Є. В. Пр. 3 | 3 | 196.044 | Допущено | — | — | — |
| 43 | 43 Дудневич В. Р. Пр. 3 | 3 | 195.959 | Допущено | — | — | — |
| 44 | 44 Павлишак В. М. Пр. 2 | 2 | 195.483 | Допущено | — | — | — |
| 45 | 45 Литвинюк А. В. Пр. 6 | 6 | 194.922 | Допущено | — | — | — |
| 46 | 46 Фединич А. М. Пр. 5 | 5 | 194.871 | Допущено | — | — | — |
| 47 | 47 Кичата Ю. В. Пр. 4 | 4 | 194.514 | Допущено | — | — | — |
| 48 | 48 Матіяш Т. М. Пр. 5 | 5 | 194.208 | Допущено | — | — | — |
| 49 | 49 Міщанчук К. С. Пр. 6 | 6 | 194.208 | Допущено | — | — | — |
| 50 | 50 Фурдас С. О. Пр. 2 | 2 | 194.106 | Допущено | — | — | — |
| 51 | 51 Драган Ю. В. К | К | 193.698 | Допущено | — | — | — |
| 52 | 52 Пірог А. Д. Пр. 2 | 2 | 193.698 | Допущено | — | — | — |
| 53 | 53 Гупало В. В. Пр. 4 | 4 | 193.698 | Допущено | — | — | — |
| 54 | 54 Шиманська Д. І. Пр. 6 | 6 | 193.596 | Допущено | — | — | — |
| 55 | 55 Кривенко Д. Я. Пр. 2 | 2 | 192.984 | Допущено | — | — | — |
| 56 | 56 Лисенко А. В. Пр. 6 | 6 | 192.678 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 57 | 57 Макарович М. Л. Пр. 4 | 4 | 192.576 | Допущено | — | — | — |
| 58 | 58 Коган І. Г. Пр. 4 | 4 | 192.066 | Допущено | — | — | — |
| 59 | 59 Ковальчук А. Т. Пр. 3 | 3 | 191.964 | Допущено | — | — | — |
| 60 | 60 Онисько С. О. Пр. 5 | 5 | 191.964 | Допущено | — | — | — |
| 61 | 61 Буравська А. О. Пр. 5 | 5 | 191.658 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 62 | 62 Ковальчук Д. А. Пр. 5 | 5 | 191.556 | Допущено | — | — | — |
| 63 | 63 Сенів Д. О. Пр. 3 | 3 | 191.538 | Допущено | — | — | — |
| 64 | 64 Яновська Н. О. К | К | 191.454 | Допущено | — | — | — |
| 65 | 65 Левків М. В. Пр. 6 | 6 | 191.454 | Допущено | — | — | — |
| 66 | 66 Сікора К. Я. Пр. 1 | 1 | 191.148 | Допущено | — | — | — |
| 67 | 67 Міцьо Н. М. Пр. 5 | 5 | 190.944 | Допущено | — | — | — |
| 68 | 68 Лучак С. Г. Пр. 1 | 1 | 190.842 | Допущено | — | — | — |
| 69 | 69 Бокіна І. О. Пр. 3 | 3 | 190.689 | Допущено | — | — | — |
| 70 | 70 Мельник І. Б. Пр. 4 | 4 | 190.638 | Допущено | — | — | — |
| 71 | 71 Герелей А. М. Пр. 7 | 7 | 190.638 | Допущено | — | — | — |
| 72 | 72 Мараховська Х. В. Пр. 1 | 1 | 190.587 | Допущено | — | — | — |
| 73 | 73 Ткаченко Г. М. К | К | 190.497 | Допущено | — | — | — |
| 74 | 74 Бєлікова Т. Р. Пр. 5 | 5 | 190.434 | Допущено | — | — | — |
| 75 | 75 М`ягка В. В. Пр. 1 | 1 | 190.332 | Допущено | — | — | — |
| 76 | 76 Скубій Ю. В. Пр. 3 | 3 | 190.332 | Допущено | — | — | — |
| 77 | 77 Балабух В. В. Пр. 4 | 4 | 190.128 | Допущено | — | — | — |
| 78 | 78 Шафігуліна А. Є. Пр. 1 | 1 | 189.975 | Допущено | — | — | — |
| 79 | 79 Тихоліз О. В. Пр. 6 | 6 | 189.924 | Допущено | — | — | — |
| 80 | 80 Банах С. А. Пр. 1 | 1 | 189.618 | Допущено | — | — | — |
| 81 | 81 Льода А. М. Пр. 7 | 7 | 189.618 | Допущено | — | — | — |
| 82 | 82 Свирид С. В. Пр. 5 | 5 | 189.567 | Допущено | — | — | — |
| 83 | 83 Шмігель Ю. А. Пр. 4 | 4 | 189.516 | Допущено | — | — | — |
| 84 | 84 Бондар Т. Ю. К | К | 189.353 | Допущено | — | — | — |
| 85 | 85 Тишкевич І. О. К | К | 189.249 | Допущено | — | — | — |
| 86 | 86 Асоян А. В. Пр. 3 | 3 | 189.108 | Допущено | — | — | — |
| 87 | 87 Федюк В. В. Пр. 2 | 2 | 188.700 | Допущено | — | — | — |
| 88 | 88 Гаврилів О. В. Пр. 3 | 3 | 188.394 | Допущено | — | — | — |
| 89 | 89 Христюк І. Г. Пр. 2 | 2 | 188.292 | Допущено | — | — | — |
| 90 | 90 Овчиннікова К. Д. Пр. 2 | 2 | 188.292 | Допущено | — | — | — |
| 91 | 91 Кретович У. В. Пр. 1 | 1 | 188.190 | Допущено | — | — | — |
| 92 | 92 Калин С. Р. Пр. 4 | 4 | 188.088 | Допущено | — | — | — |
| 93 | 93 Орлова Д. В. Пр. 6 | 6 | 188.088 | Допущено | — | — | — |
| 94 | 94 Стефанків Б. О. Пр. 2 | 2 | 187.986 | Допущено | — | — | — |
| 95 | 95 Колеснік В. О. Пр. 3 | 3 | 187.986 | Допущено | — | — | — |
| 96 | 96 Яремчук В. В. Пр. 7 | 7 | 187.680 | Допущено | — | — | — |
| 97 | 97 Сабов К. Ю. Пр. 2 | 2 | 187.578 | Допущено | — | — | — |
| 98 | 98 Волчанська Д. О. Пр. 6 | 6 | 187.578 | Допущено | — | — | — |
| 99 | 99 Говенко А. І. Пр. 1 | 1 | 187.476 | Допущено | — | — | — |
| 100 | 100 Чепляка А. С. К | К | 187.170 | Допущено | — | — | — |
| 101 | 101 Назарова С. О. Пр. 6 | 6 | 186.966 | Допущено | — | — | — |
| 102 | 102 Червінська С. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.660 | Допущено | — | — | — |
| 103 | 103 Гуцал Ю. В. Пр. 4 | 4 | 186.660 | Допущено | — | — | — |
| 104 | 104 Зима Ю. О. Пр. 5 | 5 | 186.660 | Допущено | — | — | — |
| 105 | 105 Зволь Н. С. К | К | 186.558 | Допущено | — | — | — |
| 106 | 106 Герасименко Д. А. Пр. 7 | 7 | 186.558 | Допущено | — | — | — |
| 107 | 107 Рашкевич Я. О. Пр. 2 | 2 | 186.201 | Допущено | — | — | — |
| 108 | 108 Ільчишин О. М. К | К | 185.640 | Допущено | — | — | — |
| 109 | 109 Панюк О. С. Пр. 4 | 4 | 185.538 | Допущено | — | — | — |
| 110 | 110 Зіньковська А. М. К | К | 185.436 | Допущено | — | — | — |
| 111 | 111 Осіпович Ю. В. Пр. 5 | 5 | 185.436 | Допущено | — | — | — |
| 112 | 112 Волощук В. С. Пр. 1 | 1 | 185.334 | Допущено | — | — | — |
| 113 | 113 Безденна А. Р. Пр. 3 | 3 | 185.334 | Допущено | — | — | — |
| 114 | 114 Полігенько С. О. Пр. 1 | 1 | 185.232 | Допущено | — | — | — |
| 115 | 115 Манілюк Ю. С. Пр. 1 | 1 | 185.130 | Допущено | — | — | — |
| 116 | 116 Парантаєва С. І. Пр. 7 | 7 | 185.028 | Допущено | — | — | — |
| 117 | 117 Гнатюк А. В. Пр. 4 | 4 | 184.926 | Допущено | — | — | — |
| 118 | 118 Чабаненко Д. С. К | К | 184.879 | Допущено | — | — | — |
| 119 | 119 Алдобаєва О. С. К | К | 184.824 | Допущено | — | — | — |
| 120 | 120 Волочай М. А. Пр. 5 | 5 | 184.722 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 121 | 121 Палига Р. М. Пр. 2 | 2 | 184.620 | Допущено | — | — | — |
| 122 | 122 Загородня Є. С. К | К | 184.416 | Допущено | — | — | — |
| 123 | 123 Поджара А. Л. Пр. 7 | 7 | 184.110 | Допущено | — | — | — |
| 124 | 124 Тимчишин С. І. Пр. 4 | 4 | 184.008 | Допущено | — | — | — |
| 125 | 125 Парійчук С. В. Пр. 4 | 4 | 183.702 | Допущено | — | — | — |
| 126 | 126 Чучман М. В. Пр. 5 | 5 | 183.702 | Допущено | — | — | — |
| 127 | 127 Долгополов Є. О. Пр. 2 | 2 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
| 128 | 128 Мшар Х. В. Пр. 3 | 3 | 183.600 | Допущено | — | — | — |
| 129 | 129 Новачук Т. В. Пр. 2 | 2 | 183.294 | Допущено | — | — | — |
| 130 | 130 Обух К. Р. К | К | 183.192 | Допущено | — | — | — |
| 131 | 131 Бакуліна М. О. Пр. 4 | 4 | 183.090 | Допущено | — | — | — |
| 132 | 132 Алчієва А. О. К | К | 182.886 | Допущено | — | — | — |
| 133 | 133 Булавська А. Б. Пр. 4 | 4 | 182.886 | Допущено | — | — | — |
| 134 | 134 Майба К. З. Пр. 3 | 3 | 182.784 | Допущено | — | — | — |
| 135 | 135 Роль І. К. Пр. 4 | 4 | 182.784 | Допущено | — | — | — |
| 136 | 136 Сорочинський Д. С. Пр. 2 | 2 | 182.580 | Допущено | — | — | — |
| 137 | 137 Волочай Д. А. Пр. 4 | 4 | 180.846 | Допущено | — | — | — |
| 138 | 138 Чиковська Б. М. Пр. 4 | 4 | 180.822 | Допущено | — | — | — |
| 139 | 139 Гац В. А. К | К | 180.642 | Допущено | — | — | — |
| 140 | 140 Раковський К. С. К | К | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 141 | 141 Сизонюк В. Є. К | К | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 142 | 142 Харамбура Ю. С. Пр. 4 | 4 | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 143 | 143 Темкова А. Ю. Пр. 5 | 5 | 180.540 | Допущено | — | — | — |
| 144 | 144 Цюпак В. Є. Пр. 6 | 6 | 180.438 | Допущено | — | — | — |
| 145 | 145 Гумовська Д. Б. Пр. 6 | 6 | 180.438 | Допущено | — | — | — |
| 146 | 146 Данилюк Н. Д. Пр. 4 | 4 | 180.234 | Допущено | — | — | — |
| 147 | 147 Мазур А. В. Пр. 6 | 6 | 180.234 | Допущено | — | — | — |
| 148 | 148 Васьків М. О. Пр. 1 | 1 | 180.030 | Допущено | — | — | — |
| 149 | 149 Дерев`янко Б. Ю. Пр. 4 | 4 | 179.928 | Допущено | — | — | — |
| 150 | 150 Майданська О. Т. Пр. 2 | 2 | 179.673 | Допущено | — | — | — |
| 151 | 151 Хоминець Х. В. Пр. 2 | 2 | 179.316 | Допущено | — | — | — |
| 152 | 152 Пугач Є. Є. Пр. 4 | 4 | 179.316 | Допущено | — | — | — |
| 153 | 153 Шкраб`юк Г. А. Пр. 1 | 1 | 179.214 | Допущено | — | — | — |
| 154 | 154 Задорожна О. В. Пр. 1 | 1 | 178.908 | Допущено | — | — | — |
| 155 | 155 Заброцька А. А. Пр. 3 | 3 | 178.908 | Допущено | — | — | — |
| 156 | 156 Ярова І. Ю. Пр. 3 | 3 | 178.602 | Допущено | — | — | — |
| 157 | 157 Васильків З. О. Пр. 7 | 7 | 178.602 | Допущено | — | — | — |
| 158 | 158 Огар С. Т. Пр. 5 | 5 | 178.296 | Допущено | — | — | — |
| 159 | 159 Яковина І. В. Пр. 6 | 6 | 178.296 | Допущено | — | — | — |
| 160 | 160 Федючок Д. С. К | К | 178.194 | Допущено | — | — | — |
| 161 | 161 Кичма Г. І. Пр. 2 | 2 | 177.888 | Допущено | — | — | — |
| 162 | 162 Бойко А. С. Пр. 3 | 3 | 177.582 | Допущено | — | — | — |
| 163 | 163 Ісмаілова І. Е. К | К | 177.480 | Допущено | — | — | — |
| 164 | 164 Суліман В. Ю. Пр. 2 | 2 | 177.480 | Допущено | — | — | — |
| 165 | 165 Дуда В. І. Пр. 4 | 4 | 177.276 | Допущено | — | — | — |
| 166 | 166 Мудрик Л. П. Пр. 1 | 1 | 177.072 | Допущено | — | — | — |
| 167 | 167 Кахнич С. М. Пр. 5 | 5 | 177.072 | Допущено | — | — | — |
| 168 | 168 Варивода Є. С. Пр. 3 | 3 | 176.970 | Допущено | — | — | — |
| 169 | 169 Полякова М. В. Пр. 1 | 1 | 176.256 | Допущено | — | — | — |
| 170 | 170 Московець А.. К | К | 175.950 | Допущено | — | — | — |
| 171 | 171 Прядун М. І. К | К | 175.950 | Допущено | — | — | — |
| 172 | 172 Моляка А. Е. К | К | 175.746 | Допущено | — | — | — |
| 173 | 173 Куценко О. І. Пр. 2 | 2 | 175.746 | Допущено | — | — | — |
| 174 | 174 Іваник О. О. Пр. 4 | 4 | 175.644 | Допущено | — | — | — |
| 175 | 175 Спиридонова Д. О. Пр. 1 | 1 | 175.542 | Допущено | — | — | — |
| 176 | 176 Ляшко І. М. К | К | 175.440 | Допущено | — | — | — |
| 177 | 177 Ситник Ю. В. К | К | 175.203 | Допущено | — | — | — |
| 178 | 178 Гриценко А. В. Пр. 4 | 4 | 175.134 | Допущено | — | — | — |
| 179 | 179 Литвин Ю. П. К | К | 174.828 | Допущено | — | — | — |
| 180 | 180 Бровченко Є. М. Пр. 5 | 5 | 174.828 | Допущено | — | — | — |
| 181 | 181 Ревенко Е. С. К | К | 174.624 | Допущено | — | — | — |
| 182 | 182 Анісімкіна В. Л. К | К | 174.624 | Допущено | — | — | — |
| 183 | 183 Вовк М. Т. Пр. 1 | 1 | 174.216 | Допущено | — | — | — |
| 184 | 184 Цихмістро С. В. Пр. 2 | 2 | 174.216 | Допущено | — | — | — |
| 185 | 185 Малишева Т. І. Пр. 3 | 3 | 173.400 | Допущено | — | — | — |
| 186 | 186 Бондар С. В. К | К | 173.094 | Допущено | — | — | — |
| 187 | 187 Муха П. П. Пр. 1 | 1 | 172.686 | Допущено | — | — | — |
| 188 | 188 Грінченко А. Ю. К | К | 172.176 | Допущено | — | — | — |
| 189 | 189 Крива О. В. Пр. 2 | 2 | 172.176 | Допущено | — | — | — |
| 190 | 190 Кононіхіна А. Е. Пр. 3 | 3 | 172.176 | Допущено | — | — | — |
| 191 | 191 Велигоцька Х. В. Пр. 2 | 2 | 171.972 | Допущено | — | — | — |
| 192 | 192 Прус О. Б. Пр. 1 | 1 | 171.770 | Допущено | — | — | — |
| 193 | 193 Василевська Ю. В. Пр. 7 | 7 | 171.666 | Допущено | — | — | — |
| 194 | 194 Пісоцька М. І. К | К | 171.564 | Допущено | — | — | — |
| 195 | 195 Любасюк В. Е. Пр. 6 | 6 | 171.258 | Допущено | — | — | — |
| 196 | 196 Лебедєва Н. А. К | К | 171.156 | Допущено | — | — | — |
| 197 | 197 Пісня Т. Р. Пр. 7 | 7 | 171.156 | Допущено | — | — | — |
| 198 | 198 Литовченко О. Ю. К | К | 170.952 | Допущено | — | — | — |
| 199 | 199 Патуляк Х. Р. Пр. 7 | 7 | 170.952 | Допущено | — | — | — |
| 200 | 200 Кальба А. І. Пр. 1 | 1 | 170.442 | Допущено | — | — | — |